CONTIELO DOPO GARA SCANZOROSCIATE BERGAMO N°627 19.11.2006 CATEG ASSOLUTO
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 P. PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 4779 SIGNORINI DIEGO MAE -.59 7.59 4749   7 2 8 11 14 6 12   0 2 4 5 7
2 4785 RONDA GIAN MA MAE -.49 7.49 4760   7 1 7 6 12 10 5 2 3 4 6 6 7
3 3846 D'AMORE RAFFAEL MAE 2.19 5.81 3983   8 4 14 13 5 7 10 1 2 4 6 7 8
4 4366 BORCHIA ADRIANO MAE -1.14 7.14 4309   6 3 5 10 8 11 7 1 2 2 4 5 6
5 4082 D'AMATO GIANLUC MAE .34 5.66 4099   6 6 4 14 3 12 2 1 2 4 4 5 6
6 4977 MILANI ALESSAN MAE -2.05 8.06 4873   6 5 9 2 7 1 11 1 3 4 4 5 6
7 4149 TIRONI LUIGI MAE 2.39 5.61 4269   8 8 2 12 6 3 4 2 3 4 6 7 8
8 3982 CHINELLATO GIOVANN MAE -2.99 6.03 3980   6 7 1 9 4 13 14 0 1 2 2 4 6
9 3320 BERETTA GABRIEL CAN -.19 4.19 3301   4 10 6 8 11 14 13 1 1 2 3 4
10 3671 GORNO FRANCES MAE 4.01 4.99 3986   9 9 11 4 13 2 3 1 2 4 6 8 9
11 4123 ANDREINI GIOVANN MAE 9.00 5.91 4128   6 12 10 1 9 4 6 0 1 4 5 6
12 3808 GALLI GIOVANN MAE .32 4.68 3839   5 11 13 7 2 5 1 2 3 4 4 5 5
13 3758 MORSTABILIN ANGELO MAE -3.23 6.23 3435   3 14 12 3 10 8 9 1 2 2 2 2
14 3456 FELICIANI CARLO MAE -1.61 4.61 3295   3 13 3 5 1 9 8 2 2 2 3
CONTIELO DOPO GARA SCANZOROSCIATE BERGAMO N°627 19.11.2006 CATEG ELITE
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 P. PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 2480 GREGANTI PIERO CAN .49 6.51 2555   7 2 9 19 20 3 17   2 2 3 4 5 7
2 2276 SANA LUIGI CAN .87 5.13 2407   6 1 10 3 9 15 5 0 2 4 6 6 6
3 3105 PASCIUTTI CLAUDIO MAE -2.60 7.60 2767   5 4 20 2 10 1 18 1 2 2 4 5 5
4 2599 MERELLI ADRIANO NAZ -2.53 6.53 2219   4 3 5 20 6 7 19 1 2 3 3 4 4
5 2806 COCCHI IVO CAN -.66 7.66 2707   7 6 4 7 8 9 2 1 2 3 5 5 7
6 2316 TRENTO RINO NAZ 1.73 5.27 2576   7 5 7 15 4 20 11 1 3 3 5 7 7
7 1872 SCOTTI MAURIZI NAZ -.12 4.12 1854   4 8 6 5 13 4 12 1 1 2 3 4 4
8 2469 DE PRETTO RENZO NAZ -2.67 5.67 2068   3 7 11 12 5 10 13 1 1 2 2 3
9 1730 DOMENIGHINI GIACOMO REG 4.53 3.47 2410   8 10 1 11 2 5 15 2 4 4 4 6 8
10 2712 PASCIUTTI FRANCO CAN -4.81 6.81 1990   2 9 2 13 3 8 20 0 0 1 1 2
11 3046 PEZZINI AUGUSTO CAN -.18 8.18 3028   8 12 8 9 16 14 6 1 3 5 6 6 8
12 2527 TOMBINI LUIGI CAN -.35 6.35 2474   6 11 18 8 17 19 7 1 1 2 3 4 6
13 2529 TRANQUILLIN DIEGO NAZ -2.65 6.65 2131   4 14 16 10 7 17 8 0 2 4
14 1907 SAMPELLEGRI ALESSIO REG 2.87 4.13 2338   7 13 15 18 19 11 16 2 3 3 5 7 7
15 2642 BURCHIELLAR GIANCAR CAN 1.91 7.09 2929   9 16 14 6 18 2 9 2 3 5 7 9 9
16 2535 VECCHIO GIANNI NAZ 3.01 5.99 2987   9 15 13 17 11 18 14 0 2 4 5 7 9
17 2322 BERTA GIOVANN NAZ -.59 5.59 2233   5 18 19 16 12 13 1 1 2 2 3 5 5
18 2783 MARTINI GIANMAR CAN .23 6.77 2818   7 17 12 14 15 16 3 1 3 5 5 5 7
19 1933 MININI MARIO CAN 1.27 4.73 2124   6 20 17 1 14 12 4 1 2 3 3 4 6
20 2438 ROTTOLI PIERO NAZ .25 5.75 2476   6 19 3 4 1 6 10 2 3 4 4 6
CONTIELO DOPO GARA SCANZOROSCIATE BERGAMO N°627 19.11.2006 CATEG ESPERTI
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 P. PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 1240 BELTRAME GRAZIAN REG 2.10 4.90 1555   7 2 7 9 3 10 0   2 4 5 7 7 8
2 630 POMAROLLI LUIGI NAZ .26 4.74 669   5 1 8 20 18 4 6   0 1 2 4 4 5
3 1343 RUSSO SALVATO CAN 2.46 6.54 1712   9 4 19 16 1 5 9   1 3 5 5 7 9
4 1000 FRULLONE FRANCO REG .27 5.73 1041 1051 6 3 5 7 10 2 16   1 2 3 3 5 6
5 831 CAPURSO NICOLA NAZ 2.27 4.73 1172   7 6 4 8 19 3 12   1 2 3 5 5 7
6 1463 LUONGO ROCCO NAZ -2.57 7.57 1077   5 5 11 18 20 19 2   1 1 2 4 5
7 1580 PIANO GIOVANN NAZ -1.74 4.74 1319   3 8 1 4 0 14 0   2 2 3 3 3 4
8 832 TOSCANO GIUSEPP REG -3.24 5.24 346 500 2 7 2 5 14 18 19   0 1 2 2 2 2
9 1615 PASOTTI FERRUCC NAZ 1.12 5.88 1783   7 10 0 1 11 12 3   2 4 5 7 9 9
10 1245 MORLACCHI VALERIA NAZ 2.69 6.31 1649   9 9 18 12 4 1 11   0 2 3 5 7 9
11 725 VERTEMATI GIUSEPP REG .74 3.26 836   4 12 6 0 9 20 10   1 3 5 5 6 6
12 1665 PRANTONI ROBERTO NAZ -3.04 5.04 1209   2 11 0 10 0 9 5   1 2 3 5 5 5
13 500 FRANZINI DARIO PRO 0   000   0 0 0 0 0 0 0   1 2 3 5 6 7
14 1675 ALTOBELLI ARMANDO MAE 1.25 4.75 1863   6 0 0 19 8 7 20   1 1 1 3 5 7
15 500 LUZZANA VINCENZ PRO 0   000   0 0 0 0 0 0 0   1 3 3 3 4 6
16 927 GHIRIMOLDI ANGELO NAZ .45 2.55 995   5 0 20 3 0 0 4   1 3 3 5 6 7
17 500 FARINA GIUSEPP PRO 0   000   0 0 0 0 0 0 0   2 2 3 3 4 5
18 556 SUAGHER GIACOMO NAZ -9.00 3.09 542   3 0 10 6 2 8 0   0 1 3
19 1349 CIBIN MARIO REG -1.27 6.27 1158   5 20 3 14 5 6 8   1 1 3 3 3
20 1361 GUIZZARDI MATTEO NAZ -1.65 6.66 1112   5 19 16 2 6 11 14   1 2 4 5 5
                                             
CONTIELO GARA N° 628 PELORITANO MESSINA 19.11.2006 CATEG.ASSOLUTO
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 P PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 3924 COSTA GAETANO MAE -3.05 6.05 3643 3653 3 2 9 10 6 8 5   1 2 3 3 3 3
2 4054 AMODEO GIOVANN MAE -.31 6.31 4038   6 1 5 3 10 9 8 1 2 2 3 5 6
3 4089 GRECO SEBASTI MAE 1.65 6.35 4172   8 4 7 2 5 10 6 2 2 4 6 7 8
4 3527 SAPIENZA SEVERIN MAE .75 4.25 3602   5 3 8 6 7 5 9 0 1 4 5 5
5 4375 SPECIALE ANTONIN MAE -1.16 7.16 4317 4327 6 6 2 8 3 4 1 1 2 3 3 4
6 3766 CATANZARO GIOVANN MAE .65 5.35 3831   6 5 10 4 1 7 3 1 2 2 4 5 6
7 4800 LO GALBO SANTO MAE 1.27 8.73 4864   10 8 3 9 4 6 10 2 4 6 7 8 10
8 4460 SCIUTO CARMELO MAE -1.21 7.21 4399 4409 6 7 4 5 9 1 2 0 2 5 6
9 3489 MOSCHETTI CORRADO CAN .41 4.59 3530   5 10 1 7 8 2 4 1 2 2 3 5
10 3290 MORTELLITI ANTONIO CAN 1 4.00 3390 3400 5 9 6 1 2 3 7 2 3 4 5 5
CONTIELO GARA N° 628 PELORITANO MESSINA 19.11.2006 CATEG.ELITE
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 3286 NOVARA ANDREA CAN -3.80 7.80 2859   4 2 4 9 8 7 10   2 2 2 3 4 4
2 2000 LOMBARDO FRANCES NAZ 1.58 4.42 2237 2247 6 1 9 5 7 3 8 0 0 2 3 4
3 2419 MARICA IGNAZIO REG -.50 5.50 2344   5 4 10 7 5 2 9 0 0 3 5
4 3112 VINCI ROMANO MAE 2.12 6.88 3324   9 3 1 6 9 10 5 2 4 5 5 7 9
5 2259 PROFETA SANTI NAZ -.97 4.97 2113 2123 4 6 7 2 3 8 4 0 1 1 4 4
6 3230 RANDAZZO SANTO CAN -.58 7.58 3172   7 5 8 4 10 9 7 2 4 5 5 6 7
7 2602 CARNABUCI GIUSEPP NAZ -2.02 6.02 2299 2309 4 8 5 3 2 1 6 0 1 2 3 4
8 2411 GIALLONGO EMANUEL NAZ -2.03 5.03 2106   3 7 6 10 1 5 2 2 2 2 3 3 3
9 2413 BENINATO GAETANO CAN 4.28 4.72 3037   9 10 2 1 4 6 3 1 3 5 7 8 9
10 3197 NICOTRA PAOLO CAN 1.92 7.08 3389 3399 9 9 3 8 6 4 1 3 5 7 7 9
CONTIELO GARA N° 628 PELORITANO MESSINA 19.11.2006 CATEG.ESPERTI
PO ELO COGNOME NOME CAT. DIFF. ATT. ELO 10 PU ABBINAMENTI   PUNTEGGI
1 1906 PRINCIPATO CORRADO REG -1.26 5.26 1717   4 2 8 0 3 9 0   1 1 3 4 6 8
2 1767 CAMPIONE ANDREA REG -.59 3.59 1678   3 1 0 3 0 0 8 1 2 3 5 6 7
3 510 SANTORO CORRADO REG 1.85 2.15 788   4 0 9 2 1 0 10 0 2 3 4 4
4 500 LO FASO SALVATO REG 0 000 000   0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7
5 500 PITITTO GERARDO PRO 0 000 000   0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 7
6 1651 MONFORTE ROSARIO NAZ -1.43 3.43 1436   2 0 0 0 10 8 9 1 3 4 6 6 6
7 500 D'AMICO MARIO PRO 0 .00 000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
8 1546 CERTA GIOVANN NAZ 2.31 3.69 1893   6 0 1 10 0 6 2 2 4 5 6 8 9
9 1000 RANIERI ROCCO REG -1.26 3.26 811 821 2 10 3 0 0 1 6 0 0 0 2
10 1512 ARRIGO SALVATO NAZ .38 4.62 1569   5 9 0 8 6 0 3 3 4 4 4 6