GIRONE DEFENDER
QUALIFICAZIONI
GRUPPO A | ||||||||
Horus | Akrides | Kinsus | Punti | Posizione | ||||
Horus | - | - | 0 | 0 | 0 | 2° | ||
Akrides | - | - | 0 | - | 0 | 2° | ||
Kinsus | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1° |
GRUPPO B | ||||||||
Winnie | Minx & Fender | Sfax | Punti | Posizione | ||||
Winnie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1° | ||
Minx & Fender | 0 | 0 | - | - | 0 | RETIRED | ||
Sfax | 0 | - | - | - | 0 | 2° |
GRUPPO C | ||||||||
Bimbotrix | COOK70 | Checkmate | Punti | Posizione | ||||
Bimbotrix | 1 | - | 1 | - | 2 | 1° | ||
COOK70 | - | - | - | - | - | - | ||
Checkmate | - | - | - | - | - | - |
GRUPPO D | ||||||||
Turbinosa | Luna rossa | Stephanie | Punti | Posizione | ||||
Turbinosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1° | ||
Luna rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° | ||
Stephanie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2° |
GRUPPO E | ||||||||
Blue sea | Tarabarall@ | Ottobre Rosso | Punti | Posizione | ||||
Blue sea | - | - | - | - | - | - | ||
Tarabarall@ | - | - | 1 | 1 | 2 | 1° | ||
Ottobre Rosso | - | - | 0 | 0 | 0 | 2° |
GRUPPO F | ||||||||
Twirre | Patty my love | Slaif | Punti | Posizione | ||||
Twirre | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2° | ||
Patty my love | 1 | - | 1 | - | 2 | 1° | ||
Slaif | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2° |
GRUPPO G | ||||||||
Puff Dawg | Java | KALOU33 | Punti | Posizione | ||||
Puff Dawg | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2° | ||
Java | - | - | - | - | - | - | ||
KALOU33 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1° |
GRUPPO H | ||||||||
Gloriosa | SulaSei | Triad42 | Punti | Posizione | ||||
Gloriosa | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1° | ||
SulaSei | 0 | 0 | - | - | 0 | 2° | ||
Triad42 | 0 | - | - | - | 0 | 2° |
Utenti Connessi: