Colpi | Posta | Numeri | Spesa | Quantità | Vincite | Ut./Perd | Bilancio | % | Data | Punto di |
di gioco | Progress. | in gioco | sing.giocata | Vincite | Lire | sing.giocata | Progressivo | Pareggio | ||
1 | 1.000 | 3 | 3.000 | - | - | - 3.000 | - 3.000 | -100,0% | 9/9/00 | |
2 | 1.000 | 3 | 3.000 | - | - | - 3.000 | - 6.000 | -100,0% | 13/9/00 | 1.140 |
3 | 1.000 | 3 | 3.000 | - | - | - 3.000 | - 9.000 | -100,0% | 16/9/00 | 2.280 |
4 | 1.520 | 3 | 5.000 | - | - | - 5.000 | - 14.000 | -100,0% | 20/9/00 | 3.421 |
5 | 2.365 | 3 | 8.000 | - | - | - 8.000 | - 22.000 | -100,0% | 23/9/00 | 5.321 |
6 | 3.716 | 3 | 12.000 | - | - | - 12.000 | - 34.000 | -100,0% | 27/9/00 | 8.362 |
7 | 5.743 | 3 | 18.000 | - | - | - 18.000 | - 52.000 | -100,0% | 30/9/00 | 12.923 |
8 | 8.784 | 3 | 27.000 | 1 | 98.060 | 71.060 | 19.060 | 24,1% | 4/10/00 | 19.764 |
9 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
10 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
11 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
12 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
13 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
14 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
15 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
16 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
17 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
18 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
19 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
20 | - | 2 | - | - | - | 19.060 | 24,1% | - | ||
TOTALI | 79.000 | 98.060 | 19.060 | 24% |
Nella presente tabella viene evidenziata la
giocata effettuata sulla ruota di Napoli.
La scelta dei 3 numeri più ritardati è stata fatta esaminando il Tabellone
analitico del 06/09/2000.
L'esito positivo si è avuto all' 8° colpo, generando un utile netto del 24%.
Ovviamente, la giocata relativamente a questa ruota, viene interrotta in attesa
che anche i rimanenti gruppi producano una vincita. L'incasso di tale vincita va,
quindi, ad autofinanziare i restanti "insiemi".