Colpi | Posta | Numeri | Spesa | Quantità | Vincite | Ut./Perd | Bilancio | % | Data | Punto di |
di gioco | Progress. | in gioco | sing.giocata | Vincite | Lire | sing.giocata | Progressivo | Pareggio | ||
1 | 1.000 | 3 | 3.000 | - | - | - 3.000 | - 3.000 | -100,0% | 9/9/00 | |
2 | 1.000 | 3 | 3.000 | - | - | - 3.000 | - 6.000 | -100,0% | 13/9/00 | 1.140 |
3 | 1.000 | 3 | 3.000 | 1 | 10.900 | 7.900 | 1.900 | 21,1% | 16/9/00 | 2.280 |
4 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
5 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
6 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
7 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
8 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
9 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
10 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
11 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
12 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
13 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
14 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
15 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
16 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
17 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
18 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
19 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
20 | - | 2 | - | - | - | 1.900 | 21,1% | - | ||
TOTALI | 9.000 | 10.900 | 1.900 | 21% |
Nella presente tabella viene evidenziata la
giocata effettuata sulla ruota di Cagliari.
La scelta dei 3 numeri più ritardati è stata fatta esaminando il Tabellone
analitico del 06/09/2000.
L'esito positivo si è avuto al 3° colpo, generando un utile netto del 21%.
Ovviamente, la giocata relativamente a questa ruota, viene interrotta in attesa
che anche gli altri gruppi producano una vincita. L'incasso di tale vincita va ad
autofinanziare i restanti "insiemi".