MARZO

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

MARZO 2001

 

ESTRAZIONE DEL 03/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 13 44 72 60 17
CAGLIARI 30 32 46 20 12
FIRENZE 56 75 47 11 77
GENOVA 89 20 86 76 34
MILANO 51 14 46 55 40
NAPOLI 40 56 76 43 75
PALERMO 18 58 54 81 89
ROMA 5 88 34 37 56
TORINO 50 63 67 15 11
VENEZIA 82 68 34 7 28

 

ESTRAZIONE DEL 07/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 65 28 47 87 59
CAGLIARI 37 51 90 30 21
FIRENZE 71 64 33 13 79
GENOVA 61 72 2 36 66
MILANO 34 32 58 53 14
NAPOLI 40 27 18 2 47
PALERMO 32 7 72 11 77
ROMA 45 53 73 18 31
TORINO 68 4 34 75 51
VENEZIA 89 84 69 21 3

 

ESTRAZIONE DEL 10/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 61 8 40 51 30
CAGLIARI 15 66 5 84 10
FIRENZE 75 84 1 36 13
GENOVA 10 56 63 54 73
MILANO 18 90 54 20 48
NAPOLI 39 42 79 71 2
PALERMO 68 53 10 38 11
ROMA 74 30 35 26 8
TORINO 22 35 14 68 57
VENEZIA 22 31 35 82 2

 

ESTRAZIONE DEL 14/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 66 34 15 19 33
CAGLIARI 64 56 42 79 81
FIRENZE 28 72 55 34 60
GENOVA 42 65 20 64 21
MILANO 36 22 6 32 89
NAPOLI 35 33 37 10 38
PALERMO 62 34 58 72 59
ROMA 70 62 84 14 87
TORINO 89 35 5 27 63
VENEZIA 67 1 16 9 52

 

ESTRAZIONE DEL 17/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 85 88 6 29 33
CAGLIARI 78 1 57 71 70
FIRENZE 8 17 79 86 74
GENOVA 64 43 36 11 78
MILANO 73 19 34 41 39
NAPOLI 46 61 52 16 86
PALERMO 49 85 89 50 63
ROMA 19 42 28 9 89
TORINO 72 81 2 88 43
VENEZIA 72 29 3 83 5

 

ESTRAZIONE DEL 21/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 81 62 7 86 13
CAGLIARI 1 67 89 19 45
FIRENZE 56 55 84 57 17
GENOVA 6 27 64 25 3
MILANO 61 68 28 37 85
NAPOLI 65 30 59 20 69
PALERMO 39 81 11 25 71
ROMA 43 19 79 14 29
TORINO 49 78 65 81 89
VENEZIA 28 5 21 13 19

 

ESTRAZIONE DEL 24/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 80 14 7 26 11
CAGLIARI 19 76 77 46 66
FIRENZE 24 12 61 51 49
GENOVA 60 83 8 16 58
MILANO 2 29 85 20 62
NAPOLI 36 88 30 58 39
PALERMO 84 17 90 80 52
ROMA 8 27 45 58 21
TORINO 45 50 39 42 58
VENEZIA 79 37 44 11 13

 

ESTRAZIONE DEL 28/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 74 33 14 1 34
CAGLIARI 89 29 19 36 41
FIRENZE 64 13 17 60 84
GENOVA 66 24 59 40 84
MILANO 39 32 33 29 54
NAPOLI 63 50 62 83 1
PALERMO 11 38 40 17 57
ROMA 88 4 47 42 39
TORINO 19 16 46 43 10
VENEZIA 28 70 25 88 69

 

ESTRAZIONE DEL 31/03/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 17 73 29 34 46
CAGLIARI 68 10 62 86 65
FIRENZE 14 82 66 10 46
GENOVA 72 89 40 52 84
MILANO 14 50 27 56 4
NAPOLI 32 56 12 76 45
PALERMO 12 69 29 63 46
ROMA 58 48 85 45 89
TORINO 57 12 88 43 89
VENEZIA 13 5 71 40 16