GIUGNO

Precedente Su Successiva

HOME PAGE

1° LOTTOLOGICO

DALLA PARTE DEL GIOCATORE

 

 

GIUGNO 2001

 

ESTRAZIONE DEL 04/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 36 49 70 2 24
CAGLIARI 32 77 65 62 7
FIRENZE 48 61 55 5 16
GENOVA 85 43 38 23 6
MILANO 88 42 86 52 21
NAPOLI 77 12 67 51 47
PALERMO 70 7 30 34 63
ROMA 82 75 11 2 20
TORINO 7 41 70 12 10
VENEZIA 37 8 89 13 23

 

ESTRAZIONE DEL 06/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 18 85 24 53 36
CAGLIARI 7 61 47 65 31
FIRENZE 51 52 35 7 84
GENOVA 37 71 49 30 24
MILANO 48 82 38 42 2
NAPOLI 7 52 70 69 8
PALERMO 63 21 40 68 4
ROMA 44 36 1 63 37
TORINO 72 21 17 23 26
VENEZIA 73 77 22 30 21

 

ESTRAZIONE DEL 09/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 18 87 71 42 8
CAGLIARI 63 52 28 40 15
FIRENZE 59 60 19 87 74
GENOVA 90 71 67 8 64
MILANO 18 4 28 70 42
NAPOLI 41 90 20 22 36
PALERMO 24 13 88 65 9
ROMA 29 9 90 79 60
TORINO 24 88 50 1 49
VENEZIA 19 40 26 51 77

 

ESTRAZIONE DEL 13/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 70 64 86 8 27
CAGLIARI 90 22 86 16 42
FIRENZE 58 23 88 62 79
GENOVA 80 45 64 8 28
MILANO 84 73 87 35 59
NAPOLI 78 24 54 32 88
PALERMO 87 1 25 55 70
ROMA 61 38 6 62 23
TORINO 27 86 30 51 26
VENEZIA 83 62 40 72 27

 

ESTRAZIONE DEL 16/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 19 61 23 11 43
CAGLIARI 83 65 9 84 12
FIRENZE 60 70 65 37 54
GENOVA 20 1 21 26 51
MILANO 12 87 38 11 37
NAPOLI 81 9 15 67 37
PALERMO 7 30 4 6 62
ROMA 21 18 90 48 62
TORINO 88 37 82 79 30
VENEZIA 4 15 47 3 8

 

ESTRAZIONE DEL 20/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 32 47 71 23 16
CAGLIARI 47 30 34 67 88
FIRENZE 54 19 20 49 62
GENOVA 73 37 43 30 87
MILANO 25 83 40 58 85
NAPOLI 83 64 28 35 88
PALERMO 64 39 70 51 14
ROMA 34 13 77 61 71
TORINO 45 72 81 84 4
VENEZIA 56 54 35 90 31

 

ESTRAZIONE DEL 23/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 22 76 12 31 4
CAGLIARI 45 11 32 38 28
FIRENZE 87 67 73 33 9
GENOVA 38 58 26 46 84
MILANO 4 36 69 39 50
NAPOLI 15 33 65 30 51
PALERMO 77 41 38 53 56
ROMA 34 9 35 10 90
TORINO 75 42 12 11 32
VENEZIA 81 29 5 55 62

 

ESTRAZIONE DEL 27/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 20 41 83 63 27
CAGLIARI 21 68 63 55 53
FIRENZE 27 72 21 63 86
GENOVA 24 62 50 83 82
MILANO 31 46 42 88 43
NAPOLI 16 17 56 39 26
PALERMO 32 90 24 86 85
ROMA 77 41 8 30 65
TORINO 67 54 16 69 59
VENEZIA 14 28 61 16 75

 

ESTRAZIONE DEL 30/06/2001

RUOTE

NUMERI

BARI 68 55 62 67 50
CAGLIARI 54 64 81 3 29
FIRENZE 31 13 35 5 58
GENOVA 5 89 24 84 48
MILANO 88 40 80 3 53
NAPOLI 22 73 63 72 52
PALERMO 45 5 67 7 53
ROMA 31 84 50 42 14
TORINO 23 15 73 11 1
VENEZIA 54 51 42 30 61