FantaMondiali 2002

clicca sul nome squadra per vedere il dettaglio di tutti i giocatori schierati

Portospokkio

N R nome voto punti
1 P CASILLAS 6 6
2 D ROBERTO CARLOS 7 10
4 D COUTO 7 7
13 D JORGE COSTA 6 5,5
5 C CONCEIÇÂO 6,5 6,5
6 C FIGO (c) 6,5 6,5
7 C RUI COSTA 7 10
8 C SMERTIN 5 5
9 C NAKATA 6,5 6,5
10 A JOÃO PINTO 6,5 6,5
11 A DUFF 6,5 6,5
Totale76
Tattica 3-5-2

Senegol

N R nome voto punti
1 P PÉREZ 6 6
4 D CANNAVARO 7,5 7,5
13 D SIMUNIC 6 6
14 D LIZARAZU 5 5
6 C TØFTING 6 6
7 C ZAMBROTTA 6,5 6,5
15 C ZIEGE 6 6
16 C RAMELOW 5,5 5,5
9 A VUGRINEC 6 6
10 A JANCKER 5 5
11 A MORIENTES 7 13
Totale72,5
Tattica 3-4-3
Media difesa avversario6,12
Modificatore difesa0
Somma centrocampo proprio31,5
Modificatore centrocampo1
Capitano1
Finale78
Gol3
Media difesa avversario6,5
Modificatore difesa-2
Somma centrocampo proprio29
Modificatore centrocampo-1
Capitano0
Finale69,5
Gol1
clicca sul nome squadra per vedere il dettaglio di tutti i giocatori schierati

U.S.A. & Getta

N R nome voto punti
1 P BUFFON 6 6
2 D NADAL 5,5 5,5
3 D DESAILLY 6 6
4 D POCHETTINO 5 5
5 C SIMEONE 5,5 5,5
6 C VERÓN 4 4
7 C DENILSON 5 5
8 C TOMMASI 5,5 5,5
9 C HELVEG 5,5 5
10 A RONALDO (c) 6,5 9,5
17 A RONALDINHO 6,5 8
Totale65
Tattica 3-5-2

Baggio Banzahai

N R nome voto punti
1 P SEAMAN 6,5 6,5
2 D LINKE 5,5 5,5
3 D METZELDER 6 6
4 D MALDINI (c) 5 5
5 C RIVALDO 6,5 9,5
6 C JUNINHO PAULISTA 6,5 6,5
7 C HAMANN 6,5 6,5
8 C HIERRO 6 8
9 A TOMASSON 6,5 8
10 A RAÚL 7 7
17 A PAULETA 7,5 16,5
Totale85
Tattica 3-4-3
Media difesa avversario5,75
Modificatore difesa2
Somma centrocampo proprio25,5
Modificatore centrocampo-2
Capitano1
Finale66
Gol1
Media difesa avversario5,62
Modificatore difesa2
Somma centrocampo proprio30,5
Modificatore centrocampo2
Capitano-1
Finale88
Gol5
clicca sul nome squadra per vedere il dettaglio di tutti i giocatori schierati

BS Jem Hadar

N R nome voto punti
1 P CARINI 7,5 7,5
4 D FERDINAND 6,5 6,5
5 D SONG 6,5 6,5
13 D KALLA 6 6
6 C GEREMI 6,5 6,5
7 C BALLACK 6 6
8 C HASAN 6,5 6,5
15 C OLEMBE 7 7
9 A VIERI 6,5 9
10 A ETO'O 6 9
11 A MBOMA 5 5
Totale75,5
Tattica 3-4-3

Frankie Fc Pisa

N R nome voto punti
1 P HEDMAN 5 5
2 D PANUCCI 7 7
3 D LUCIO 6 6
4 D MONTERO 7 7
5 C BECKHAM 6,5 8,5
7 C VIEIRA 5,5 5,5
8 C ORTEGA 5 5
15 C LUIS ENRIQUE 6 6
9 A BATISTUTA 6 5,5
10 A CRESPO 5,5 5,5
11 A KLOSE 6,5 9,5
Totale70,5
Tattica 3-4-3
Media difesa avversario6,25
Modificatore difesa-1
Somma centrocampo proprio31
Modificatore centrocampo1
Capitano0
Finale75,5
Gol2
Media difesa avversario6,62
Modificatore difesa-3
Somma centrocampo proprio28
Modificatore centrocampo-1
Capitano0
Finale66,5
Gol1
clicca sul nome squadra per vedere il dettaglio di tutti i giocatori schierati

Mariano

N R nome voto punti
1 P PLETIKOSA 6 6
2 D CAFU (c) 7 7
3 D THURAM 6 6
4 D BABAYARO 6 6
5 D WEST 6,5 6
6 C JØRGENSEN 5 5
7 C EMRE 6,5 9
8 C SCHOLES 7 7
9 A TREZEGUET 5,5 5,5
10 A DIOUF 7 7
11 A KANU 5,5 5,5
Totale70
Tattica 4-3-3

Itaca 2002

N R nome voto punti
1 P BARTHEZ 7,5 7,5
2 D SAMUEL 6 6
3 D CAMPBELL 6,5 6,5
4 D CANDELA 5,5 5,5
5 D ANDERSON CORREA 6 6
6 C ZANETTI 6 6
7 C PETIT 6 5,5
8 C VALÉRON 6,5 6,5
23 C Riserva 5 5
10 A HESKEY 5,5 5
11 A TOTTI 5,5 5,5
Totale65
Tattica 4-4-2
Media difesa avversario6,3
Modificatore difesa-2
Somma centrocampo proprio28,5
Modificatore centrocampo0
Capitano1
Finale69
Gol1
Media difesa avversario6,3
Modificatore difesa-2
Somma centrocampo proprio28,5
Modificatore centrocampo0
Capitano0
Finale63
Gol0

Itaca 2002

num ruolo id nome voto punti note
1 P2 BARTHEZ, FABIEN 7,5 7,5
2 D536 SAMUEL, WALTER ADRIAN 6 6
3 D488 CAMPBELL, SULZEER JEREMIA 6,5 6,5
4 D4 CANDELA, VINCENT 5,5 5,5
5 D202 ANDERSON CORREA, POLGA 6 6
6 C540 ZANETTI, JAVIER 6 6
7 C17 PETIT, EMMANUEL 6 5,5 ammonito,
8 C159 VALÉRON, JUAN CARLOS SANTANA 6,5 6,5
9 C637 GATTUSO, GENNARO IVAN n.g.
10 A502 HESKEY, EMILE 5,5 5 ammonito,
11 A645 TOTTI, FRANCESCO 5,5 5,5
Panchina
12 P97 CHILAVERT, JOSÈ LUIS 5 5
13 D148 CURRO TORRES, CRISTÓBAL EMILIO TOR n.g.
14 C635 COCO, FRANCESCO n.g.
15 A23 DUGARRY, CHRISTOPHE n.g.
16 C111 BONET, CARLOS n.g.
17 A117 SANTA CRUZ, ROQUE 5 4,5 ammonito,
18 A646 DELVECCHIO, MARCO n.g.
Totale60con 10 titolari su 11

indietro

Portospokkio

num ruolo id nome voto punti note
1 P145 CASILLAS, IKER 6 6
2 D200 ROBERTO CARLOS, DA SILVA 7 10 1 gol,
3 D366 ABEL XAVIER, LUIS DA SILVA COSTA n.g.
4 D368 COUTO, FERNANDO MANUEL SILV 7 7
5 C375 CONCEIÇÂO, SÉRGIO PAULO MARCENE 6,5 6,5
6 C373 FIGO, LUIS FELIPE MADEIRA (c) 6,5 6,5
7 C374 RUI COSTA, MANUEL CESAR 7 10 1 gol,
8 C731 SMERTIN, ALEXEI 5 5
9 C684 NAKATA, HIDETOSHI 6,5 6,5
10 A382 JOÃO PINTO, MANUEL VIEIRA PINTO 6,5 6,5
11 A403 DUFF, DAMIEN 6,5 6,5
Panchina
12 P434 KAHN, OLIVER 7,5 7,5
13 D365 JORGE COSTA, PAULO ALMEIDA 6 5,5 ammonito,
14 D371 RUI JORGE, DIAS MACEDO DE OLIVE 6 5,5 ammonito,
15 C378 PAULO BENTO, JORGE GOMES 6,5 6,5
16 C736 ALENITCHEV, DMITRI n.g.
17 A719 STRUPAR, BRANKO 5 5
18 A695 SUZUKI, TAKAYUKI 6,5 6,5
Totale76con 11 titolari su 11

indietro

Baggio Banzahai

num ruolo id nome voto punti note
1 P482 SEAMAN, DAVID ANDREW 6,5 6,5
2 D437 LINKE, THOMAS 5,5 5,5
3 D440 METZELDER, CHRISTOPH 6 6
4 D630 MALDINI, PAOLO (c) 5 5
5 C205 RIVALDO, VITOR BARBOSA FERREI 6,5 9,5 1 gol,
6 C210 JUNINHO PAULISTA, OSWALDO GIROLDO 6,5 6,5
7 C443 HAMANN, DIETMAR 6,5 6,5
8 C154 HIERRO, FERNANDO RUIZ 6 8 1 gol, di cui 1 su rigore,
9 A91 TOMASSON, JON DAHL 6,5 8 1 gol, di cui 1 su rigore, ammonito,
10 A164 RAÚL, GONZÁLEZ BLANCO 7 7
11 A769 BAGGIO, ROBERTO n.g.
Panchina
12 P193 MARCOS, ROBERTO SILVEIRA REI 6 6
13 D485 MILLS, DANIEL 6 6
14 D198 ROQUE JUNIOR, JOSÈ VITOR 6 5,5 ammonito,
15 C449 SCHNEIDER, BERND 5,5 5,5
16 D537 PLACENTE, DIEGO RODOLFO 5 5
17 A383 PAULETA, PEDRO MIGUEL RESENDE 7,5 16,5 3 gol,
18 A501 OWEN, MICHAEL JAMES 7 7
Totale85con 11 titolari su 11

indietro

Frankie Fc Pisa

num ruolo id nome voto punti note
1 P506 HEDMAN, MAGNUS 5 5
2 D629 PANUCCI, CHRISTIAN 7 7
3 D197 LUCIO, FERREIRA DA SILVA 6 6
4 D54 MONTERO, RONALD PAOLO IGLESIA 7 7
5 C494 BECKHAM, DAVID ROBERT JOSEPH 6,5 8,5 1 gol, di cui 1 su rigore,
6 C158 MENDIETA, GAIZKA ZABALA (c) n.g.
7 C12 VIEIRA, PATRICK 5,5 5,5
8 C547 ORTEGA, ARNALDO ARIEL 5 5
9 A549 BATISTUTA, GABRIEL OMAR 6 5,5 ammonito,
10 A551 CRESPO, HERNAN JORGE 5,5 5,5
11 A452 KLOSE, MIROSLAV 6,5 9,5 1 gol,
Panchina
12 P531 CAVALLERO, PABLO OSCAR 7 7
13 D534 SORÍN, JUAN PABLO 5,5 5,5
14 D533 AYALA, ROBERTO FABIAN n.g.
15 C162 LUIS ENRIQUE, MARTINEZ GARCIA 6 6
16 C636 ZANETTI, CRISTIANO 6 6
17 A21 HENRY, THIERRY 4 3 espulso
18 A644 INZAGHI, FILIPPO n.g.
Totale70,5con 11 titolari su 11

indietro

Senegol

num ruolo id nome voto punti note
1 P602 PÉREZ, OSCAR 6 6
2 D586 SIMIC, DARIO n.g.
3 D581 SERIC, ANTHONY n.g.
4 D631 CANNAVARO, FABIO 7,5 7,5
5 C203 EMERSON, DA ROSA FERREIRA n.g.
6 C82 TØFTING, STIG 6 6
7 C642 ZAMBROTTA, GIANLUCA 6,5 6,5
8 C640 DI LIVIO, ANGELO n.g.
9 A595 VUGRINEC, DAVOR 6 6
10 A451 JANCKER, CARSTEN 5 5
11 A165 MORIENTES, FERNANDO SANCHEZ 7 13 2 gol,
Panchina
12 P171 DABANOVIC, MLADEN n.g.
13 D582 SIMUNIC, JOSIP 6 6
14 D5 LIZARAZU, BIXENTE 5 5
15 C442 ZIEGE, CHRISTIAN 6 6
16 C441 RAMELOW, CARSTEN 5,5 5,5
17 A643 DEL PIERO, ALESSANDRO n.g.
18 A238 ARIF, ERDEM n.g.
Totale72,5con 11 titolari su 11

indietro

Mariano

num ruolo id nome voto punti note
1 P578 PLETIKOSA, STIPE 6 6
2 D196 CAFU, MARCO EVANGELISTA MO (c) 7 7
3 D9 THURAM, LILIAN ULIEN 6 6
4 D563 BABAYARO, CELESTINE 6 6
5 D560 WEST, TARIBO 6,5 6 ammonito,
6 C85 JØRGENSEN, MARTIN 5 5
7 C231 EMRE, BELÖZOGLU 6,5 9 1 gol, ammonito,
8 C495 SCHOLES, PAUL 7 7
9 A22 TREZEGUET, DAVID 5,5 5,5
10 A45 DIOUF, EL HADJI OUSSEYNOU 7 7
11 A573 KANU, NWANKWO 5,5 5,5
Panchina
12 P628 TOLDO, FRANCESCO n.g.
13 D486 COLE, ASHLEY 7 6,5 ammonito,
14 D10 LEBOEUF, FRANK n.g.
15 C566 OKOCHA, AUGUSTINE 6,5 6,5
16 C517 LINDEROTH, TOBIAS 6,5 6,5
17 C235 BASTÜRK, YILDIRAY 6 6
18 A597 BOKSIC, ALEN 6 6
Totale70con 11 titolari su 11

indietro

U.S.A. & Getta

num ruolo id nome voto punti note
1 P626 BUFFON, GIANLUIGI 6 6
2 D151 NADAL, MIGUEL ANGEL 5,5 5,5
3 D7 DESAILLY, MARCEL 6 6
4 D535 POCHETTINO, MAURICIO 5 5
5 C542 SIMEONE, DIEGO PABLO 5,5 5,5
6 C541 VERÓN, JUAN SEBASTIAN 4 4
7 C208 DENILSON, DE OLIVEIRA 5 5
8 C641 TOMMASI, DAMIANO 5,5 5,5
9 C83 HELVEG, THOMAS 5,5 5 ammonito,
10 A212 RONALDO, LUIZ NAZARIO DA LIMA (c) 6,5 9,5 1 gol,
11 A647 MONTELLA, VINCENZO n.g.
Panchina
12 P722 NIGMATULLIN, ROUSLAN 6,5 6,5
13 D514 LUCIC, TEDDY 5,5 5,5
14 D100 ARCE, FRANCISCO JAVIER 6 5,5 ammonito,
15 A548 LÓPEZ, CLAUDIO JAVIER 6 6
16 C352 REYNA, CLAUDIO 6,5 6,5
17 A213 RONALDINHO, RONALDO ASSIS MOREIR 6,5 8 1 gol, di cui 1 su rigore, ammonito,
18 A357 MATHIS, CLINT 6,5 9,5 1 gol,
Totale65con 11 titolari su 11

indietro

BS Jem Hadar

num ruolo id nome voto punti note
1 P50 CARINI, FABIAN 7,5 7,5
3 D632 NESTA, ALESSANDRO (c) n.g.
4 D487 FERDINAND, RIO GAVIN 6,5 6,5
5 D414 SONG, RIGOBERT 6,5 6,5
6 C420 GEREMI, FOTSO NDJITAP 6,5 6,5
7 C445 BALLACK, MICHAEL 6 6
8 C236 HASAN, SAS 6,5 6,5
9 C15 ZIDANE, ZINEDINE n.g.
9 A648 VIERI, CHRISTIAN 6,5 9 1 gol, ammonito,
10 A427 ETO'O, SAMUEL FILS 6 9 1 gol,
11 A428 MBOMA, PATRICK DEM HENRY 5 5
Panchina
12 P410 BOUKAR, ALIOUM 6 6
13 D415 KALLA, RAYMOND 6 6
14 D510 ANDERSSON, PATRIK n.g.
15 C425 OLEMBE, SALOMON 7 7
16 C423 FOE, MARC VIVIEN 6 6
17 A240 SUKUR, HAKAN 5 5
18 A166 DIEGO TRISTAN, HERRERA 5 5
Totale75,5con 11 titolari su 11

indietro