numero 11 mercoledì 7 novembre 2001
B-Borg deve essere in aspra lite con il gol poichè sbaglia tutto: nemmeno due rigori riescono a riconciliarlo con il tiro in porta! per le Zoo invece 7 ammonizioni!!! New Record! Per fortuna c'è un grande Di Vaio che salva le alghe e le tira via da una imbarazzante posizione di classifica: per lui go, al 17' e poi la partita tutta nella metà campo degli ospiti, che col vecchio metodo dei calcioni e palla in tribuna resistono poi al 78' primo rigore sbagliato da Cruz, ed al 90' raddoppio di Inzaghi, sempre in tribuna...
B-Borg United |
0 |
Zooxanthelle |
1 |
|||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
P | PERUZZI Angelo © | 6,5 | 0 | 6,5 | P | MAZZANTINI Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 | |
D | NESTA Alessandro | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CANDELA Vincent | 6,5 | -0,5 | 6 | |
D | POPESCU Gheorge | 5,5 | -0,5 | 5 | D | STOVINI Lorenzo | 6 | -0,5 | 5,5 | |
D | SERIC Anthony | 5 | -0,5 | 4,5 | D | THURAM Lilian © | 5 | 0 | 5 | |
C | GAUTIERI Carmine | 5,5 | 0 | 5,5 | DR | BERTOTTO Valerio | 5,5 | -0,5 | 5 | |
C | JANKULOVSKI Marek | 6 | 0 | 6 | C | ALBERTINI Demetrio | 5 | -0,5 | 4,5 | |
C | LIMA Francisco Gouvinho | 6 | 0 | 6 | C | COZZA Francesco | 6 | 0 | 6 | |
C | MAGALLANES Federico | 7 | 0 | 7 | C | TOMMASI Damiano | 6 | -0,5 | 5,5 | |
A | CRUZ Julio Ricardo | 4 | -2 | 2 | C | ZAURI Luciano | 6 | 0 | 6 | |
A | INZAGHI Filippo | 5 | -2 | 3 | A | DI VAIO Marco | 7 | 5,5 | 12,5 | |
A | MANIERO Filippo | 6 | -0,5 | 5,5 | A | TONI Luca | 6,5 | 0 | 6,5 | |
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | |||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 2 | |||||||
Modificatore centrocampo | 0 | Modificatore centrocampo | 0 | |||||||
Capitano | 1 | Capitano | -1 | |||||||
Totale squadra | 60,5 | Totale squadra | 69 | |||||||
Gol | 0 | Gol | 0 | |||||||
Champions Race | 56,5 | Champions Race |
67 |