numero 11 mercoledì 7 novembre 2001
I Namecciani fanno gli scongiuri contro l'anatema lanciato da Tosatti la settimana scorsa e si presentano sul campo del Sise con un foltissimo centrocampo per affrontare alla pari il ricco reparto dei padroni di casa (che ha contato anche 6 elementi a volte! viva l'abbondanza!). Partita molto tattica finchè saltano i nervi di Bonera sostituto di Maldini che viene espulso. Quindi al 43' apre le marcaturo Di Biagio. Poi il centrocampo del Celtic vince contro i pari reparto e nella ripresa la capolista dilaga: al 78' Tudor e nel recupero Muzzi su rigore. Annullato rigore di Hubner, unica punta del Corpo...Ration
SI.SE. Corpo...Ration |
0 |
Celtic Namecc |
4 |
|||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
P | LORIERI Fabrizio | 6 | 0 | 6 | P | BUFFON Gianluigi | 6 | 0 | 6 | |
D | BETTARINI Stefano | 6,5 | -0,5 | 6 | D | ODDO Massimo © | 6 | 0 | 6 | |
D | LAURSEN Martin | 5 | 0 | 5 | D | PANUCCI Christian | 6 | 0 | 6 | |
D | STAM Jaap | 6 | 0 | 6 | D | TUDOR Igor | 6,5 | 3 | 9,5 | |
DR | BONERA Daniele | 4 | -1 | 3 | C | DI BIAGIO Luigi | 7 | 2,5 | 9,5 | |
C | CORINI Eugenio © | 6 | 0 | 6 | C | JORGENSEN Martin | 6 | 0 | 6 | |
C | DAVIDS Edgar | 4,5 | 0 | 4,5 | C | LIVERANI Fabio | 7 | 0 | 7 | |
C | MANFREDINI Christian | 5,5 | 0 | 5,5 | C | TEDESCO Giovanni | 6,5 | 0 | 6,5 | |
C | RUI COSTA Manuel | 5 | 0 | 5 | CR | BERRETTA Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | |
C | ZAMBROTTA Gianluca | 5,5 | -0,5 | 5 | A | GHIRARDELLO Stefano | 6,5 | 0 | 6,5 | |
A | HUBNER Dario | 6 | 2 | 8 | A | MUZZI Roberto | 6,5 | 2 | 8,5 | |
Fattore campo | 2 | Fattore campo | 0 | |||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 2 | |||||||
Modificatore centrocampo | -3 | Modificatore centrocampo | 3 | |||||||
Capitano | 0 | Capitano | 0 | |||||||
Totale squadra | 59 | Totale squadra | 83 | |||||||
Gol | 0 | Gol | 4 | |||||||
Champions Race | 60 | Champions Race |
78 |