Classifica 32°Giornata
20 Aprile 2005
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 58 | 6° | Team Angle | 47 |
2° | Augusta FC | 51 | 7° | Sporting Club | 38 |
3° | West Coast | 49 | 8° | La Noche de Cuba | 35 |
4° | Igor | 49 | 9° | Real Goleada | 32 |
5° | FC Batteria | 47 | 10° | Gioventů | 30 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
1/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 58 | 17 | 7 | 8 | -4 | 51 | 43 | 71.72 | 70.27 | +1.45 | 83 | 56.5 | 2295 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 51 | 15 | 6 | 11 | -15 | 52 | 48 | 72.33 | 71.67 | +0.66 | 89.5 | 62 | 2314.5 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 49 | 13 | 10 | 9 | -15 | 52 | 46 | 72.52 | 70.78 | +1.74 | 90 | 61.5 | 2320.5 |
0/3 | Igor | Ribecco Igor | 49 | 14 | 7 | 11 | -15 | 44 | 35 | 70.14 | 68.89 | +1.25 | 82.5 | 54 | 2244.5 |
1/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 47 | 13 | 8 | 11 | -17 | 56 | 48 | 73.27 | 71.80 | +1.47 | 82.5 | 57 | 2344.5 |
1/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 47 | 12 | 11 | 9 | -17 | 48 | 39 | 71.00 | 70.23 | +0.77 | 87 | 49 | 2272 |
0/3 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 38 | 11 | 5 | 16 | -28 | 38 | 54 | 68.86 | 72.34 | -3.48 | 81 | 50.5 | 2203.5 |
0/1 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 35 | 8 | 11 | 13 | -29 | 30 | 39 | 69.30 | 69.98 | -0.68 | 80 | 63 | 2217.5 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 32 | 7 | 11 | 14 | -32 | 35 | 43 | 69.09 | 70.61 | -1.52 | 79 | 56 | 2211 |
0/1 | Gioventů | Cacciola Antonio | 30 | 6 | 12 | 14 | -32 | 40 | 51 | 70.31 | 71.95 | -1.64 | 79.5 | 61 | 2250 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.