Classifica 30°Giornata
10 Aprile 2005
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 55 | 6° | Igor | 45 |
2° | West Coast | 48 | 7° | La Noche de Cuba | 34 |
3° | FC Batteria | 47 | 8° | Sporting Club | 32 |
4° | Augusta FC | 45 | 9° | Real Goleada | 31 |
5° | Team Angle | 45 | 10° | Gioventů | 28 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
1/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 55 | 16 | 7 | 7 | -3 | 48 | 39 | 71.77 | 69.92 | +1.85 | 83 | 56.5 | 2153 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 48 | 13 | 9 | 8 | -12 | 49 | 42 | 72.53 | 70.50 | +2.03 | 90 | 61.5 | 2176 |
1/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 47 | 13 | 8 | 9 | -13 | 55 | 45 | 73.67 | 71.75 | +1.92 | 82.5 | 57 | 2210 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 45 | 13 | 6 | 11 | -17 | 47 | 46 | 71.90 | 71.88 | +0.02 | 89.5 | 62 | 2157 |
1/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 45 | 12 | 9 | 9 | -15 | 46 | 37 | 71.15 | 70.30 | +0.85 | 87 | 49 | 2134.5 |
1/2 | Igor | Ribecco Igor | 45 | 13 | 6 | 11 | -15 | 42 | 35 | 70.25 | 69.30 | +0.95 | 82.5 | 54 | 2107.5 |
1/0 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 34 | 8 | 10 | 12 | -28 | 30 | 38 | 69.72 | 70.25 | -0.53 | 80 | 63 | 2091.5 |
0/3 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 32 | 9 | 5 | 16 | -30 | 36 | 54 | 68.92 | 72.88 | -3.96 | 81 | 50.5 | 2067.5 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 31 | 7 | 10 | 13 | -27 | 34 | 40 | 69.25 | 70.67 | -1.42 | 79 | 56 | 2077.5 |
0/1 | Gioventů | Cacciola Antonio | 28 | 6 | 10 | 14 | -30 | 37 | 48 | 70.22 | 71.92 | -1.70 | 79.5 | 61 | 2106.5 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.