Classifica 29°Giornata

20 Marzo 2005

 

pos. Squadra Punti pos. Squadra Punti
Esperia MV 52 Team Angle 42
FC Batteria 47 Sporting Club 32
West Coast 45 La Noche de Cuba 31
Igor 45 Real Goleada 31
Augusta FC 42 10° Gioventů 28

 

 

Classifica Completa

 

D/M Squadra Presidente Punti V N P M.I. GF GS Med Avv Scarto Max Min

Somma Totale Punti

1/0 Esperia MV Turra Massimiliano 52 15 7 7 -5 46 39 71.76 70.59 +1.17 83 56.5 2081
1/0 FC Batteria Saggia Davide 47 13 8 8 -12 55 44 73.95 71.78 +2.17 82.5 57 2144.5
0/0 West Coast Guadrini Roberto 45 12 9 8 -12 48 42 72.64 70.69 +1.95 90 61.5 2106.5
1/2 Igor Ribecco Igor 45 13 6 10 -14 41 32 70.24 69.00 +1.24 82.5 54 2037
0/0 Augusta FC Mattiolo Paolo 42 12 6 11 -17 43 43 71.29 71.64 -0.35 80 62 2067.5
1/0 Team Angle Guerriero Lanfranco 42 11 9 9 -15 43 36 70.91 70.29 +0.62 87 49 2056.5
1/2 Sporting Club Ferrera Fabrizio 32 9 5 15 -27 36 52 69.55 72.91 -3.36 81 58.5 2017
1/0 La Noche de Cuba Martinetto Simone 31 7 10 12 -28 29 38 69.67 70.41 -0.74 80 63 2020.5
0/0 Real Goleada Guglielmotto Massimo 31 7 10 12 -26 34 39 69.40 70.71 -1.31 79 56 2012.5
0/1 Gioventů Cacciola Antonio 28 6 10 13 -29 34 44 69.91 71.31 -1.40 79.5 61 2027.5

 

Legenda Simboli della Classifica:

D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);

Squadra : Nome della squadra;

Presidente : Nome del Presidente della squadra;

Punti : Numero di Punti della squadra;

V : numero di vittorie;

N : Numero di pareggi;

P : Numero di sconfitte;

M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);

GF : gol fatti;

GS : gol subiti;

MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);

AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;

SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);

MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;

MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;

Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.

 

Campionato

Home