Classifica 23°Giornata
6 Febbraio 2005
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 42 | 6° | Team Angle | 30 |
2° | FC Batteria | 40 | 7° | La Noche de Cuba | 27 |
3° | West Coast | 38 | 8° | Augusta FC | 26 |
4° | Igor | 35 | 9° | Gioventů | 22 |
5° | Sporting Club | 31 | 10° | Real Goleada | 22 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
1/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 42 | 12 | 6 | 5 | -5 | 38 | 29 | 72.15 | 69.96 | +2.19 | 83 | 58.5 | 1659.5 |
0/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 40 | 11 | 7 | 5 | -7 | 46 | 35 | 74.70 | 71.74 | +2.96 | 82.5 | 64.5 | 1718 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 38 | 10 | 8 | 5 | -7 | 38 | 29 | 72.48 | 69.48 | +3.00 | 90 | 61.5 | 1667 |
0/2 | Igor | Ribecco Igor | 35 | 10 | 5 | 8 | -12 | 31 | 24 | 69.46 | 69.11 | +0.35 | 82.5 | 54 | 1597.5 |
1/1 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 31 | 9 | 4 | 10 | -14 | 33 | 40 | 70.57 | 72.94 | -2.37 | 81 | 58.5 | 1623 |
1/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 30 | 7 | 9 | 7 | -15 | 26 | 29 | 68.76 | 70.11 | -1.35 | 78 | 49 | 1581.5 |
0/0 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 27 | 7 | 6 | 10 | -20 | 24 | 28 | 69.87 | 69.70 | +0.17 | 80 | 63 | 1607 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 26 | 7 | 5 | 11 | -19 | 30 | 36 | 70.30 | 71.85 | -1.55 | 78.5 | 62 | 1617 |
1/0 | Gioventů | Cacciola Antonio | 22 | 5 | 7 | 11 | -25 | 29 | 37 | 70.47 | 71.85 | -1.38 | 79.5 | 61 | 1620.5 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 22 | 5 | 7 | 11 | -23 | 26 | 34 | 69.35 | 71.37 | -2.02 | 79 | 61 | 1595 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.