Classifica 21°Giornata
30 Gennaio 2005
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 41 | 6° | Team Angle | 28 |
2° | West Coast | 36 | 7° | Augusta FC | 23 |
3° | FC Batteria | 34 | 8° | La Noche de Cuba | 23 |
4° | Igor | 32 | 9° | Real Goleada | 21 |
5° | Sporting Club | 30 | 10° | Gioventů | 20 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
1/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 41 | 12 | 5 | 4 | -2 | 35 | 25 | 72.17 | 69.26 | +2.91 | 83 | 58.5 | 1515.5 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 36 | 10 | 6 | 5 | -5 | 35 | 26 | 72.33 | 69.12 | +3.21 | 90 | 61.5 | 1519 |
0/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 34 | 9 | 7 | 5 | -9 | 42 | 33 | 74.67 | 72.12 | +2.55 | 82.5 | 64.5 | 1568 |
0/2 | Igor | Ribecco Igor | 32 | 9 | 5 | 7 | -11 | 29 | 22 | 69.83 | 68.95 | +0.88 | 82.5 | 54 | 1466.5 |
1/1 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 30 | 9 | 3 | 9 | -11 | 31 | 37 | 70.76 | 72.98 | -2.22 | 81 | 58.5 | 1486 |
1/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 28 | 7 | 7 | 7 | -13 | 25 | 28 | 69.10 | 70.62 | -1.52 | 78 | 49 | 1451 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 23 | 6 | 5 | 10 | -18 | 27 | 33 | 70.05 | 71.98 | -1.93 | 78.5 | 62 | 1471 |
0/0 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 23 | 6 | 5 | 10 | -18 | 22 | 27 | 69.86 | 70.26 | -0.40 | 80 | 63 | 1467 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 21 | 5 | 6 | 10 | -22 | 24 | 31 | 69.31 | 71.45 | -2.14 | 79 | 61 | 1455.5 |
1/0 | Gioventů | Cacciola Antonio | 20 | 5 | 5 | 11 | -23 | 28 | 36 | 70.98 | 72.31 | -1.33 | 79.5 | 62.5 | 1490.5 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.