Classifica 20°Giornata
23 Gennaio 2005
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 38 | 6° | Team Angle | 27 |
2° | West Coast | 36 | 7° | Augusta FC | 23 |
3° | FC Batteria | 31 | 8° | La Noche de Cuba | 23 |
4° | Igor | 31 | 9° | Real Goleada | 18 |
5° | Sporting Club | 30 | 10° | Gioventů | 17 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
1/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 38 | 11 | 5 | 4 | -2 | 33 | 24 | 72.05 | 69.30 | +2.75 | 83 | 58.5 | 1441 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 36 | 10 | 6 | 4 | -4 | 34 | 24 | 72.60 | 68.75 | +3.85 | 90 | 61.5 | 1452 |
0/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 31 | 8 | 7 | 5 | -9 | 41 | 33 | 74.95 | 72.48 | +2.47 | 82.5 | 64.5 | 1499 |
0/2 | Igor | Ribecco Igor | 31 | 9 | 4 | 7 | -9 | 28 | 21 | 69.98 | 68.90 | +1.08 | 82.5 | 54 | 1399.5 |
1/1 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 30 | 9 | 3 | 8 | -10 | 30 | 35 | 70.88 | 72.90 | -2.02 | 81 | 58.5 | 1417.5 |
1/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 27 | 7 | 6 | 7 | -13 | 24 | 27 | 69.05 | 70.80 | -1.75 | 78 | 49 | 1381 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 23 | 6 | 5 | 9 | -17 | 26 | 31 | 70.23 | 71.80 | -1.57 | 78.5 | 62 | 1404.5 |
0/0 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 23 | 6 | 5 | 9 | -17 | 22 | 26 | 70.10 | 70.33 | -0.23 | 80 | 63 | 1402 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 18 | 4 | 6 | 10 | -22 | 22 | 30 | 68.95 | 71.68 | -2.73 | 79 | 61 | 1379 |
1/0 | Gioventů | Cacciola Antonio | 17 | 4 | 5 | 11 | -23 | 26 | 35 | 70.75 | 72.60 | -1.85 | 79.5 | 62.5 | 1415 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.