Classifica 1°Giornata
12 Settembre 2004
pos. | Squadra | Punti | pos. | Squadra | Punti |
1° | Esperia MV | 3 | 6° | La Noche de Cuba | 1 |
2° | Augusta FC | 3 | 7° | Team Angle | 0 |
3° | Sporting Club | 3 | 8° | FC Batteria | 0 |
4° | West Coast | 3 | 9° | Real Goleada | 0 |
5° | Gioventů | 1 | 10° | Igor | 0 |
Classifica Completa
D/M | Squadra | Presidente | Punti | V | N | P | M.I. | GF | GS | Med | Avv | Scarto | Max | Min |
Somma Totale Punti |
0/0 | Esperia MV | Turra Massimiliano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 79.50 | 73.00 | +6.50 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
0/0 | Augusta FC | Mattiolo Paolo | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 2 | 78.50 | 74.00 | +4.50 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
0/0 | Sporting Club | Ferrera Fabrizio | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 72.00 | 61.00 | +11.00 | 72 | 72 | 72 |
0/0 | West Coast | Guadrini Roberto | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 70.50 | 60.00 | +10.50 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
0/0 | Gioventů | Cacciola Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 71.50 | 67.00 | +4.50 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
0/0 | La Noche de Cuba | Martinetto Simone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.00 | 71.50 | -4.50 | 67 | 67 | 67 |
0/0 | Team Angle | Guerriero Lanfranco | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 | 74.00 | 78.50 | -4.50 | 74 | 74 | 74 |
0/0 | FC Batteria | Saggia Davide | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 73.00 | 79.50 | -6.50 | 73 | 73 | 73 |
0/0 | Real Goleada | Guglielmotto Massimo | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 61.00 | 72.00 | -11.00 | 61 | 61 | 61 |
0/0 | Igor | Ribecco Igor | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 60.00 | 70.50 | -10.50 | 60 | 60 | 60 |
Legenda Simboli della Classifica:
D/M : Diffide/Multe (D=1 se si č diffidati, mentre M č il numero totale di multe accumulate);
Squadra : Nome della squadra;
Presidente : Nome del Presidente della squadra;
Punti : Numero di Punti della squadra;
V : numero di vittorie;
N : Numero di pareggi;
P : Numero di sconfitte;
M.I. : Media Inglese (0 vittoria in casa; -2 pareggio in casa; -3 sconfitta in casa; +2 vittoria fuori; 0 pareggio fuori; -1 sconfitta fuori);
GF : gol fatti;
GS : gol subiti;
MED : media fantapunti (somma totale punti / numero di giornate giocate);
AVV : media fantapunti degli avversari incontrati;
SCARTO : differenza tra fantapunti fatti e fantapunti subiti (MED - AVV);
MAX : numero massimo di fantapunti fatti in una giornata;
MIN : numero minimo di fantapunti fatti in una giornata;
Somma Totale Fantapunti : somma di tutti i fantapunti ottenuti fino a questa giornata.