Classifica 8°Giornata
5 NOVEMBRE 2006
  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT ID B/M
1 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 19 3 0 1 3 1 0 6 1 1 3 6 2 8 2 14 4 68,812 59 78,5 5,8945817 64,875 72,13 62,5 83,5 6,04 65,31 0 577 1 0 0
2 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 17 4 0 0 1 2 1 5 2 1 1 9 3 2 4 11 7 68,812 62,5 76,5 4,6632707 66,375 71,06 63,5 82 5,90 67,31 0 568,5 2 0 0
3 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 12 2 2 0 1 1 2 3 3 2 -4 8 2 2 5 10 7 67,5 62 75,5 4,7827816 65 70,00 64,5 80,5 5,96 67,00 0 560 3 0 0
4 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 11 3 1 1 0 1 2 3 2 3 -7 9 3 2 6 11 9 67,625 63 78,5 4,9984373 68,75 69,88 63 82,5 6,10 70,25 0 559 4 0 0
5 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 10 2 0 1 1 1 3 3 1 4 -4 5 4 3 7 8 11 68,25 62,5 73,5 4,0543187 67,75 69,00 62 76 4,62 70,38 0 552 5 0 0
6 Extremists (LAN) Lanfranco Guerriero 9 3 0 1 0 0 4 3 0 5 -7 7 3 1 11 8 14 67,312 61,5 77 4,3079686 70,5 68,69 59,5 80 5,80 72,88 0 549,5 6 0 0
7 Xs Fareb 21 (GIO) Giorgio Crepaldi 8 1 2 1 1 0 3 2 2 4 -8 3 2 5 7 8 9 66,187 57 76 6,4368932 67,5 67,50 59 77,5 5,60 69,81 0 540 7 0 0
8 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 4 1 1 2 0 0 4 1 1 6 -12 2 6 2 7 4 13 64,25 56,5 71,5 5,2321124 68 65,88 59 71 4,66 71,19 0 527 8 0 0

ASF League