Classifica 28°Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 MAGGIO 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Presidente | PT | PcV | PcN | PcP | PfV | PfN | PfP | PtV | PtN | PtP | MI | RcF | RcS | RfF | RfS | RtF | RtS | PMed | PMin | PMax | PDSt | PAvv | TMed | TMin | TMax | TDSt | TAvv | SomP | SomT | ID | B/M | ||
1 | Atlantis (ROB) | Roberto Guadrini | 63 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 7 | 27 | 12 | 28 | 12 | 55 | 24 | 70,857 | 59 | 81,5 | 5,6313173 | 65,696429 | 73,16 | 62,5 | 83,5 | 5,03 | 66,55 | 1714,5 | 2048,5 | 1 | 0 | 0 |
2 | FC Zaganella (DAV) | Davide Saggia | 44 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 10 | -12 | 26 | 17 | 15 | 22 | 41 | 39 | 67,982 | 48,5 | 82 | 7,3137372 | 67,589286 | 70,20 | 51,5 | 84,5 | 7,88 | 69,16 | 1694 | 1965,5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Joventù FC (ANT) | Antonio Cacciola | 41 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | -15 | 27 | 16 | 17 | 16 | 44 | 32 | 70,071 | 58,5 | 86,5 | 6,2944339 | 66,267857 | 71,86 | 60,5 | 91,5 | 7,04 | 67,91 | 1636,5 | 2012 | 3 | 0 | 0 |
4 | Monumental FC (PAO) | Paolo Mattiolo | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 11 | -19 | 28 | 17 | 11 | 27 | 39 | 44 | 68,214 | 61 | 78 | 4,5736602 | 68,535714 | 70,70 | 60,5 | 84 | 5,64 | 70,29 | 1654,5 | 1979,5 | 4 | 0 | 0 |
5 | Phoenix Team (MAS) | Massimo Guglielmotto | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | -20 | 22 | 17 | 18 | 21 | 40 | 38 | 68,518 | 59,5 | 81,5 | 6,219902 | 69,035714 | 70,21 | 59 | 82,5 | 6,46 | 70,80 | 1642,5 | 1966 | 5 | 0 | 0 |
6 | Extremists (LAN) | Lanfranco Guerriero | 35 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 13 | -21 | 18 | 15 | 15 | 27 | 33 | 42 | 67,321 | 44,5 | 88 | 7,7956195 | 68,857143 | 68,77 | 48 | 86 | 7,44 | 71,18 | 1627,5 | 1925,5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Xs Fareb 21 (GIO) | Giorgio Crepaldi | 30 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | -26 | 19 | 15 | 13 | 30 | 32 | 45 | 66,411 | 52 | 76 | 6,1033562 | 68,446429 | 67,93 | 50 | 77,5 | 6,71 | 70,48 | 1591,5 | 1902 | 7 | 0 | 0 |
8 | Esperia (MAX) | Massimiliano Turra | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 16 | -32 | 8 | 20 | 12 | 20 | 20 | 40 | 62,018 | 37,5 | 84,5 | 9,4287574 | 66,964286 | 63,75 | 36,5 | 84,5 | 9,24 | 70,20 | 1497,5 | 1785 | 8 | 0 | 0 |
ATLANTIS (ROB) vince l'ASF LEAGUE 2006-2007