Classifica 25°Giornata
22 APRILE 2007
  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT ID B/M
1 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 57 9 2 2 9 1 2 18 3 4 6 26 10 25 11 51 21 71,32 59 81,5 5,6725303 66,14 73,58 62,5 83,5 5,13 66,76 1714,5 1839,5 1 0 0
2 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 38 9 0 3 2 5 6 11 5 9 -11 25 16 12 22 37 38 68,74 57 82 6,272352 69 70,64 58,5 84,5 7,31 70,40 1694 1766 2 0 0
3 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 37 7 1 4 3 6 4 10 7 8 -12 26 14 15 15 41 29 70,56 62,5 86,5 6,2069638 66,24 72,26 62 91,5 7,05 67,76 1636,5 1806,5 3 0 0
4 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 33 5 5 3 3 4 5 8 9 8 -18 22 14 14 18 36 32 68,56 59,5 81,5 6,2662908 68,84 70,26 59 82,5 6,57 70,60 1654,5 1756,5 4 0 0
5 Extremists (LAN) Lanfranco Guerriero 32 6 2 4 3 3 7 9 5 11 -17 15 12 15 26 30 38 68,04 56 88 6,5664602 69,08 69,40 59,5 86 6,30 71,28 1642,5 1735 5 0 0
6 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 30 6 4 3 2 2 8 8 6 11 -21 26 15 8 26 34 41 68,28 61 78 4,7161001 69,28 70,56 60,5 84 5,94 71,10 1627,5 1764 6 0 0
7 Xs Fareb 21 (GIO) Giorgio Crepaldi 28 5 5 3 2 2 8 7 7 11 -23 18 13 11 28 29 41 66,3 52 76 6,1741396 68,82 67,88 50 77,5 7,01 70,76 1591,5 1697 7 0 0
8 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 21 1 5 6 4 1 8 5 6 14 -28 7 18 12 19 19 37 62,78 37,5 84,5 9,2629153 67,18 64,36 36,5 84,5 9,18 70,28 1497,5 1609 8 0 0

ASF League