Classifica 24°Giornata
15 APRILE 2007
  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT ID B/M
1 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 54 8 2 1 9 1 2 17 3 3 9 22 6 25 11 47 17           73,70 62,5 83,5 --- 66,22   1695 1 0 0
2 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 34 6 1 3 3 6 4 9 7 7 -9 21 10 15 15 36 25           72,07 62 91,5 --- 67,76   1657,5 2 0 0
3 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 32 5 5 3 3 3 4 8 8 7 -17 22 14 13 15 35 29           70,72 59 82,5 --- 70,61   1626,5 3 0 0
4 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 32 8 0 3 1 5 6 9 5 9 -13 22 15 8 20 30 35           69,80 58,5 84,5 --- 70,48   1605,5 4 0 0
5 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 30 6 4 2 2 2 7 8 6 9 -17 26 13 7 23 33 36           70,91 60,5 84 --- 70,72   1631 5 0 0
6 Xs Fareb 21 (GIO) Giorgio Crepaldi 27 5 4 2 2 2 8 7 6 10 -18 16 10 11 28 27 38           67,76 50 77,5 --- 70,72   1558,5 6 0 0
7 Extremists (LAN) Lanfranco Guerriero 26 6 2 4 1 3 7 7 5 11 -21 15 12 9 23 24 35           68,54 59,5 80 --- 71,30   1576,5 7 0 0
8 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 18 1 5 6 3 1 7 4 6 13 -29 7 18 10 16 17 34           64,48 36,5 84,5 --- 70,17   1483 8 0 0

ASF League