Classifica 21°Giornata
4 MARZO 2007
  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT ID B/M
1 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 45 7 2 1 7 1 2 14 3 3 5 20 6 20 11 40 17           73,45 62,5 83,5 --- 67,03   1469 1 0 0
2 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 29 7 0 3 1 5 4 8 5 7 -11 20 14 6 16 26 30           69,65 58,5 84,5 --- 70,08   1393 2 0 0
3 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 28 5 1 3 2 6 3 7 7 6 -10 19 10 12 13 31 23           72,05 62 91,5 --- 68,55   1441 3 0 0
4 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 27 5 4 2 2 2 5 7 6 7 -15 23 11 6 17 29 28           70,88 60,5 84 --- 69,85   1417,5 4 0 0
5 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 26 3 5 3 3 3 3 6 8 6 -16 16 12 13 13 29 25           70,60 63 82,5 --- 70,33   1412 5 0 0
6 Extremists (LAN) Lanfranco Guerriero 23 5 2 3 1 3 6 6 5 9 -17 13 9 8 21 21 30           68,40 59,5 80 --- 71,15   1368 6 0 0
7 Xs Fareb 21 (GIO) Giorgio Crepaldi 21 3 4 2 2 2 7 5 6 9 -17 12 10 10 26 22 36           66,98 50 77,5 --- 71,45   1339,5 7 0 0
8 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 18 1 5 4 3 1 6 4 6 10 -22 7 13 10 13 17 26           65,60 36,5 84,5 --- 69,18   1312 8 0 0

ASF League