Classifica 11°Giornata
3 DICEMBRE 2006
  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT ID B/M
1 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 26 4 1 1 4 1 0 8 2 1 3 11 4 10 3 21 7 70,136 59 81,5 6,8260561 65,772727 73,23 62,5 83,5 6,33 66,09 0 805,5 1 0 0
2 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 21 5 0 0 1 3 2 6 3 2 0 11 3 3 9 14 12 67,773 60,5 76,5 4,7307679 67,181818 69,59 58,5 82 6,33 68,41 0 765,5 2 0 0
3 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 16 3 2 1 1 2 2 4 4 3 -7 10 4 6 8 16 12 68,182 63 78,5 5,0464782 67,909091 70,14 63 82,5 5,70 69,82 0 771,5 3 0 0
4 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 15 3 2 1 1 1 3 4 3 4 -8 13 4 3 9 16 13 68,318 62 78 5,3524537 66,5 70,82 64,5 84 6,64 68,18 0 779 4 0 0
5 Xs Fareb 21 (GIO) Giorgio Crepaldi 13 2 3 1 1 1 3 3 4 4 -10 7 4 6 8 13 12 66,5 57 76 5,8426333 64,909091 68,77 59 77,5 5,60 66,73 0 756,5 5 0 0
6 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 12 2 1 2 1 2 3 3 3 5 -9 7 8 4 8 11 16 68,045 62,5 73,5 3,5512773 68,090909 69,18 62 76 3,96 70,45 0 761 6 0 0
7 Extremists (LAN) Lanfranco Guerriero 10 3 0 2 0 1 5 3 1 7 -11 8 5 3 15 11 20 67,091 61,5 77 4,214791 71,136364 68,18 59,5 80 5,57 73,50 0 750 7 0 0
8 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 8 1 2 2 1 0 5 2 2 7 -13 3 7 4 10 7 17 62,409 37,5 71,5 9,1770915 66,954545 64,05 36,5 72 9,75 70,77 0 704,5 8 0 0

ASF League