Risultati 1°Giornata | |||||||||||
6a di Serie A | |||||||||||
ASF Cup: 1a Super Eight B | |||||||||||
Esperia (MAX) | FC Zaganella (DAV) | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | CURCI Gianluca | 6 | -3 | 3 | P | ANTONIOLI Francesco | 8 | 2 | 10 | ||
D | D'ANNA Lorenzo | 6 | 0 | 6 | D | CANDELA Vincent | 7 | 2,5 | 9,5 | ||
D | PISANO Marco | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CORDOBA Ivan Ramiro | 5,5 | -0,5 | 5 | ||
D | ZENONI Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | D | KUFFOUR Samuel | 5 | -0,5 | 4,5 | ||
C | GATTUSO Gennaro Ivan | 6,5 | 0 | 6,5 | D | NESTA Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | LOCATELLI Tomas | 5,5 | 0 | 5,5 | C | FIGO Luis | 5 | 0 | 5 | ||
C | MORFEO Domenico | 5 | -1 | 4 | C | JORGENSEN Martin | 6,5 | 3 | 9,5 | ||
C | SEEDORF Clarence | 6 | 0 | 6 | C | OBODO Christian | 6 | 0 | 6 | ||
A | ADRIANO Leite Ribeiro | 5 | 0 | 5 | A | CASSANO Antonio | 5 | 0 | 5 | ||
A | CARACCIOLO Andrea | 6 | 3 | 9 | A | PALLADINO Raffaele | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | VIERI Christian | 5 | 0 | 5 | A | SHEVCHENKO Andriy | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
Media DIF: 6,333 Media CEN: 5,833 |
Parziale squadra | 63 |
Media DIF: 5,750 Media CEN: 5,833 |
Parziale squadra | 71 | ||||||
Fattore campo | 3 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore portiere | 0 | Modificatore portiere | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0 | Modificatore difesa | 0 | ||||||||
Modificatore centrocampo | 1 | Modificatore centrocampo | 0 | ||||||||
Modificatore attacco | 0 | Modificatore attacco | 0 | ||||||||
Totale squadra | 67 | Totale squadra | 71 | ||||||||
Gol | 1 | Gol | 1 | ||||||||
Sostituiti, panchina e tribuna | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||||
P | CARINI Fabian | 5 | -3 | 2 | P | PERUZZI Angelo | 7 | -3 | 4 | ||
D | CASTELLINI Marcello | 6 | -0,5 | 5,5 | D | TUDOR Igor | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
D | CAFU Marcos | sv/ng | 0 | sv/ng | D | SIVIGLIA Sebastiano | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
C | VIGIANI Luca | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PIZARRO David Cortes | 6 | 0 | 6 | ||
C | PINZI Giampiero | sv/ng | 0 | sv/ng | C | FABIO SIMPLICIO Henrique | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
A | BONAZZOLI Emiliano | 7,5 | 6 | 13,5 | A | DEL PIERO Alessandro | 6 | 0 | 6 | ||
A | SUAZO David | sv/ng | 0 | sv/ng | A | DI MICHELE David | 6 | 0 | 6 | ||
p | MIRANTE Antonio | 6,5 | -2 | 4,5 | p | SERENI Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | KALADZE Kakhaber | sv/ng | 0 | sv/ng | d | CANNAVARO Paolo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | NEGRO Paolo | 6,5 | 3 | 9,5 | d | SALA Luigi | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | PARISI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | c | D'AGOSTINO Gaetano | 6 | 3 | 9 | ||
c | JANKULOVSKI Marek | sv/ng | 0 | sv/ng | c | FILIPPINI Emanuele | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | MARCHIONNI Marco | sv/ng | 0 | sv/ng | c | SERGINHO Sergio Claudio | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
a | TARE Igli | sv/ng | 0 | sv/ng | a | TAVANO Francesco | 7,5 | 6 | 13,5 | ||
ASF Cup: 1a Super Eight B | |||||||||||
Pro Vercelli FT (LAN) | Phoenix Team (MAS) | ||||||||||
R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | ||
P | DE SANCTIS Morgan | 6 | 0 | 6 | P | SANTONI Nicola | 6,5 | -2 | 4,5 | ||
D | CHIVU Cristian | 5 | 0 | 5 | D | CANNAVARO Fabio | 6 | 0 | 6 | ||
D | MALDINI Paolo | 8 | 6 | 14 | D | LANNA Salvatore | 6 | 0 | 6 | ||
D | TOSTO Vittorio | 6,5 | 0 | 6,5 | D | TERLIZZI Christian | 6 | 0 | 6 | ||
C | BRESCIANO Mark | 5,5 | 0 | 5,5 | C | CORINI Eugenio | 6 | 0 | 6 | ||
C | CAMORANESI Mauro German | 6,5 | 0 | 6,5 | C | COZZA Francesco | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
C | FIORE Stefano | 6 | 0 | 6 | C | DONADEL Marco | 6 | 0 | 6 | ||
CR | BEHRAMI Valon | 5,5 | 0 | 5,5 | CR | PALOMBO Angelo | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
A | DI NATALE Antonio | 6,5 | 3 | 9,5 | A | BOJINOV Valeri | 6 | 0 | 6 | ||
A | TREZEGUET David | 6,5 | 3 | 9,5 | A | CORRADI Bernardo | 6 | 0 | 6 | ||
A | VUCINIC Mirko | 6 | 0 | 6 | A | TOTTI Francesco | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
Media DIF: 6,500 Media CEN: 5,875 |
Parziale squadra | 80 |
Media DIF: 6,000 Media CEN: 6,250 |
Parziale squadra | 66 | ||||||
Fattore campo | 3 | Fattore campo | 0 | ||||||||
Modificatore portiere | -0,5 | Modificatore portiere | 0 | ||||||||
Modificatore difesa | 0,5 | Modificatore difesa | -0,5 | ||||||||
Modificatore centrocampo | -1 | Modificatore centrocampo | 0 | ||||||||
Modificatore attacco | 0 | Modificatore attacco | 0,5 | ||||||||
Totale squadra | 82 | Totale squadra | 66 | ||||||||
Gol | 3 | Gol | 1 | ||||||||
Sostituiti, panchina e tribuna | Sostituiti, panchina e tribuna | ||||||||||
Cs | PINGA AndrY Luciano da Silva | sv/ng | 0 | sv/ng | Cs | PIRLO Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
P | STORARI Marco | 6 | -1 | 5 | P | FONTANA Alberto | 6,5 | 0 | 6,5 | ||
D | LUCARELLI Alessandro | sv/ng | 0 | sv/ng | D | ZACCARDO Cristian | 6 | 0 | 6 | ||
D | NATALI Cesare | sv/ng | 0 | sv/ng | D | GRANDONI Alessandro | 5 | 0 | 5 | ||
C | VANNUCCHI Ighli | 6,5 | 0 | 6,5 | C | DONATI Massimo | 5,5 | 0 | 5,5 | ||
A | PAZZINI Giampaolo | 6,5 | 3 | 9,5 | A | BJELANOVIC Sasa | 7 | 5,5 | 12,5 | ||
A | REGINALDO Ferreira | 5,5 | 0 | 5,5 | A | RIGANO' Christian | 6 | 0 | 6 | ||
p | BERTI Gianluca | 7,5 | -2,5 | 5 | p | GUARDALBEN Matteo | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
d | BARZAGLI Andrea | sv/ng | 0 | sv/ng | d | AGOSTINI Alessandro | 5 | 0 | 5 | ||
d | MEXES Philippe | sv/ng | 0 | sv/ng | d | BERTOTTO Valerio | 6 | 0 | 6 | ||
d | MIHAJLOVIC Sinisa | sv/ng | 0 | sv/ng | d | PANCARO Giuseppe | sv/ng | 0 | sv/ng | ||
c | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | sv/ng | 0 | sv/ng | c | TADDEI Ferrante Rodrigo | 6 | 3 | 9 | ||
c | MONTOLIVO Riccardo | sv/ng | 0 | sv/ng | c | ZENONI Damiano | 6 | -0,5 | 5,5 | ||
a | MARAZZINA Massimo | sv/ng | 0 | sv/ng | a | QUAGLIARELLA Fabio | 6 | 0 | 6 |