Classifica 9.Giornata
Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TAvv SomP SomT ID B/M D/M
1 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 20 4 0 1 2 2 0 6 2 1 1 11 5 8 5 19 10 72,111 62,500 80,500 4,875 67,889 74,17 67,5 84,0 68,78   667,5 5 0 0,000 0/0
2 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 19 2 3 0 3 1 0 5 4 0 0 8 6 8 4 16 10 71,000 63,500 79,500 4,359 68,000 72,94 70,0 78,5 69,44   656,5 4 0 0,000 1/0
3 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 13 2 1 2 2 0 2 4 1 4 -6 8 8 4 4 12 12 69,278 62,000 76,000 4,177 69,889 70,67 63,5 78,5 70,33   636,0 8 0 0,000 0/0
4 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 13 2 0 2 2 1 2 4 1 4 -4 6 4 6 6 12 10 69,111 61,000 81,000 6,385 67,500 70,33 62,5 85,0 68,22   633,0 2 0 0,000 0/0
5 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 12 2 0 3 2 0 2 4 0 5 -7 9 12 7 8 16 20 70,389 61,500 79,500 6,136 72,889 72,17 64,0 83,0 74,61   649,5 9 0 0,000 0/0
6 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 11 1 1 2 2 1 2 3 2 4 -6 5 6 8 5 13 11 70,556 64,000 81,500 5,615 69,000 71,39 65,0 83,0 70,50   642,5 10 0 0,000 0/0
7 Pro Vercelli FT (LAN) Lanfranco Guerriero 8 2 1 1 0 1 4 2 2 5 -9 6 3 4 13 10 16 68,278 61,000 77,500 4,762 70,611 69,33 63,5 79,5 73,22   624,0 3 0 0,000 1/0
8 Sporting FC (FAB) Fabrizio Ferrera 5 0 1 3 1 1 3 1 2 6 -12 2 6 5 10 7 16 65,944 57,500 77,000 5,942 70,889 66,67 57,0 75,0 72,56   600,0 6 0 0,000 0/1
PT Punti
PcV Partite Vinte in Casa
PcN Partite Pareggiate in Casa
PcP Partite Perse in Casa
PfV Partite Vinte Fuori casa
PfN Partite Pareggiate Fuori casa
PfP Partite Perse Fuori casa
PtV Partite Totali Vinte
PtN Partite Totali Pareggiate
PtP Partite Totali Perse
MI Media Inglese
RcF Reti Fatte in Casa
RcS Reti Subite in Casa
RfF Reti Fatte Fuori casa
RfS Reti Subite Fuori casa
RtF Reti Totali Fatte
RtS Reti Totali Subite
TMed Media Fantapunti Fatti
TMin Minimo Fantapunti Fatti
TMax Massimo Fantapunti Fatti
TAvv Media Fantapunti Avversari
SomT Somma Totale Fantapunti
D/M Diffide/Multe

ASF League