Classifica 16.Giornata
Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TAvv SomP SomT ID B/M D/M
1 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 27 3 4 1 4 2 2 7 6 3 -5 14 10 11 9 25 19 69,781 63,500 79,500 4,294 68,250 71,50 65,5 78,5 69,91   1144,0 5 0 0,000 1/1
2 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 26 5 0 3 3 2 3 8 2 6 -6 14 8 9 9 23 17 68,750 55,500 81,000 7,111 67,188 70,59 56,5 85,0 68,19   1129,5 4 0 0,000 0/0
3 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 25 5 1 2 3 0 5 8 1 7 -7 13 9 7 14 20 23 68,594 61,500 76,000 3,874 70,781 70,00 58,5 78,5 71,41   1120,0 8 0 0,000 0/0
4 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 24 5 0 3 3 0 5 8 0 8 -8 19 14 11 16 30 30 71,281 60,500 88,000 6,955 71,344 72,56 59,5 89,0 72,81   1161,0 2 0 0,000 0/0
5 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 22 4 2 2 2 2 4 6 4 6 -10 14 11 11 12 25 23 71,156 64,000 81,500 5,335 69,688 72,19 65,0 83,0 71,13   1155,0 9 0 0,000 0/0
6 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 22 4 1 2 2 3 4 6 4 6 -8 11 6 13 16 24 22 69,969 61,000 81,000 6,099 69,219 71,28 63,0 84,0 70,72   1140,5 10 0 0,000 0/0
7 Pro Vercelli FT (LAN) Lanfranco Guerriero 18 4 2 3 1 1 5 5 3 8 -16 12 9 6 14 18 23 67,437 55,000 77,500 6,361 68,781 68,88 54,5 80,5 70,88   1102,0 3 0 0,000 1/0
8 Sporting FC (FAB) Fabrizio Ferrera 17 3 1 4 2 1 5 5 2 9 -15 9 10 9 16 18 26 67,781 57,500 77,000 5,537 69,500 68,84 57,0 76,5 70,81   1101,5 6 0 0,000 0/3
PT Punti
PcV Partite Vinte in Casa
PcN Partite Pareggiate in Casa
PcP Partite Perse in Casa
PfV Partite Vinte Fuori casa
PfN Partite Pareggiate Fuori casa
PfP Partite Perse Fuori casa
PtV Partite Totali Vinte
PtN Partite Totali Pareggiate
PtP Partite Totali Perse
MI Media Inglese
RcF Reti Fatte in Casa
RcS Reti Subite in Casa
RfF Reti Fatte Fuori casa
RfS Reti Subite Fuori casa
RtF Reti Totali Fatte
RtS Reti Totali Subite
TMed Media Fantapunti Fatti
TMin Minimo Fantapunti Fatti
TMax Massimo Fantapunti Fatti
TAvv Media Fantapunti Avversari
SomT Somma Totale Fantapunti
D/M Diffide/Multe

ASF League