Classifica 14.Giornata
Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TAvv SomP SomT ID B/M D/M
1 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 25 3 3 1 4 1 2 7 4 3 -3 12 8 10 8 22 16 69,857 63,500 79,500 4,561 67,786 71,57 65,5 78,5 69,61   1002,0 5 0 0,000 1/1
2 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 22 4 1 2 3 0 4 7 1 6 -6 11 8 7 11 18 19 69,071 62,000 76,000 3,649 70,214 70,68 63,5 78,5 70,68   989,5 4 0 0,000 0/0
3 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 21 4 1 2 2 2 3 6 3 5 -7 11 6 9 11 20 17 69,107 61,000 80,500 5,745 68,607 70,68 63,0 84,0 69,96   989,5 8 0 0,000 0/0
4 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 20 4 1 2 2 1 4 6 2 6 -8 11 8 9 10 20 18 70,179 64,000 81,500 4,988 68,821 71,36 65,0 83,0 70,32   999,0 2 0 0,000 0/0
5 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 20 4 0 3 2 2 3 6 2 6 -8 11 8 6 7 17 15 67,536 55,500 81,000 6,765 67,429 69,32 56,5 85,0 68,57   970,5 9 0 0,000 0/0
6 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 18 4 0 3 2 0 5 6 0 8 -10 16 13 9 16 25 29 71,000 60,500 88,000 7,319 72,536 72,32 59,5 89,0 74,14   1012,5 10 0 0,000 0/0
7 Pro Vercelli FT (LAN) Lanfranco Guerriero 17 4 1 2 1 1 5 5 2 7 -11 11 6 6 14 17 20 68,357 55,000 77,500 6,099 68,714 69,64 54,5 80,5 71,00   975,0 3 0 0,000 1/0
8 Sporting FC (FAB) Fabrizio Ferrera 17 3 1 3 2 1 4 5 2 7 -11 7 7 8 13 15 20 67,571 57,500 77,000 5,888 68,571 68,64 57,0 76,5 69,93   961,0 6 0 0,000 0/2
PT Punti
PcV Partite Vinte in Casa
PcN Partite Pareggiate in Casa
PcP Partite Perse in Casa
PfV Partite Vinte Fuori casa
PfN Partite Pareggiate Fuori casa
PfP Partite Perse Fuori casa
PtV Partite Totali Vinte
PtN Partite Totali Pareggiate
PtP Partite Totali Perse
MI Media Inglese
RcF Reti Fatte in Casa
RcS Reti Subite in Casa
RfF Reti Fatte Fuori casa
RfS Reti Subite Fuori casa
RtF Reti Totali Fatte
RtS Reti Totali Subite
TMed Media Fantapunti Fatti
TMin Minimo Fantapunti Fatti
TMax Massimo Fantapunti Fatti
TAvv Media Fantapunti Avversari
SomT Somma Totale Fantapunti
D/M Diffide/Multe

ASF League