Classifica 13.Giornata
Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TAvv SomP SomT ID B/M D/M
1 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 22 3 3 1 3 1 2 6 4 3 -5 12 8 9 8 21 16 70,154 63,500 79,500 4,601 68,308 71,89 65,5 78,5 70,12   934,5 5 0 0,000 1/1
2 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 21 4 1 1 2 2 3 6 3 4 -4 11 5 9 11 20 16 69,731 61,500 80,500 5,486 68,808 71,27 63,0 84,0 70,15   926,5 4 0 0,000 0/0
3 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 20 4 1 2 2 1 3 6 2 5 -7 11 8 9 8 20 16 70,385 64,000 81,500 5,118 68,615 71,85 65,0 83,0 69,96   934,0 8 0 0,000 0/0
4 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 19 3 1 2 3 0 4 6 1 6 -6 9 8 7 11 16 19 68,885 62,000 76,000 3,722 70,423 70,35 63,5 78,5 71,12   914,5 2 0 0,000 0/0
5 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 18 4 0 3 2 0 4 6 0 7 -9 16 13 8 14 24 27 71,192 60,500 88,000 7,561 72,615 72,62 59,5 89,0 74,15   944,0 9 0 0,000 0/0
6 Pro Vercelli FT (LAN) Lanfranco Guerriero 17 4 1 2 1 1 4 5 2 6 -10 11 6 6 13 17 19 69,385 61,000 77,500 5,027 69,000 70,81 63,5 80,5 71,19   920,5 10 0 0,000 1/0
7 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 17 3 0 3 2 2 3 5 2 6 -8 9 7 6 7 15 14 67,231 55,500 81,000 6,927 67,346 68,96 56,5 85,0 68,58   896,5 3 0 0,000 0/0
8 Sporting FC (FAB) Fabrizio Ferrera 14 2 1 3 2 1 4 4 2 7 -11 6 7 8 13 14 20 67,769 57,500 77,000 6,066 69,615 68,65 57,0 76,5 71,12   892,5 6 0 0,000 1/1
PT Punti
PcV Partite Vinte in Casa
PcN Partite Pareggiate in Casa
PcP Partite Perse in Casa
PfV Partite Vinte Fuori casa
PfN Partite Pareggiate Fuori casa
PfP Partite Perse Fuori casa
PtV Partite Totali Vinte
PtN Partite Totali Pareggiate
PtP Partite Totali Perse
MI Media Inglese
RcF Reti Fatte in Casa
RcS Reti Subite in Casa
RfF Reti Fatte Fuori casa
RfS Reti Subite Fuori casa
RtF Reti Totali Fatte
RtS Reti Totali Subite
TMed Media Fantapunti Fatti
TMin Minimo Fantapunti Fatti
TMax Massimo Fantapunti Fatti
TAvv Media Fantapunti Avversari
SomT Somma Totale Fantapunti
D/M Diffide/Multe

ASF League