Classifica 12.Giornata
Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TAvv SomP SomT ID B/M D/M
1 Esperia (MAX) Massimiliano Turra 22 3 3 0 3 1 2 6 4 2 -2 11 6 9 8 20 14 70,542 63,500 79,500 4,580 67,583 72,25 65,5 78,5 69,58   867,0 5 0 0,000 1/1
2 Monumental FC (PAO) Paolo Mattiolo 21 4 1 1 2 2 2 6 3 3 -3 11 5 9 9 20 14 70,125 61,500 80,500 5,531 68,417 71,96 64,5 84,0 69,67   863,5 4 0 0,000 0/0
3 Atlantis (ROB) Roberto Guadrini 19 3 1 2 3 0 3 6 1 5 -5 9 8 6 6 15 14 68,708 62,000 76,000 3,821 68,958 70,33 63,5 78,5 69,63   844,0 8 0 0,000 0/0
4 FC Zaganella (DAV) Davide Saggia 17 3 1 2 2 1 3 5 2 5 -7 10 8 9 8 19 16 70,750 64,000 81,500 5,162 69,708 71,96 65,0 83,0 71,08   863,5 2 0 0,000 0/0
5 Joventù FC (ANT) Antonio Cacciola 17 3 0 3 2 2 2 5 2 5 -7 9 7 6 6 15 13 68,208 59,500 81,000 6,290 67,458 70,00 62,5 85,0 68,42   840,0 9 0 0,000 0/0
6 Phoenix Team (MAS) Massimo Guglielmotto 15 3 0 3 2 0 4 5 0 7 -9 11 12 8 14 19 26 69,792 60,500 79,500 6,036 72,750 71,25 59,5 83,0 74,46   855,0 10 0 0,000 0/0
7 Pro Vercelli FT (LAN) Lanfranco Guerriero 14 3 1 2 1 1 4 4 2 6 -10 9 6 6 13 15 19 69,042 61,000 77,500 5,085 69,333 70,38 63,5 80,5 71,88   844,5 3 0 0,000 1/0
8 Sporting FC (FAB) Fabrizio Ferrera 11 2 1 3 1 1 4 3 2 7 -13 6 7 6 12 12 19 67,000 57,500 77,000 5,672 69,958 68,00 57,0 76,5 71,42   816,0 6 0 0,000 1/1
PT Punti
PcV Partite Vinte in Casa
PcN Partite Pareggiate in Casa
PcP Partite Perse in Casa
PfV Partite Vinte Fuori casa
PfN Partite Pareggiate Fuori casa
PfP Partite Perse Fuori casa
PtV Partite Totali Vinte
PtN Partite Totali Pareggiate
PtP Partite Totali Perse
MI Media Inglese
RcF Reti Fatte in Casa
RcS Reti Subite in Casa
RfF Reti Fatte Fuori casa
RfS Reti Subite Fuori casa
RtF Reti Totali Fatte
RtS Reti Totali Subite
TMed Media Fantapunti Fatti
TMin Minimo Fantapunti Fatti
TMax Massimo Fantapunti Fatti
TAvv Media Fantapunti Avversari
SomT Somma Totale Fantapunti
D/M Diffide/Multe

ASF League