14a MILLE VELE
TROFEO LLOYD ITALICO
GENOVA- 8 OTTOBRE 2000


N° Gara Imbarcazione Armatore Categoria Lung. Arrivo Arrivo Classe
Galleg. Generale

CATEGORIA 1
149 PAGINA UNO III SANGIORGIO GIORGIO 1 14,98 88 1
22  CHINOOK II MANES VINCENZO 1 16 91 2
CATEGORIA 2
23  ELO II MONDINI BRUNO 2 14 4 1
98 GIGLIO DI MARE GIOLFO MARIO 2 12,6 16 2
144  SILLI CALI' MARIO 2 13,3 17 3
64  MAYA I CRISPO LUCIO 2 13,3 19 4
4 O CAFFE NON SOLO VELA 2 13,1 24 5
29  EVA LUNA GELOSO NICO 2 12,5 42 6
99 NOROIT FRASSINETTI ADRIANO 2 13,8 135 7
CATEGORIA 3
50 SERENISSIMA PIETRANERA MAURO 3 11,5 12 1
16  FLORIANE MARAGLIANO ENRICO 3 11,68 29 2
2 BOTTA DRITTA V NON SOLO VELA 3 11,2 57 3
128 ANASTASIA II LANDOLFI MASSIMILIANO 3 11,8 67 4
111 MIKY 2 CARPANINI ALFREDO 3 11,05 80 5
88 CHICCA BARTOLINI ANDREA 3 11,9 84 6
146  CLANG-YC POLTU QUATU YC POLTU QUATU - CATTANEO 3 11,35 93 7
CATEGORIA 4
9  ERGOLINE - ROSMARINA CAROSSO GIANNI 4 10,62 1 1
104 X-FOUR PEZZINI MARCO 4 10,25 6 2
110  BIG JIM DONATI MARCO 4 10,17 7 3
26  LANCELOT BALESTRERO LUCIANO 4 10,43 8 4
125 JASMINE PINETTO LUIGI 4 10,4 10 5
119 KIMA GORZIGLIA ENRICO 4 10,97 20 6
74 DRAGON LADY TRIPODO CARLO 4 10,17 34 7
134 GIOSIAN II CAROSIO GIORGIO 4 10,4 44 8
33  TIMS MIGONE GIAN FRANCO 4 10,7 52 9
91  STREGA BOIOCCHI DARIO 4 10,75 62 10
145 BLANQUILLA FORZATRE CHARTER 4 10,15 102 11
36 GIRAMONDO DAINI RUGGIERO 4 11 DNC DNC
CATEGORIA 5 1
37  HELGA III PASTORINO FRANCO 5 9,5 3 1
143  SCINTILLA J MACRI' ANTONIO 5 9,6 5 2
45 IDEAFISSA GIROLA GIORGIO 5 9,34 9 3
70 ABABAI II DAMONTE FRANCESCO 5 9,6 11 4
46  OBSESSION ROSSELLO MARIO IGOR 5 9,4 14 5
3 SHAULA CALISSANO CARLO 5 9,95 31 6
25  DOR AN DOUR CREMONTI MAURIZIO 5 9,2 36 7
43 SAHIB PASTORINI VARINI GIORGIO 5 9,8 40 8
148 GATA DE SURE BOSCHETTI ETTORE 5 9,35 50 9
21  GIRO DI ITALIA A VELA II CHIERICI FRANCESCO 5 9,87 61 10
5  BOTTA DRITTA 2 MATICA MARCO 5 9,29 63 11
53 MARETTA IV MATTEONI GIANCARLO 5 9,05 69 12
76 SEGRETARIO COSTADURA - SCHIAFFINO 5 9,6 77 13
133 PEPITA CALVI ADOLFO 5 10 81 14
138 CHICA TICA MIGLIORINO GIANNI 5 9,3 86 15
39  MARCUSE TRIGLIA MASSIMO 5 10 89 16
38  TELASCICA PARDELLI MARIO 5 9,85 95 17
27  NICLA II SALESI GIANMATTEO 5 9,6 98 18
107 STORM SANGUINETI FRANCO 5 9,15 115 19
57 BUM II MORETTA GIANCARLO 5 9,3 139 20
CATEGORIA 6 1
136 MADINA MILANO GETTONE FERRARI DARIO 6 8,4 2 1
131 ESCAPE GENERALI ASS. CAROLI FABIO 6 8,8 15 2
92 SIRIO V SEGHEZZA GIAN PAOLO 6 8,1 22 3
78 X-BLU FAZIO EMANUELE 6 8,7 23 4
13  SEA BUBBLE ROSSI BENITO 6 8,97 26 5
132  PICO 5 FEDELI CARLO 6 8,75 27 6
42 SCIA PAOLIN-A CORELLI LUIGI 6 8,6 32 7
19  ADRENALINA BRISSOLESE NICOLA 6 8,9 41 8
82 ABI MARCOLINI GIAMPAOLO 6 8,68 45 9
1 SUNNY II PARODI ROBERTO 6 8,45 56 10
116  VILLA D'ESTE CICCONETTI CLAUDIO 6 8,8 58 11
122 TAMATEA DE ANGELIS ENZO 6 8,49 66 12
90 BY AND BY REVELLO SERGIO 6 9 68 13
129 NASO DI FALCO POSTANI - OTTOBONI 6 8,68 72 14
97 HORIZON TRENTALANGE NICOLA 6 8,9 73 15
55 SOLITAIRE ZUCCHI ROBERTO 6 8,75 78 16
137 ALTAIR MANCA FABRIZIO 6 8,1 85 17
51 FUTURA IACUZZI UGO 6 8,1 92 18
84 ARIA DI CASA REMONDINI PIERCOSTANTINO 6 8,2 99 19
66 MIRTILLA VILLA ANGELO 6 8,6 101 20
15  NEMESI MAGRI' PALMIRO 6 8,75 104 21
58 ABRACADABRA CINQUEGRANA LEONARDO 6 8,5 110 22
6  BESTIACCIA LANDRO MASSIMO 6 9 112 23
108 L'ONDINE ARENA NUNZIO 6 9 113 24
124 PICSOU LARCHER ROBERTO 6 8,6 118 25
12  PATO PATO PALLAI GIAMPAOLO 6 8,49 124 26
117 ALTEA GHERBASSI CLAUDIO 6 8,5 131 27
40 HOBBY PASTORINO GIANBATTISTA 6 8,3 DNF DNF
CATEGORIA 7 1
147 SWEETHEART BINACCHI ANTONIO 7 7,67 13 1
86 BLU CARNELUTTO GIOVANNI 7 7,98 25 2
139 BAMBINA PONSICCHI PAOLO 7 7,35 28 3
14  GANDALF TAMBUSCIO RENZO 7 7,9 33 4
130 CAGLIOSTRO GHEZZI ROBERTO 7 7,15 37 5
7  WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO 7 7,35 39 6
103  X WAVE ROCCATAGLIATA MARCO 7 8 49 7
69 MILDE VII BLASI ANDREA 7 7,95 53 8
141 VOLOIRA ZUCCHI FRANCESCO 7 7,1 55 9
31  SPRIN SAFFIOTI LORENZO 7 7,25 59 10
63 MIRPAO 2000 BERTIROTTI FRANCO 7 7,7 60 11
79 MISTRESS II RUOCCO RAFFAELE 7 7,28 64 12
142 JOANNA LASIO GIOVANNI 7 7,65 70 13
102 NERAIDA DA ROS ROBERTO 7 7,56 74 14
121 GOTTOMAMMONE OTTAGGIO ELIO 7 7,2 75 15
52 SHAKUWISAI PACI - PIATTI 7 7,2 82 16
35 WHAT CHEER RUGO ATTILIO 7 7,64 90 17
140 ASTERIA CAVALLARI EGISTO 7 7,95 97 18
34 VERA GIULIANI ANTONIO 7 7,6 103 19
89 CAPRICCIO SECONDO GARIN CRISTINA 7 7,5 107 20
18  COMPAGNA DI VIAGGIO GRUPPO VELA VIGILI DEL FUOCO 7 7,05 108 21
41  ZERAG III RAGGIO GIORGIO 7 7,6 116 22
87 TRICKY EMPOLDI FULVIO 7 7,5 120 23
48 SIMBAD CANCELLIERI ROSARIO 7 7,8 121 24
28  TREPIU' PERRA - PASTORINO - MARESCA 7 7,32 122 25
126 LUPACCIO MOLINARI ALESSANDRO 7 7,8 127 26
71 MON REVE MARAGLIANO SERGIO 7 7,65 128 27
8  STAN BAY ME CESANA PIETRO 7 7,3 130 28
127 COCONUT UGOLINI - TARABOZZO 7 7,97 134 29
60 ALDEBARAN V DAPINO GIOVANNI 7 7,9 138 30
75 VALHALLA LEQUIO MARINA 7 7,1 140 31
72 LENITER II VIGORELLI - TALLONE 7 7,5 142 32
CATEGORIA 8 1
30  CREUZA DE MA' MORESINO ERNESTO 8 6,5 18 1
11  YENKY CALLORI CARLO 8 6,71 21 2
120 JUST A JOKE MARESCA MARCELLO 8 J24 30 3
115 FI..NALMENTE FINOLLO OLGA 8 J24 35 4
106 JHAPLIN NOVI NUCCI 8 J22 38 5
109 RIPLEY BOOGLE PONTREMOLI RICCARDO 8 J22 43 6
118 CAVALCASTELLE CALDERONI - DE GASPARI 8 J22 46 7
135 JINGLE SACCHI STEFANO 8 J22 47 8
65 BETTY BOOP PANTELLA GIANMARIA 8 J24 48 9
81 ADRENALINA AFRICA LUCIO 8 6 51 10
73 INDAFA' VENTURINI MARCELLO 8 J24 54 11
17  MELORIA GUALANDI GIANNETTO 8 6,38 65 12
68 FAFNIR MARCONI ALBERTO 8 5,95 71 13
112 RUPERTO SCOFONE CARLO 8 J24 76 14
61 CICCINI VIAGGIATORE SILINGARDI MAURO 8 6,32 79 15
49 SATRAPO FARAVELLI BRUNO 8 6,4 83 16
95 SPRUIN SACCA' PATRIZIA 8 6,6 94 17
47 CIRRO MARINA MILITARE 8 J24 96 18
20  COMME CI BOASI - BOTTINO 8 6,95 105 19
113 BELLATRIX PORRO GIORGIO 8 6,99 106 20
85 SEI NODI FRANCHINI CLAUDIO 8 7 109 21
100  MISTER X CRAVIORO CHIARA 8 5,96 111 22
114 LANDFALL ZAMPICHELLI EDVIGE 8 J24 114 23
93 TOMMY LONGO - BONIFACINO 8 6,5 119 24
24  PULCE MONDINI PAOLO 8 6,9 125 25
101 VITIANA BATTISTINI GUALCO 8 6,9 126 26
62 TABIRE' ALBANO GENNARO 8 7 129 27
10 JOLIE BRISE BAGNASCO GIAN PIETRO 8 5,45 132 28
56 TIPOTA CIAMBELLOTTI ALFREDO 8 7 133 29
59 PASTIS PONGIGLIONE PIETRO 8 6,8 137 30
77 ESPADON RACCANELLI LORENZO 8 6,7 141 31
44  FRAN VASSALLO GAI 8 5,7 143 32
83 DON CHISCIOTTE TORTAROLO PIERO 8 7 DNC DNC
105 JANIS JOPLIN GUAGLIARDO ROSARIO 8 5,5 DNC DNC
CATEGORIA 9 1
96  BRICIA MEDA VITTORIO 9 9,2 87 1
123 NONNA BIMBA SANTAGOSTINO EMANUELE 9 11,3 100 2
94 LASKA RENIER 9 10,57 117 3
80 CRISOLDA CARUSO RICCARDO 9 10,35 123 4
54 ABALONE ABBONA CARLO 9 9 136 5
32  CRI -CRI BOSCHI GIOVANNI 9 9,74 DNC DNC
67 PAPILLON BURCHIELLI GIANCARLO 9 6 DNC DNC