pag. 9
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
034 | gli oneri di cui alle note particolari. | |||||||
Di altezza 8 cm e spessore 1 cm. | ||||||||
Zoccoletto in pietra di Trani in opera con | ||||||||
malta di cemento a 4 q.li, per battiscopa e | ||||||||
gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
Di altezza 8 cm e spessore 1 cm. | ||||||||
52.30 | 52.30 |
|||||||
SOMMANO m2 |
52.30 |
10 000 |
523 000 |
|||||
35 / 79 | Porta di caposcala a uno o a due battenti | |||||||
035 | composta da: telaio maestro di sezione | |||||||
035 | 9x4,5 cm; battente formato da listoni di | |||||||
sezione 8x5,5 cm scorniciati su ambo le | ||||||||
facce, armati a te ... dogati, fascia | ||||||||
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera | ||||||||
con gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
In legno douglas. | ||||||||
Porta di caposcala a uno o a due battenti | ||||||||
composta da: telaio maestro di sezione | ||||||||
9x4,5 cm; battente formato da listoni di | ||||||||
sezione 8x5,5 cm scorniciati su ambo le | ||||||||
facce, armati a te ... dogati, fascia | ||||||||
inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera | ||||||||
con gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
In legno douglas. | ||||||||
Ingresso pincipale *1.30*2.200 | 1.30 |
2.200 |
2.86 |
|||||
Ingresso secondario *0.90*2.200 | 0.90 |
2.200 |
1.98 |
|||||
SOMMANO m2 |
4.84 |
342 000 |
1 655 280 |
|||||
36 / 73 | Porta interna in legno d'abete a uno o due | |||||||
036 | battenti, con o senza sopraluce a vetri | |||||||
036 | fisso, composta da: telaio di sezione 9x4,5 | |||||||
cm liscio o con modanatura perimetrale | ||||||||
ricacciata: ba ... cm e mostra scorniciata: | ||||||||
fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, | ||||||||
in opera, con gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Porta interna in legno d'abete a uno o due | ||||||||
battenti, con o senza sopraluce a vetri | ||||||||
fisso, composta da: telaio di sezione 9x4,5 | ||||||||
cm liscio o con modanatura perimetrale | ||||||||
ricacciata: ba ... cm e mostra scorniciata: | ||||||||
fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, | ||||||||
in opera, con gli oneri di cui alle note | ||||||||
particolari. | ||||||||
Camera da letto matrimoniale *1.00*0.850* | ||||||||
2.200 | 1.00 |
0.850 |
2.200 |
1.87 |
||||
Camera da letto singola *1.00*0.750*2.200 | 1.00 |
0.750 |
2.200 |
1.65 |
||||
Bagno *1.00*0.750*2.200 | 1.00 |
0.750 |
2.200 |
1.65 |
||||
SOMMANO m2 |
5.17 |
292 000 |
1 509 640 |
|||||
37 / 75 | Invetriata ad uno o pił battenti, con o | |||||||
037 | senza sopraluce fisso, costituita da: | |||||||
037 | telaio maestro di sezione 9x4,5 cm, messo | |||||||
di coltello con battita ricacciata per | ||||||||
avvolgibile; battenti ... vetri; fascia | ||||||||
inferiore di altezza fino a 18 cm, in opera | ||||||||
con gli oneri di cui alle note particolari. | ||||||||
In legno d'abete. | ||||||||
Invetriata ad uno o pił battenti, con o | ||||||||
senza sopraluce fisso, costituita da: | ||||||||
telaio maestro di sezione 9x4,5 cm, messo | ||||||||
di coltello con battita ricacciata per | ||||||||
avvolgibile; battenti ... vetri; fascia | ||||||||
inferiore di altezza fino a 18 cm, in opera |
COMMITTENTE: