33o Festival Internazionale "Memorial Crespi"
Milano, 5-9 Dicembre 2012


Classifica Finale Torneo B (ELO < 1800):
7 Turni

Pos  Pts  ID T  NAME                 Rtg  PRtg Buc1 BucT  S-B   ARO 
____________________________________________________________________
                                                                     
  1  6.0  25 -- Donadi Luca          1689 1943 22.5 23.0 19.50 1634.4 
  2  5.5  27 -- Cerutti Fabio Maria  1686 1834 28.0 29.0 21.50 1603.7 
  3  5.5  32 -- Bianchi Paolo        1676 1865 27.0 29.0 21.50 1635.0 
  4  5.5  14 -- Podetti Davide       1712 1883 26.5 30.0 22.25 1653.1 
  5  5.5   3 -- Alidosi Marco        1785 1876 22.5 25.0 19.00 1646.3 
  6  5.0   6 -- Bianchi Angelo Massi 1745 1793 28.5 31.5 21.00 1634.7 
  7  5.0  17 -- Valdettaro Filippo   1708 1829 27.0 29.5 19.75 1671.3 
  8  5.0  21 -- Brambilla Luca Massi 1692 1777 23.0 25.5 15.50 1619.1 
  9  5.0  64 -- Ricci Leonardo       1540 1865 23.0 25.0 17.75 1706.9 
 10  5.0   7 -- Spelta Andrea        1744 1768 23.0 24.5 16.50 1610.1 
 11  5.0  35 -- Aloe Giancarlo       1666 1753 22.0 23.0 14.25 1595.4 
 12  4.5  38 -- Casamassima Paolo    1657 1771 28.5 30.0 17.50 1668.9 
 13  4.5  47 -- Fornari Sergio       1629 1799 28.0 31.5 17.00 1726.1 
 14  4.5  19 -- Baccarin Stefano     1701 1755 27.5 29.5 15.25 1653.0 
 15  4.5  23 -- RICCIARDI Arcangelo  1691 1750 25.0 27.5 15.50 1648.0 
 16  4.5  42 -- Botta Massimiliano   1653 1733 25.0 26.0 14.25 1631.3 
 17  4.5  29 -- Mazzoccoli Simone    1681 1688 24.5 27.5 16.75 1586.0 
 18  4.5   8 -- Libutti Michele      1736 1727 23.5 26.5 16.50 1624.6 
 19  4.5  30 -- LAMPERTI Gian Loris  1679 1729 23.0 25.5 15.00 1627.3 
 20  4.5  73 -- LAVORGNA Filippo     1452 1764 22.5 25.5 14.25 1670.3 
 21  4.5  33 -- Vece Luigi           1674 1718 22.5 24.5 13.50 1615.7 
 22  4.5  46 -- Milano Maria         1636 1766 22.5 23.0 14.00 1664.4 
 23  4.5  26 -- Resta Andrea         1688 1632 18.5 21.0 14.25 1530.0 
 24  4.0  43 -- Izzo Riccardo        1653 1763 30.0 33.5 17.25 1713.0 
 25  4.0   2 -- Grudina Marco        1796 1694 29.5 32.5 17.00 1643.7 
 26  4.0  24 -- Paulovich Adriano    1690 1525 23.5 25.5 11.25 1548.3 
 27  4.0  59 -- CAPOSTAGNO Francesco 1587 1665 23.5 25.0 10.50 1615.3 
 28  4.0  13 -- Colica Daniele       1713 1672 22.5 26.0 14.00 1621.6 
 29  4.0  39 -- Conta Diego          1656 1622 22.5 25.5 13.25 1626.9 
 30  4.0  20 -- PIRAS Yari           1700 1590 22.5 25.0 13.00 1540.1 
 31  4.0   1 -- Olivo Mario          1798 1649 22.0 24.0 13.00 1599.0 
 32  4.0   9 -- Torelli Mauro        1728 1658 20.0 22.5 13.25 1607.6 
 33  4.0  16 -- Romagnoli Thomas     1709 1640 20.0 22.5 12.00 1590.4 
 34  3.5  18 -- Trent Alan M         1706 1665 27.0 30.0 12.75 1665.0 
 35  3.5  51 -- Bertora Silvano      1618 1674 24.5 26.0 10.50 1674.3 
 36  3.5  66 -- Macri` Vincenzo Robe 1538 1696 24.0 26.5 11.25 1696.4 
 37  3.5   4 -- Pandini Giuseppe     1762 1646 23.5 26.5 12.75 1645.7 
 38  3.5  71 -- D`Aste Federico      1501 1629 23.5 26.5 11.25 1659.3 
 39  3.5  53 -- Priori Gabriele      1608 1690 23.5 25.5 11.25 1690.4 
 40  3.5  81 -- Cagnotto Marco       1362 1652 22.5 25.5 10.75 1652.4 
 41  3.5  12 -- Pollio Ciro          1714 1583 22.5 25.0 11.50 1583.0 
 42  3.5  22 -- Biffi Roberto        1691 1522 22.5 24.5 10.75 1522.0 
 43  3.5  55 -- Lipari Alberto       1604 1608 22.0 23.0  7.00 1608.1 
 44  3.5  52 -- Marinescu Gheorge    1618 1593 21.0 23.5 10.75 1593.1 
 45  3.5  11 -- Condorelli Roberto   1725 1598 20.5 23.0 10.25 1598.4 
 46  3.5  54 -- Confalonieri Luca    1607 1609 20.5 22.5  8.50 1609.3 
 47  3.5  50 -- Pioggia Massimiliano 1622 1478 14.5 15.5  6.75 1478.1 
 48  3.0  41 -- Mingolla Patrizio    1654 1692 26.5 29.0 12.75 1686.9 
 49  3.0  40 -- Ragoso Mario         1656 1586 25.5 27.5  9.25 1635.9 
 50  3.0  76 -- GIORDANO Giovanni    1437 1631 23.5 26.5 11.00 1681.3 
 51  3.0  45 -- Corti Filippo        1649 1513 23.5 25.0  6.25 1639.6 
 52  3.0  48 -- Nordio Giorgio       1626 1628 23.0 25.5 10.25 1627.3 
 53  3.0  58 -- Viotti Alberto       1588 1635 23.0 25.5  8.50 1684.7 
 54  3.0  56 -- Pirrello Christian   1602 1624 22.0 22.5  9.00 1621.1 
 55  3.0  63 -- Ceraulo Carlo Albert 1544 1475 20.0 21.5  4.75 1591.6 
 56  3.0  60 -- Versari Marino       1583 1603 20.0 21.0  6.25 1653.3 
 57  3.0  31 -- Farina Walter        1677 1477 19.5 21.5  7.75 1527.1 
 58  3.0  44 -- Nanni Sergio         1650 1470 18.0 19.0  5.50 1519.9 
 59  3.0  78 -- LAVORGNA Francesco   1419 1325 15.0 16.0  4.00 1523.0 
 60  2.5  36 -- Tannoia Rocco        1665 1539 24.5 26.5  7.50 1640.9 
 61  2.5  72 -- Prevedello Daniele   1495 1562 23.5 27.0  9.75 1663.9 
 62  2.5  10 -- Poletto Daniele (W)  1726 1597 22.5 25.5 12.25 1633.6 
 63  2.5  70 -- Madaschi Sergio      1516 1548 22.5 24.5  6.75 1650.0 
 64  2.5  61 -- Bonghi Fabrizio      1554 1441 22.0 24.0  5.00 1622.3 
 65  2.5  75 -- Colonetti Fabio      1446 1531 21.0 23.5  8.00 1567.7 
 66  2.5  34 -- Crippa Oscar         1671 1435 20.0 22.0  8.50 1585.9 
 67  2.5  85 -- MAZZA Domenico       1565 1541 20.0 21.5  9.25 1548.1 
 68  2.5  68 -- Calabrese Maurizio   1528 1458 18.5 19.5  4.75 1560.0 
 69  2.5  69 -- Picasso Marco France 1520 1389 16.0 16.5  2.00 1490.9 
 70  2.0  57 -- Ruggeri Igor (W)     1588 1617 22.5 25.5  9.50 1660.4 
 71  2.0  74 -- Fantina Carla        1451 1502 22.5 24.5  5.50 1659.9 
 72  2.0  65 -- Gerosa Davide        1539 1472 22.0 23.0  5.25 1588.3 
 73  2.0  62 -- MAURI Agostino (W)   1551 1685 21.5 24.5 12.25 1627.7 
 74  2.0  49 -- Spada Maurizio (W)   1625 1453 21.0 21.5  6.75 1553.7 
 75  2.0  82 -- Frignani Alessandro  1344 1400 16.5 17.0  3.00 1558.4 
 76  1.5  79 -- Casati Ivan Mario    1418 1419 26.5 29.5  6.00 1649.4 
 77  1.5  84 -- PERONI Gianpaolo     1500 1415 21.5 22.0  4.75 1545.4 
 78  1.5  83 -- GONELLA Graziano     1178 1172 21.0 22.5  1.25 1516.9 
 79  1.5  77 -- Verderame Alberto    1421 1186 20.0 20.5  1.75 1563.4 
 80  1.5  80 -- ROSINI Luca Ungaro   1392 1308 19.5 20.5  4.00 1537.9 
 81  1.5  15 -- Mariucci Felice (W)  1711 1636 19.0 21.5 11.50 1679.0 
 82  1.5  37 -- Anguilla Alfonso (W) 1660 1369 18.0 19.5  8.50 1543.6 
 83  1.0  28 -- Costanza Calogero(W) 1683 1262 17.0 19.0  4.00 1553.6 
 84  0.5  67 -- Figini Vittorio      1531 1137 22.0 24.0  2.25 1559.4 
 85  0.0   5 -- DI MATTEO Frances(W) 1754 -800 16.5 17.5 12.25 1754.0 

Ultimo Aggiornamento: 11 Dec 2012
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2012/micrespi.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it