20o Semilampo Open "La Grande Quercia"
Bussero, 18 Giugno 2011
6 Turni x 15'


Classifica:

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1  5.0   1  CM VIGANO' Massimo      | 2100 2020  GE |   19.00 
  2  4.0   3  CM PEPE Mario           | 1999 1852  MI |   19.00   21.00  1726.50 
  3  4.0   7  2N BABIC Vladimir       | 1662 1846  MI |   19.00   21.00  1720.50 
  4  4.0   9  2N Vata Giovanni        | 1600 1835  MZ |   19.00   21.00  1710.17 
  5  4.0   8  2N MAGNANI Corrado      | 1655 1715  MI |   14.50  
  6  3.5   5  1N DELLE FAVE Fabio     | 1743 1773  MI |   20.00  
  7  3.5   2  CM MONICO Gianfranco    | 2000 1813  MI |   19.00 
  8  3.0  13  NC El Sayed Ahmed       | 1440 1647  MI |   18.50 
  9  3.0  18  3N MERLINI Luigi        | 1381 1467  MI |   14.50 
 10  3.0  15  NC Marconi Stefano      | 1440 1503  MI |   13.00 
 11  2.0  11  NC SPREAFICO Ambrogio M | 1476 1594  MI |   18.00 
 12  2.0  14  NC Fusaro Riccardo  (W) | 1440 1460  MI |   14.50 
 13  2.0  16  NC Radaelli Francesco   | 1440 1388  MI |   14.00 
 14  1.5   6  2N LAMPERTI Gian Lor(W) | 1679 1442  MI |   14.50 
 15  1.0  12  NC Agosti Stefano   (W) | 1440 1312  MI |   13.50 
 16  0.5  17  NC Tazzi Maurizio   (W) | 1440 1105  MI |   13.00 
 17  0.0   4  1N SANTELLI Francesc(W) | 1794 -800  MI |   15.00   18.00  1794.00 
 18  0.0  10  2N BORGNI Fiorenzo  (W) | 1496 -800  MI |   15.00   18.00  1496.00 

Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
_________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1 VIGANO' Massimo      2100  CM  GE  5.0 | +W11  -B7   +W9   +B5   +W2   +B3   
  2 MONICO Gianfranco    2000  CM  MI  3.5 | +B12  +W6   +B3   =W7   -B1   -W8   
  3 PEPE Mario           1999  CM  MI  4.0 | +W13  +B9   -W2   +B11  +W5   -W1   
  4 SANTELLI Francesc(W) 1794  1N  MI  0.0 |  --    --    --    --    --    --  
  5 DELLE FAVE Fabio     1743  1N  MI  3.5 | +B14  +W8   =B7   -W1   -B3   +B13 
  6 LAMPERTI Gian Lor(W) 1679  2N  MI  1.5 | +W15  -B2   -W11  -B9   =B16   --   
  7 BABIC Vladimir       1662  2N  MI  4.0 | +B16  +W1   =W5   =B2   +W13  -B9   
  8 MAGNANI Corrado      1655  2N  MI  4.0 | +W17  -B5   +W14  -B13  +W11  +B2   
  9 Vata Giovanni        1600  2N  MZ  4.0 | +B18  -W3   -B1   +W6   +B15  +W7   
 10 BORGNI Fiorenzo  (W) 1496  2N  MI  0.0 |  --    --    --    --    --    --   
 11 SPREAFICO Ambrogio M 1476  NC  MI  2.0 | -B1   +W16  +B6   -W3   -B8   -W15  
 12 Agosti Stefano   (W) 1440  NC  MI  1.0 | -W2   =B15  -W13  -B14  =W17   --   
 13 El Sayed Ahmed       1440  NC  MI  3.0 | -B3   +W18  +B12  +W8   -B7   -W5   
 14 Fusaro Riccardo  (W) 1440  NC  MI  2.0 | -W5   +B17  -B8   +W12  -B18   --   
 15 Marconi Stefano      1440  NC  MI  3.0 | -B6   =W12  +B16  =W18  -W9   +B11  
 16 Radaelli Francesco   1440  NC  MI  2.0 | -W7   -B11  -W15  +B17  =W6   =W18  
 17 Tazzi Maurizio   (W) 1440  NC  MI  0.5 | -B8   -W14  -B18  -W16  =B12   --   
 18 MERLINI Luigi        1381  3N  MI  3.0 | -W9   -B13  +W17  =B15  +W14  =B16  

Ultimo Aggiornamento: 23 Jun 2011
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2011/bssl.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it