Semilampo Open "UESM Autunno"
Milano-SSM, 19 Settembre 2010
7 Turni x 15'


Classifica Finale:

Pos  Pts  ID T  NAME                 Rtg  PRtg Buc1  BucT   ARO   Mwns Mblk 
_____________________________________________________________________________
                                              
  1  6.0   2 IM ARLANDI Ennio        2430 2548 29.00 32.00 2239.14  6    3 
  2  5.5   3 IM Martinez Rolly       2429 2351 28.00 30.50 2120.57  5    4 
  3  5.5  15 CM GONGALOV Bojan       1997 2199 27.00 30.00 1969.43  5    3 
  4  5.0   4 FM ARANOVITCH Emiliano  2335 2356 30.50 34.50 2198.43  5    3 
  5  5.0   1 IM Salvador Roland      2511 2305 28.00 32.00 2146.71  5    4 
  6  5.0  23 1N MAZZARELLI Stefano   1733 2177 26.50 28.50 2018.86  5    3 
  7  4.5   5 FM CASELLI Luigi        2257 2102 29.00 31.00 1999.71  3    3 
  8  4.5  11 CM PIAZZA Carlo         2114 2227 26.00 28.00 2125.00  4    3 
  9  4.5  10 -M CAZZANIGA Walter     2114 2163 26.00 28.00 2060.57  4    3 
 10  4.5   8 CM SALMOIRAGHI Angelo   2149 2075 25.00 27.00 1972.86  4    4 
 11  4.5  22 1N DOGIC Mirhad         1800 1967 23.50 25.50 1865.29  4    4 
 12  4.0   9 -M BORIN Fabio          2141 1990 25.50 26.50 1939.71  4    3 
 13  4.0  12 FM RICCI Marco          2081 1860 24.00 27.00 1809.71  4    4 
 14  4.0   6 FM VALENTI Giuseppe     2162 1954 23.50 26.00 1903.57  4    4 
 15  4.0  16 1N ORSI Matteo          1954 1760 22.50 24.00 1710.29  4    3 
 16  4.0  19 1N COLOMBO Luca         1918 1903 22.00 24.00 1852.57  4    3 
 17  4.0  14 CM PETRINI Roberto      2033 1820 21.00 22.50 1769.86  3    4 
 18  4.0  24 2N ZERMIAN Federico     1694 1673 17.00 18.00 1622.71  4    3 
 19  3.5   7 -M ASTENGO Corrado      2150 1800 24.00 26.00 1800.29  3    4 
 20  3.5  13 CM ZANELLATO Lorenzo    2063 1767 20.50 22.50 1767.00  3    4 
 21  3.5  30 3N DE MAIO Fabio        1518 1880 19.50 21.00 1880.43  3    3 
 22  3.0  34 NC Frant Alin           1440 1896 24.50 26.50 1945.57  3    4 
 23  3.0  20 1N DE SANTIS Massimo    1914 1831 23.50 24.50 1880.57  3    3 
 24  3.0  21 1N VILLALBA Fernando    1889 1702 20.50 22.50 1751.71  3    3 
 25  3.0  17 1N BAROLO Andrea        1946 1686 19.50 21.50 1735.86  3    4 
 26  3.0  27 3N MAZZOCCOLI Simone    1533 1748 19.50 20.50 1797.57  3    4 
 27  3.0  31 NC DE MAIO Domenico     1497 1744 18.50 19.50 1793.71  3    4 
 28  3.0  33 NC GRECO Giovanni       1451 1566 18.50 19.50 1615.86  3    3 
 29  3.0  29 3N GIORDANO Andrea Giov 1521 1529 14.50 15.50 1578.86  3    3 
 30  2.5  18 1N ABDELATIEF Abdelhaki 1938 1840 24.00 25.00 1942.43  2    4 
 31  2.0  35 NC Schiaffino Alberto   1440 1626 23.50 26.50 1783.57  2    4 
 32  2.0  36 NC FUMAGALLI Mauro      1425 1648 21.50 23.00 1806.00  2    3 
 33  2.0  25 2N VECE Luigi           1665 1740 20.50 21.50 1897.71  2    4 
 34  2.0  28 3N CALABRESE Maurizio   1532 1452 20.50 21.50 1610.43  2    3 
 35  2.0  38 NC COLOMBO Abner        1188 1414 16.00 17.00 1572.00  2    3 
 36  1.5  32 NC ALTISSIMO Dino       1458 1427 21.50 23.50 1656.57  1    4 
 37  1.0  26 2N BRIGHENTI Alessandro 1563 1321 18.00 20.00 1630.43  1    4 
 38  1.0  37 NC CAGNOTTO Marco       1365 1267 16.50 18.50 1576.43  1    4 

Ultimo Aggiornamento: 25 Sep 2010
URL: http://digilander.libero.it/st2001chess/result/2010/missmsl2.htm
Per ogni chiarimento contatta il WebMaster st2001chess@libero.it