home page club di mah jong
Seipalle
Firenze
  I tornei sociali

RIASSUNTO SEMESTRALE
secondo semestre 2007

LISTA TORNEI EFFETTUATI

1) 04/07/2007 11 Iscritti
2) 14/07/2007 9 Iscritti
3) 24/07/2007 12 Iscritti
4) 03/08/2007 12 Iscritti
5) 26/08/2007 8 Iscritti
6) 01/09/2007 15 Iscritti
7) 09/09/2007 11 Iscritti
8) 21/09/2007 7 Iscritti
9) 26/09/2007 4 Iscritti
10) 07/10/2007 11 Iscritti
11) 12/10/2007 12 Iscritti
12) 16/10/2007 11 Iscritti
13) 25/10/2007 13 Iscritti
14) 03/11/2007 16 Iscritti
15) 11/11/2007 13 Iscritti
16) 16/11/2007 13 Iscritti
17) 21/11/2007 12 Iscritti
18) 27/11/2007 12 Iscritti
19) 02/12/2007 5 Iscritti
20) 06/12/2007 15 Iscritti
21) 15/12/2007 15 Iscritti
22) 20/12/2007 15 Iscritti

RISULTATI DEI TORNEI

                         1  2  3  4  6  7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 punti scarti
 1 FRANCESCO MARTINI    48 44 49 45 37 40  0 50 46 50 46 50 39 46 49 48 49 37  576  44 40
 2 ANGELA PLEBANI       49 48 45  0 50 47 49 44  0 49 43 42 43 49 50 45 42 44  569  43 43
 3 STEFANIA GORI        47 46 50 40 40 50 41 48  0  0 47 43 50 41 47 47 43 50  568  41 41
 4 BENEDETTA TESI        0 42 47 50 42 48 50 47 43 45 39  0 47 40 46 46 41 48  559  42 41
 5 MICHELE COMERCI      42 47 44  0 47 44 45 43  0 48 44 46 46 44 42 49 48 43  552  43 43
 6 ROSSELLA CALOSCI     50 45 42 43 45 41 42 49 49 47 42 40 40 42 41 50 44 41  548  42 41
 7 MARCO LORENZI         0  0 39 48 43 43 43 46 48  0 45 48 44 50 48 36 39 36  545  39 36
 8 VINCENZO DAMATO      43 49  0 42 38  0  0 41  0 46 50 41 49 45 43 37 46 46  541  38 37
 9 FRANCESCA BATTAGLINI 41 50  0 39 49 46 48 45 45  0 36 49 45 39 44 39 38 38  540  39 38
10 PAOLO SILVESTRI       0  0  0 41 41 49 46 40 44 39 40  0  0 43 40 38 47 40  510  38  0
11 CARLA MORBIDELLI      0  0  0 46 39 42 40  0 41 42 38  0  0  0 45 44 36 45  458   0  0
12 ALBERTO AIOLLI       45  0  0  0  0  0  0 42 50 43 49  0 48 47 39 43  0 49  455   0  0
13 STEFANETTA           40  0 43  0 44  0 47  0 40  0  0 47 42  0  0 40 50 47  440   0  0
14 GILBERTO DINI         0  0 46  0  0  0  0  0 47 44  0 44  0 48  0 41  0 39  309   0  0
15 VALENTINA CERRA       0  0 40 47  0 45  0  0 42 41  0 39  0  0  0  0 37  0  291   0  0
16 SABRINA ZANCHI       44  0  0 44 46  0  0  0  0  0  0  0 38  0  0  0 40 42  254   0  0
17 CLAUDIO PORRATI       0 43 41 49  0  0 44  0  0  0 35 38  0  0  0  0  0  0  250   0  0
18 SILVIA MASONI         0  0  0  0  0  0  0 39  0 38 37 45 41  0  0 42  0  0  242   0  0
19 ADRIANO MANTOVANI     0  0  0  0 48  0  0  0  0  0 48  0  0  0  0  0 45  0  141   0  0
20 GIORGIO BADII         0  0  0  0  0  0  0  0  0 40 41  0  0  0  0  0  0  0   81   0  0
21 SERENA PORRATI        0  0 48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   48   0  0
22 GINETTA GERVASI      46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   46   0  0
23 GIACOMO LAMPORESI     0  0  0  0 36  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   36   0  0
*Lo pseudonimo Stefanetta unisce Ginetta Gervasi e Stefano Torzoni, che si alternano ai tornei e alla cura della figlioletta Alice.

I punti sono attribuiti in base al piazzamento nei tornei, a prescindere dal numero di partecipanti, secondo il seguente schema:
vincitore 50 punti, secondo 49 punti, terzo 48 punti, 4° 47 punti e a seguire scalando di un punto a posizione fino al teorico 50°, che prende un punto. Sono validi per la classifica solo i tornei con almeno nove partecipanti.
Per ciascun giocatore si sommano i migliori risultati (gli scarti su N tornei sono N/3 arrotondato per eccesso).

Torna alla pagina dei tornei