home page club di mah jong
Seipalle
Firenze
  I tornei sociali

RIASSUNTO SEMESTRALE
secondo semestre 2006

LISTA TORNEI EFFETTUATI

1) 07/07/2006 10 Iscritti
2) 14/07/2006 12 Iscritti
3) 27/07/2006 13 Iscritti
4) 08/08/2006 15 Iscritti
5) 27/08/2006 8 Iscritti (non valido)
6) 02/09/2006 15 Iscritti
7) 10/09/2006 12 Iscritti
8) 21/09/2006 15 Iscritti
9) 30/09/2006 14 Iscritti
10) 05/10/2006 14 Iscritti
11) 11/10/2006 15 Iscritti
12) 15/10/2006 10 Iscritti
13) 21/10/2006 14 Iscritti
14) 03/11/2006 15 Iscritti
15) 08/11/2006 18 Iscritti
16) 14/11/2006 11 Iscritti
17) 19/11/2006 18 Iscritti
18) 25/11/2006 12 Iscritti
19) 03/12/2006 15 Iscritti
20) 06/12/2006 13 Iscritti
21) 16/12/2006 13 Iscritti
22) 22/12/2006 18 Iscritti

RISULTATI DEI TORNEI

                         1  2  3  4  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  punti
 1 GIACOMO LAMPORESI     0 49 42 39 49 48 45  0 42 49 48 46 45 46 48 46 50 37 48 48 37   665
 2 FRANCESCO MARTINI    44 50 48 48  0 41 48 47 39 44  0 50  0 44  0 50 41 41 46 49 43   652
 3 STEFANIA GORI        46 47 49  0 44 49 47 50  0 50  0 48 43 47 43 41 44 38 42 43 42   650
 4 ROSSELLA CALOSCI     49 41 50 38 50 46 49 41 38 37  0 37 39 45 47 49 47 39 45 39 49   647
 5 FRANCESCA BATTAGLINI 50 46  0 49 48 50 41 49 44 41 43 40 47 37 44 44 40 46 44 42 39   646
 6 VINCENZO DAMATO      43 39  0 43 39 45 38 44 50 47 46 49 46 34  0 42 48 45 50 44 36   642
 7 STEFANETTA           42 48 38  0 38 39 50 40 46 40  0 43 41 38 50 48 45 49 49 38 48   639
 8 MARCO LORENZI        41 42 45 46 45 40 44 38 47 43 45 39 38 50 46 47  0 48 38 40 47   636
 9 BENEDETTA TESI       47  0 41 40 43 43 46  0 49  0 49 47 42 40 45 35  0 43 39 45 46   626
10 ALBERTO AIOLLI       45 43 44 50  0 44 43  0 41 45  0 42 44 48  0 37  0  0 47 41 45   622
11 ANGELA PLEBANI        0 40 40  0 41 47 39 42  0 42 47  0 50 49 42 45  0  0  0 46 38   608
12 PAOLO SILVESTRI       0  0 43 47 46  0 37 46 48 39 42  0 40 41 49  0 39 40 41  0 44   605
13 SILVIA MASONI         0  0 46 44 40  0  0 45 43 46  0 45  0 42  0 38 49 50 40  0 34   562
14 MICHELE COMERCI       0 45 47  0 42 42 42 37  0 38 44  0 48  0 40 43  0  0  0 50 35   553
15 CARLA MORBIDELLI      0  0 39 41 36  0 40 43  0 48 41  0 36 43  0  0 43 44 43  0 40   537
16 SABRINA ZANCHI       48 44  0 45 37  0 36 48 45 36  0 38  0 35  0 34  0  0  0 47  0   493
17 GILBERTO  DINI        0  0  0 37  0  0  0  0 40  0  0  0 37 36  0 33 46 47  0  0 50   326
18 ADRIANO MANTOVANI     0  0  0 42 47  0  0 39  0  0 50 44 49  0  0 40  0  0  0  0  0   311
19 SILVANA  BENUCCI      0  0  0 36  0  0  0  0 37  0  0  0  0 33  0 39 42 36  0  0 33   256
20 VALENTINA CERRA       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 39  0 36  0 42  0  0 41   158
21 GINETTA GERVASI       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 41  0  0  0  0  0  0  0  0  0    41
22 CLAUDIO PORRATI       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 41  0  0  0  0  0  0    41

*Lo pseudonimo Stefanetta unisce Ginetta Gervasi e Stefano Torzoni, che si alternano ai tornei e alla cura della figlioletta Alice.

I punti sono attribuiti in base al piazzamento nei tornei, a prescindere dal numero di partecipanti, secondo il seguente schema:
vincitore 50 punti, secondo 49 punti, terzo 48 punti, 4° 47 punti e a seguire scalando di un punto a posizione fino al teorico 50°, che prende un punto. Sono validi per la classifica solo i tornei con almeno dodici partecipanti.
Per ciascun giocatore si sommano i migliori risultati (gli scarti su N tornei sono N/3 arrotondato per eccesso).

Torna alla pagina dei tornei