Classifica Finale:
5 Turni x 30'

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE   BH-C1      SB    APRO  
__________________________________________________________________________________________
                                                                                          
  1   8  NC MUSSO Simone              m | 1140 ITA |  5.0     0.0                         
  2   4  NC ANNONI Riccardo           m | 1204 ITA |  4.0     0.0    15.0                 
  3   6  NC FASSA Simone              f | 1165 ITA |  4.0     0.0    12.0                 
  4   5  NC ARMANI Dong Hao Paolo     m | 1175 ITA |  4.0     0.0    11.5   10.00         
  5  10  NC SARDO Damiano             m | 1085 ITA |  4.0     0.0    11.5    8.50         
  6  12  NC TOMA Daniele              m | 1078 ITA |  4.0     0.0    10.0                 
  7  13  NC BUZZONI Damiano           m | 1058 ITA |  3.0     0.0    15.0                 
  8   1  NC MRAD Anahid               f | 1460 ITA |  3.0     0.0    14.5                 
  9  11  NC BUZZONI Nicola            m | 1084 ITA |  3.0     0.0    11.5    6.50         
 10  16  NC ARNALDO Leonardo          m |  999 ITA |  3.0     0.0    11.5    6.00         
 11   2  NC GARZIA Tommaso            m | 1293 ITA |  3.0     0.0    11.0    6.00   1108  
 12  15  NC ARENA Paolo               m |  999 ITA |  3.0     0.0    11.0    6.00   1069  
 13   3  NC ADINOLFI Filippo          m | 1261 ITA |  3.0     0.0    10.0                 
 14   7  NC BRKIC Andrej              m | 1146 ITA |  3.0     0.0     7.0                 
 15  28  NC ORSENIGO Marco            m |  999 ITA |  2.5     0.0    14.5                 
 16  32  NC TURATI Giacomo            m |  999 ITA |  2.5     0.0    12.5                 
 17  14  NC BERETTI Tommaso           m | 1055 ITA |  2.5     0.0    11.0                 
 18   9  NC FULGOSI Tommaso           m | 1098 ITA |  2.5     0.0    10.5                 
 19  18  NC CASATI Francesco          m |  999 ITA |  2.0     0.0    14.0                 
 20  23  NC LAVENI Vittorio           m |  999 ITA |  2.0     0.0    13.0                 
 21  27  NC ORSENIGO Cristian         m |  999 ITA |  2.0     0.0    11.0    3.00         
 22  30  NC PIZZASEGOLA Rocco         m |  999 ITA |  2.0     0.0    11.0    2.50         
 23  31  NC SAVI Luca                 m |  999 ITA |  2.0     0.0    10.0                 
 24  19  NC CIUCHI Nicolo' Rio        m |  999 ITA |  2.0     0.0     9.5                 
 25  20  NC COZZOLINO Diego           m |  999 ITA |  2.0     0.0     9.0                 
 26  21  NC FULGOSI Samuele           m |  999 ITA |  1.5     0.5    10.5                 
 27  29  NC PICCIRILLO Amelie         f |  999 ITA |  1.5     0.5     7.5                 
 28  22  NC GARILLI Oscar             m |  999 ITA |  1.0     0.0    12.0                 
 29  26  NC MORO Giorgio              m |  999 ITA |  1.0     0.0    10.5                 
 30  17  NC BOZZARELLI Flavio         m |  999 ITA |  1.0     0.0     9.5                 
 31  25  NC MORO DE MARTINI Ettore    m |  999 ITA |  1.0     0.0     8.5                 
 32  24  NC LUSHA Steven              m |  999 ITA |  0.0     0.0                         

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                          


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5   
___________________________________________________________________________
                                                                           
  1 MRAD Anahid          1460  NC ITA  3.0 | +B17  +W11  -B8   -W12  +B32  
  2 GARZIA Tommaso       1293  NC ITA  3.0 | -W18  +B22  +W27  +B15  -W10  
  3 ADINOLFI Filippo     1261  NC ITA  3.0 | +B19  -W13  -B16  +W21  +B18  
  4 ANNONI Riccardo      1204  NC ITA  4.0 | +W20  +B15  +W10  -B8   +W13  
  5 ARMANI Dong Hao Paol 1175  NC ITA  4.0 | +B21  +W14  -B13  +W16  +B11  
  6 FASSA Simone         1165  NC ITA  4.0 | +W22  +B18  +W23  +B13  -W8   
  7 BRKIC Andrej         1146  NC ITA  3.0 | -B23  +W25  -B18  +W22  +B27  
  8 MUSSO Simone         1140  NC ITA  5.0 | +W24  +B28  +W1   +W4   +B6   
  9 FULGOSI Tommaso      1098  NC ITA  2.5 | +B25  -W23  +B31  =W32  -B12  
 10 SARDO Damiano        1085  NC ITA  4.0 | +W26  +B32  -B4   +W18  +B2   
 11 BUZZONI Nicola       1084  NC ITA  3.0 | +B27  -B1   +W28  +B23  -W5   
 12 TOMA Daniele         1078  NC ITA  4.0 | -W28  +B24  +W30  +B1   +W9   
 13 BUZZONI Damiano      1058  NC ITA  3.0 | +B29  +B3   +W5   -W6   -B4   
 14 BERETTI Tommaso      1055  NC ITA  2.5 | +W30  -B5   -W32  =B28  +W31  
 15 ARENA Paolo           999  NC ITA  3.0 | +B31  -W4   +B19  -W2   +B23  
 16 ARNALDO Leonardo      999  NC ITA  3.0 | -W32  +B26  +W3   -B5   +W30  
 17 BOZZARELLI Flavio     999  NC ITA  1.0 | -W1   -B27  +W24  -B30  -W28  
 18 CASATI Francesco      999  NC ITA  2.0 | +B2   -W6   +W7   -B10  -W3   
 19 CIUCHI Nicolo' Rio    999  NC ITA  2.0 | -W3   +B29  -W15  -B31  +W26  
 20 COZZOLINO Diego       999  NC ITA  2.0 | -B4   -W31  +B25  -W27  +B22  
 21 FULGOSI Samuele       999  NC ITA  1.5 | -W5   -B30  +W26  -B3   =B29  
 22 GARILLI Oscar         999  NC ITA  1.0 | -B6   -W2   +W29  -B7   -W20  
 23 LAVENI Vittorio       999  NC ITA  2.0 | +W7   +B9   -B6   -W11  -W15  
 24 LUSHA Steven          999  NC ITA  0.0 | -B8   -W12  -B17  -W29  -B25  
 25 MORO DE MARTINI Etto  999  NC ITA  1.0 | -W9   -B7   -W20  -B26  +W24  
 26 MORO Giorgio          999  NC ITA  1.0 | -B10  -W16  -B21  +W25  -B19  
 27 ORSENIGO Cristian     999  NC ITA  2.0 | -W11  +W17  -B2   +B20  -W7   
 28 ORSENIGO Marco        999  NC ITA  2.5 | +B12  -W8   -B11  =W14  +B17  
 29 PICCIRILLO Amelie     999  NC ITA  1.5 | -W13  -W19  -B22  +B24  =W21  
 30 PIZZASEGOLA Rocco     999  NC ITA  2.0 | -B14  +W21  -B12  +W17  -B16  
 31 SAVI Luca             999  NC ITA  2.0 | -W15  +B20  -W9   +W19  -B14  
 32 TURATI Giacomo        999  NC ITA  2.5 | +B16  -W10  +B14  =B9   -W1   


Variazione Elo Fide Rapid:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   NC  MRAD Anahid            28557123  ITA  1460   3   1.0  1101    -68   976
    2   NC  GARZIA Tommaso         28567617  ITA  1293   1   0.0  1085    -31   285
    3   NC  ADINOLFI Filippo       28589858  ITA  1261   1   0.0  1058    -30   258
    4   NC  ANNONI Riccardo        28597559  ITA  1204   3   2.0  1094      2  1219
    5   NC  ARMANI Dong Hao Paol   23419580  ITA  1175   3   2.0  1066      2  1191
    6   NC  FASSA Simone           28580958  ITA  1165   2   1.0  1099     -7  1099
    8   NC  MUSSO Simone            2852646  ITA  1140   3   3.0  1276     80  2076
    9   NC  FULGOSI Tommaso        23421509  ITA  1098   1   0.0  1078    -21   278
   10   NC  SARDO Damiano          28582896  ITA  1085   2   1.0  1249     17  1249
   11   NC  BUZZONI Nicola         28582853  ITA  1084   2   0.0  1318    -19   518
   12   NC  TOMA Daniele           28571878  ITA  1078   2   2.0  1279     58  2079
   13   NC  BUZZONI Damiano        28582110  ITA  1058   4   2.0  1201     31  1201
   14   NC  BERETTI Tommaso        23402768  ITA  1055   1   0.0  1175    -14   375
   15   NC  ARENA Paolo            28556950  ITA     0   2   0.0  1249  +0.00   449
   16   NC  ARNALDO Leonardo              0  ITA     0   2   1.0  1218  +0.00  1218
   17   NC  BOZZARELLI Flavio      23421495  ITA     0   1   0.0  1460  +0.00   660
   18   NC  CASATI Francesco              0  ITA     0   5   2.0  1190  +0.00  1118
   19   NC  CIUCHI Nicolo' Rio            0  ITA     0   1   0.0  1261  +0.00   461
   20   NC  COZZOLINO Diego        28575415  ITA     0   1   0.0  1204  +0.00   404
   21   NC  FULGOSI Samuele               0  ITA     0   2   0.0  1218  +0.00   418
   22   NC  GARILLI Oscar                 0  ITA     0   3   0.0  1201  +0.00   401
   23   NC  LAVENI Vittorio               0  ITA     0   4   2.0  1123  +0.00  1123
   24   NC  LUSHA Steven                  0  ITA     0   2   0.0  1109  +0.00   309
   25   NC  MORO DE MARTINI Etto          0  ITA     0   2   0.0  1122  +0.00   322
   26   NC  MORO Giorgio                  0  ITA     0   1   0.0  1085  +0.00   285
   27   NC  ORSENIGO Cristian      23416378  ITA     0   3   0.0  1174  +0.00   374
   28   NC  ORSENIGO Marco         23416386  ITA     0   4   1.5  1089  +0.00  1002
   29   NC  PICCIRILLO Amelie             0  ITA     0   1   0.0  1058  +0.00   258
   30   NC  PIZZASEGOLA Rocco      23419644  ITA     0   2   0.0  1067  +0.00   267
   31   NC  SAVI Luca                     0  ITA     0   2   0.0  1077  +0.00   277
   32   NC  TURATI Giacomo         23407263  ITA     0   4   1.5  1175  +0.00  1088