Classifica:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts     BH   BH-C1     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   1  2N VARINI Simone             m | 1760 ITA |  4.5    15.0                 
  2   7  2N MERUSI Luigi              m | 1592 ITA |  4.5    14.0                 
  3   3  1N PERNIGOTTI Jacopo         m | 1648 ITA |  4.0    17.5                 
  4  28     PEZZOTTA Anakien          m | 1121 LUX |  4.0    16.0                 
  5  19  NC RIZZI Giacomo             m | 1379 ITA |  4.0    14.0                 
  6  11     GONCALVES Antonio Guilher m | 1523 POR |  4.0    12.0                 
  7   6  2N PRICOP Mihail             m | 1608 ITA |  3.5    18.0                 
  8  20  1N COSTA Luciano             m | 1377 ITA |  3.5    14.0                 
  9   8  2N ABISSO Filippo            m | 1557 ITA |  3.5    13.5    12.5         
 10  16  NC ADINOLFI Filippo          m | 1418 ITA |  3.5    13.5    11.5         
 11   5  2N LOSI Paolo                m | 1609 ITA |  3.5    12.5                 
 12  24  NC DI GIOIA Matteo           m | 1280 ITA |  3.0    16.0                 
 13  21  NC DESPEYROUX David          m | 1348 ITA |  3.0    14.0    13.5         
 14  13  2N DESPEYROUX CANTERA Pablo  m | 1497 FID |  3.0    14.0    13.0         
 15   4  2N DECARLI Giuseppe          m | 1630 ITA |  3.0    13.5                 
 16  22  NC MRAD Anahid               f | 1313 ITA |  3.0    12.5                 
 17  15  3N CRISCI Carlo              m | 1490 ITA |  3.0    12.0                 
 18  31  NC FERNANDEZ CHAHUARIS Matti m | 1071 ITA |  3.0    11.0    10.0   1391  
 19  38  NC DUMITRIU Ciprian          m |  999 ROU |  3.0    11.0    10.0   1365  
 20   2  1N MANTOVANI Enrico          m | 1672 ITA |  3.0     9.0                 
 21  10  3N PERERA Jeremy Dillon      m | 1535 ITA |  2.5    15.0                 
 22  12     VARLI Mehmet Fatih        m | 1500 TUR |  2.5    14.5                 
 23  29  NC TOMA Daniele              m | 1115 ITA |  2.5    14.0                 
 24  30  NC BURATTI Emanuele          m | 1101 ITA |  2.5    12.0    11.0         
 25  39  NC GEROLIN Emanuele          m |  999 ITA |  2.5    12.0    10.5         
 26  17  NC VINCI Salvatore Mattia(W) m | 1410 ITA |  2.0    14.0                 
 27  23  2N ROCCHI Renato             m | 1299 ITA |  2.0    13.5                 
 28  18  2N DARA Danilo               m | 1404 ITA |  2.0    13.0    12.5         
 29   9  1N CARRAI Giacomo            m | 1540 ITA |  2.0    13.0    12.0         
 30  43  NC PAROLIN Fabio             m |  999 ITA |  2.0    12.5                 
 31  45     VAN WEPEREN Feike Lammert m |  999 NED |  2.0    12.0                 
 32  27  NC CANELLI Nicolino          m | 1186 ITA |  2.0    11.5    11.5   1376  
 33  14  2N POLI Tiberio              m | 1496 ITA |  2.0    11.5    11.5   1203  
 34  35  NC ARNALDO Leonardo          m |  999 ITA |  2.0     9.5     9.0   1294  
 35  40  NC MANNO Filippo             m |  999 ITA |  2.0     9.5     9.0   1252  
 36  33  NC SARDO Damiano             m | 1050 ITA |  2.0     9.5     9.0   1169  
 37  41  NC MELFI Vincenzo            m |  999 ITA |  2.0     8.0                 
 38  25  NC CAVALIERE Riccardo        m | 1262 ITA |  1.5    11.0                 
 39  26  2N COSTA Vittorio            m | 1247 ITA |  1.0    13.0                 
 40  34  NC ARENA Paolo               m |  999 ITA |  1.0    12.0                 
 41  36  NC CORBARI Giovanni          m |  999 ITA |  1.0    10.0     9.0   1257  
 42  44  NC PIROVANO Marco            m |  999 ITA |  1.0    10.0     9.0   1200  
 43  42  NC PAROLIN Anna              f |  999 ITA |  1.0     9.0     9.0         
 44  32  NC LOSIO Antonio             m | 1062 ITA |  1.0     9.0     8.0         
 45  37  NC DI GIOIA Bastiano         m |  999 ITA |  0.0     9.5                 

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                  


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
__________________________________________________________________________
                                                                                       
  1 VARINI Simone        1760  2N ITA  4.5 | +W23  +B14  +W20  =B6   +B3   
  2 MANTOVANI Enrico     1672  1N ITA  3.0 | -B24  -W35  +B37  +W40  +B23  
  3 PERNIGOTTI Jacopo    1648  1N ITA  4.0 | +W25  +B16  +W28  +B19  -W1   
  4 DECARLI Giuseppe     1630  2N ITA  3.0 | +B26  +W13  -B7   -W24  +B27  
  5 LOSI Paolo           1609  2N ITA  3.5 | -W28  +B34  =B24  +W29  +W12  
  6 PRICOP Mihail        1608  2N ITA  3.5 | +B29  +W17  +B11  =W1   -B7   
  7 MERUSI Luigi         1592  2N ITA  4.5 | +W30  +B18  +W4   =B21  +W6   
  8 ABISSO Filippo       1557  2N ITA  3.5 | +B31  -W19  +B26  +W43  =B20  
  9 CARRAI Giacomo       1540  1N ITA  2.0 | +W32  -B20  =W30  -B16  =W39  
 10 PERERA Jeremy Dillon 1535  3N ITA  2.5 | +B33  =W21  -B19  +W30  -B16  
 11 GONCALVES Antonio Gu 1523     POR  4.0 | +W34  +B22  -W6   +B23  +W21  
 12 VARLI Mehmet Fatih   1500     TUR  2.5 | +B35  =W24  -B21  +W31  -B5   
 13 DESPEYROUX CANTERA P 1497  2N FID  3.0 | +W36  -B4   +W38  +B22  -W28  
 14 POLI Tiberio         1496  2N ITA  2.0 | +B37  -W1   -B27  +W41  -B31  
 15 CRISCI Carlo         1490  3N ITA  3.0 | =W38  -B28  =W39  +B36  +W45  
 16 ADINOLFI Filippo     1418  NC ITA  3.5 | +B39  -W3   =B29  +W9   +W10  
 17 VINCI Salvatore M(W) 1410  NC ITA  2.0 | +W40  -B6   +W45  -B28   --   
 18 DARA Danilo          1404  2N ITA  2.0 | +B41  -W7   -B31  +W44  -B38  
 19 RIZZI Giacomo        1379  NC ITA  4.0 | +W42  +B8   +W10  -W3   +B24  
 20 COSTA Luciano        1377  1N ITA  3.5 | +B43  +W9   -B1   +W27  =W8   
 21 DESPEYROUX David     1348  NC ITA  3.0 | +W44  =B10  +W12  =W7   -B11  
 22 MRAD Anahid          1313  NC ITA  3.0 | +B45  -W11  +B33  -W13  +B43  
 23 ROCCHI Renato        1299  2N ITA  2.0 | -B1   +W37  +B35  -W11  -W2   
 24 DI GIOIA Matteo      1280  NC ITA  3.0 | +W2   =B12  =W5   +B4   -W19  
 25 CAVALIERE Riccardo   1262  NC ITA  1.5 | -B3   =W39  -B43  +W37  -B29  
 26 COSTA Vittorio       1247  2N ITA  1.0 | -W4   +B36  -W8   -B38  -B30  
 27 CANELLI Nicolino     1186  NC ITA  2.0 | =BYE  =B38  +W14  -B20  -W4   
 28 PEZZOTTA Anakien     1121     LUX  4.0 | +B5   +W15  -B3   +W17  +B13  
 29 TOMA Daniele         1115  NC ITA  2.5 | -W6   +B40  =W16  -B5   +W25  
 30 BURATTI Emanuele     1101  NC ITA  2.5 | -B7   +W41  =B9   -B10  +W26  
 31 FERNANDEZ CHAHUARIS  1071  NC ITA  3.0 | -W8   +B42  +W18  -B12  +W14  
 32 LOSIO Antonio        1062  NC ITA  1.0 | -B9   -W43  -B40  +W42  -B41  
 33 SARDO Damiano        1050  NC ITA  2.0 | -W10  +B44  -W22  -B39  +W36  
 34 ARENA Paolo           999  NC ITA  1.0 | -B11  -W5   -B41  +BYE  -W40  
 35 ARNALDO Leonardo      999  NC ITA  2.0 | -W12  +B2   -W23  -B45  +B44  
 36 CORBARI Giovanni      999  NC ITA  1.0 | -B13  -W26  +B42  -W15  -B33  
 37 DI GIOIA Bastiano     999  NC ITA  0.0 | -W14  -B23  -W2   -B25  -W42  
 38 DUMITRIU Ciprian      999  NC ROU  3.0 | =B15  =W27  -B13  +W26  +W18  
 39 GEROLIN Emanuele      999  NC ITA  2.5 | -W16  =B25  =B15  +W33  =B9   
 40 MANNO Filippo         999  NC ITA  2.0 | -B17  -W29  +W32  -B2   +B34  
 41 MELFI Vincenzo        999  NC ITA  2.0 | -W18  -B30  +W34  -B14  +W32  
 42 PAROLIN Anna          999  NC ITA  1.0 | -B19  -W31  -W36  -B32  +B37  
 43 PAROLIN Fabio         999  NC ITA  2.0 | -W20  +B32  +W25  -B8   -W22  
 44 PIROVANO Marco        999  NC ITA  1.0 | -B21  -W33  +BYE  -B18  -W35  
 45 VAN WEPEREN Feike La  999     NED  2.0 | -W22  +BYE  -B17  +W35  -B15  


Variazioni Elo Fide Standard:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   2N  VARINI Simone            868515  ITA     0   5   4.5  1486  +0.00  1566
    2   1N  MANTOVANI Enrico         801550  ITA  1672   2   1.0  1290    -16  1290
    3   1N  PERNIGOTTI Jacopo      28556020  ITA  1648   4   4.0  1295     22  2095
    4   2N  DECARLI Giuseppe        2836365  ITA  1630   5   3.0  1360    -19  1432
    5   2N  LOSI Paolo               842133  ITA  1609   4   2.5  1254    -18  1349
    6   2N  PRICOP Mihail           2840800  ITA  1608   4   3.0  1410      7  1603
    7   2N  MERUSI Luigi           28559622  ITA  1592   5   4.5  1418     22  1784
    8   2N  ABISSO Filippo         28521307  ITA  1557   4   2.5  1269    -15  1364
    9   1N  CARRAI Giacomo           875902  ITA  1540   4   1.5  1240    -35  1153
   10   3N  PERERA Jeremy Dillon   28517164  ITA  1535   5   2.5  1259    -59  1259
   11       GONCALVES Antonio Gu    1976664  POR  1523   4   3.0  1392     14  1585
   12       VARLI Mehmet Fatih      6322425  TUR  1500   4   1.5  1327    -25  1240
   13   2N  DESPEYROUX CANTERA P  373198081  FID  1497   3   1.0  1355    -19  1230
   14   2N  POLI Tiberio             840262  ITA  1496   2   0.0  1129    -36   329
   15   3N  CRISCI Carlo           28587480  ITA  1490   1   0.0  1121    -36   321
   16   NC  ADINOLFI Filippo       28589858  ITA  1418   4   2.5  1460     30  1555
   17   NC  VINCI Salvatore Matt   23411511  ITA  1410   2   0.0  1365    -43   565
   18   2N  DARA Danilo             2832807  ITA  1404   2   0.0  1332    -46   532
   19   NC  RIZZI Giacomo          28563573  ITA  1379   4   3.0  1505     33  1698
   20   1N  COSTA Luciano          28563700  ITA  1377   3   2.5  1428     24  1701
   21   NC  DESPEYROUX David       28548388  ITA  1348   4   2.0  1538     39  1538
   22   NC  MRAD Anahid            28557123  ITA  1313   3   1.0  1357    -12  1232
   23   2N  ROCCHI Renato            865877  ITA  1299   2   0.0  1598    -13   798
   24   NC  DI GIOIA Matteo        23419709  ITA  1280   5   3.0  1558     84  1630
   25   NC  CAVALIERE Riccardo     23419431  ITA  1262   2   0.0  1382    -32   582
   26   2N  COSTA Vittorio         28563719  ITA  1247   3   0.0  1429    -19   629
   27   NC  CANELLI Nicolino        2848894  ITA  1186   3   1.0  1501     11  1376
   28       PEZZOTTA Anakien        4006801  LUX  1121   5   4.0  1531    143  1771
   29   NC  TOMA Daniele           28571878  ITA  1115   4   1.5  1474     39  1387
   30   NC  BURATTI Emanuele       23419601  ITA  1101   4   1.5  1479     42  1392
   31   NC  FERNANDEZ CHAHUARIS    28517946  ITA  1071   4   2.0  1489     68  1489
   32   NC  LOSIO Antonio          28556283  ITA  1062   1   0.0  1540     -1   740
   33   NC  SARDO Damiano          28582896  ITA  1050   2   0.0  1424     -9   624
   34   NC  ARENA Paolo            28556950  ITA     0   2   0.0  1566  +0.00   766
   35   NC  ARNALDO Leonardo              0  ITA     0   3   1.0  1490  +0.00  1365
   36   NC  CORBARI Giovanni       23416866  ITA     0   4   0.0  1321  +0.00   521
   37   NC  DI GIOIA Bastiano      23426187  ITA     0   4   0.0  1432  +0.00   632
   38   NC  DUMITRIU Ciprian       42232619  ROU     0   5   3.0  1365  +0.00  1385
   39   NC  GEROLIN Emanuele       23429356  ITA     0   5   2.5  1352  +0.00  1352
   40   NC  MANNO Filippo          23430516  ITA     0   4   1.0  1315  +0.00  1122
   41   NC  MELFI Vincenzo         23407239  ITA     0   4   1.0  1266  +0.00  1073
   42   NC  PAROLIN Anna           28598970  ITA     0   3   0.0  1171  +0.00   371
   43   NC  PAROLIN Fabio          28590147  ITA     0   5   2.0  1314  +0.00  1242
   44   NC  PIROVANO Marco                0  ITA     0   3   0.0  1267  +0.00   467
   45       VAN WEPEREN Feike La   40107876  NED     0   3   0.0  1404  +0.00   604