Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts     BH   BH-C1     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   1   M Tirelli Mauro             m | 2307 ITA |  6.0    21.5                 
  2   5  1N Esposito Giuseppe         m | 1765 ITA |  5.0    21.0                 
  3  11  NC Mrad Anahid               f | 1602 ITA |  4.5    18.5                 
  4   2  1N Bonade' Giacomo           m | 1854 ITA |  4.0    24.5                 
  5   4  NC Rizzi Giacomo             m | 1791 ITA |  4.0    22.0                 
  6  12  NC Pinto Antonio Giovan      m | 1599 ITA |  4.0    21.5                 
  7  16  NC Manara Riccardo           m | 1476 ITA |  4.0    17.0                 
  8   7  2N Cecchinelli Paolo         m | 1703 ITA |  3.5    17.0                 
  9   9  2N Pricop Mihail             m | 1644 ITA |  3.0    19.5                 
 10  18  NC Barp Michele              m | 1440 ITA |  3.0    19.0                 
 11  10  2N Rocchi Renato             m | 1613 ITA |  3.0    17.0                 
 12  14  NC Adinolfi Filippo          m | 1551 ITA |  3.0    16.5    15.0         
 13  15  NC Brkic Andrej              m | 1512 ITA |  3.0    16.5    14.5         
 14  27  2N Moraschi Pierangelo       m | 1698 ITA |  3.0    13.0                 
 15  26  NC Palladino Mario           m | 1446 ITA |  2.5    19.5                 
 16   8  3N Crisci Carlo              m | 1671 ITA |  2.5    18.5                 
 17  20  2N Costa Vittorio            m | 1411 ITA |  2.5    15.0                 
 18   6  2N Losi Paolo                m | 1765 ITA |  2.0    24.5                 
 19  13  1N Costa Luciano             m | 1591 ITA |  2.0    17.0                 
 20  17  NC Genesin Leandro           m | 1449 ITA |  2.0    15.5                 
 21  22  NC Fulgosi Tommaso           m | 1402 ITA |  2.0    13.0                 
 22  24  NC De Berti Maurizio         m | 1323 ITA |  1.5    15.0                 
 23   3  CN Brigati Alessandro    (W) m | 1825 ITA |  1.0    18.0                 
 24  25  NC Baio Maurizio             m | 1296 ITA |  1.0    12.5                 
 25  23  NC Mignoni Simone        (W) m | 1383 ITA |  0.0    14.5                 
 26  21  NC Campo Davide              m | 1407 ITA |  0.0    14.0                 
 27  19  NC Koohestanian Josef    (W) m | 1440 ITA |  0.0    13.5                 

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                 


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Tirelli Mauro        2307   M ITA  6.0 | +B13  +W8   +B12  +W4   +B5   +W2   
  2 Bonade' Giacomo      1854  1N ITA  4.0 | +W14  +B7   -W5   +B18  +W4   -B1   
  3 Brigati Alessandr(W) 1825  CN ITA  1.0 | +B18   --    --    --    --    --   
  4 Rizzi Giacomo        1791  NC ITA  4.0 | +W24  +B9   +W11  -B1   -B2   +W15  
  5 Esposito Giuseppe    1765  1N ITA  5.0 | +B17  +W10  +B2   +W6   -W1   +B12  
  6 Losi Paolo           1765  2N ITA  2.0 | +W15  =B11  =W7   -B5   -W16  -B27  
  7 Cecchinelli Paolo    1703  2N ITA  3.5 | +B20  -W2   =B6   +W17  -B12  +W8   
  8 Crisci Carlo         1671  3N ITA  2.5 | +W21  -B1   =W15  -B11  +W24  -B7   
  9 Pricop Mihail        1644  2N ITA  3.0 | +B22  -W4   +B16  -W12  -B15  +W20  
 10 Rocchi Renato        1613  2N ITA  3.0 | +W23  -B5   -W18  -B16  +W22  +B24  
 11 Mrad Anahid          1602  NC ITA  4.5 | +B16  =W6   -B4   +W8   +B26  +W18  
 12 Pinto Antonio Giovan 1599  NC ITA  4.0 | +W25  +B14  -W1   +B9   +W7   -W5   
 13 Costa Luciano        1591  1N ITA  2.0 | -W1   +B21  -W26  -B20  -B27  +W25  
 14 Adinolfi Filippo     1551  NC ITA  3.0 | -B2   -W12  +B23  +W22  -B18  +W17  
 15 Brkic Andrej         1512  NC ITA  3.0 | -B6   +W22  =B8   =W26  +W9   -B4   
 16 Manara Riccardo      1476  NC ITA  4.0 | -W11  +B23  -W9   +W10  +B6   +B26  
 17 Genesin Leandro      1449  NC ITA  2.0 | -W5   =B24  +W21  -B7   =W20  -B14  
 18 Barp Michele         1440  NC ITA  3.0 | -W3   +B25  +B10  -W2   +W14  -B11  
 19 Koohestanian Jose(W) 1440  NC ITA  0.0 |  --    --    --    --    --    --   
 20 Costa Vittorio       1411  2N ITA  2.5 | -W7   -B26  +W24  +W13  =B17  -B9   
 21 Campo Davide         1407  NC ITA  0.0 | -B8   -W13  -B17  -W27  -B25  -B22  
 22 Fulgosi Tommaso      1402  NC ITA  2.0 | -W9   -B15  +W25  -B14  -B10  +W21  
 23 Mignoni Simone   (W) 1383  NC ITA  0.0 | -B10  -W16  -W14   --    --    --   
 24 De Berti Maurizio    1323  NC ITA  1.5 | -B4   =W17  -B20  +W25  -B8   -W10  
 25 Baio Maurizio        1296  NC ITA  1.0 | -B12  -W18  -B22  -B24  +W21  -B13  
 26 Palladino Mario      1446  NC ITA  2.5 |  --   +W20  +B13  =B15  -W11  -W16  
 27 Moraschi Pierangelo  1698  2N ITA  3.0 |  --    --    --   +B21  +W13  +W6   


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                       
   1  Tirelli Mauro         30  2307    15     2512
   2  Bonade' Giacomo       30  1854     6     1885
   3  Brigati Alessandro    30  1825     3     2240
   4  Rizzi Giacomo         30  1791     9     1832
   5  Esposito Giuseppe     30  1765    54     2038
   6  Losi Paolo            30  1765   -60     1501
   7  Cecchinelli Paolo     30  1703     0     1682
   8  Crisci Carlo          30  1671   -33     1585
   9  Pricop Mihail         30  1644   -24     1532
  10  Rocchi Renato         30  1613   -33     1465
  11  Mrad Anahid           30  1602    45     1791
  12  Pinto Antonio Giovan  30  1599    42     1836
  13  Costa Luciano         30  1591   -42     1469
  14  Adinolfi Filippo      30  1551    -9     1521
  15  Brkic Andrej          30  1512    24     1620
  16  Manara Riccardo       30  1476    51     1701
  17  Genesin Leandro       30  1449   -15     1402
  18  Barp Michele          30  1440    36     1624
  19  Koohestanian Josef    30  1440     0        0
  20  Costa Vittorio        30  1411    12     1469
  21  Campo Davide          30  1407   -66      718
  22  Fulgosi Tommaso       30  1402    -6     1379
  23  Mignoni Simone        30  1383   -27      747
  24  De Berti Maurizio     30  1323    -3     1346
  25  Baio Maurizio         30  1296   -24     1187
  26  Palladino Mario       30  1446    15     1518
  27  Moraschi Pierangelo   30  1698    33     2388