Semilampo Centroluna
Standing at round 9
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | ARO | Koya | Mwns | APRO |
1 | 7.5 | 2 | BMA | GODANI Tiziano | 2188 | 2267 | | 48.00 | 52.50 | 41.00 | 43.00 | 37.50 | 1994.00 | 7.5 | 6 | 1973 |
2 | 7.0 | 3 | BMA | NELLI Luca | 2167 | 2149 | | 47.50 | 51.00 | 40.00 | 38.25 | 37.00 | 1929.00 | 6.0 | 5 | 1962 |
3 | 7.0 | 12 | CCM | GRASSI Pietro | 1936 | 2014 | | 40.50 | 44.00 | 34.00 | 32.50 | 32.00 | 1793.89 | 4.0 | 7 | 1815 |
4 | 6.5 | 1 | CMA | DE FLORIO Federico | 2217 | 2120 | | 50.00 | 55.00 | 42.50 | 38.75 | 34.50 | 1954.11 | 6.5 | 5 | 2004 |
5 | 6.5 | 4 | BCM | FRUGOLI Francesco | 2144 | 2117 | | 47.00 | 51.00 | 39.50 | 34.75 | 36.50 | 1951.00 | 5.5 | 6 | 1936 |
6 | 6.0 | 5 | CCM | MAZZINI Mauro | 2084 | 2052 | | 47.50 | 51.00 | 40.00 | 30.50 | 33.00 | 1927.33 | 5.0 | 6 | 1937 |
7 | 6.0 | 7 | CCM | MESSINA Marco | 2048 | 2020 | | 46.50 | 50.00 | 39.00 | 29.50 | 34.00 | 1895.22 | 4.0 | 5 | 1895 |
8 | 6.0 | 13 | DCM | GARVANI Vittorio | 1927 | 1998 | | 44.00 | 46.00 | 37.00 | 26.50 | 33.00 | 1873.11 | 4.0 | 6 | 1841 |
9 | 6.0 | 32 | 3N | FAVILLI Edoardo | 1560 | 2001 | | 43.50 | 48.00 | 37.00 | 30.50 | 28.50 | 1875.78 | 6.0 | 5 | 1817 |
10 | 5.5 | 8 | C1N | GIUNTOLI Matteo | 2042 | 1887 | | 45.50 | 50.00 | 38.50 | 29.00 | 29.50 | 1807.11 | 5.5 | 4 | 1881 |
11 | 5.5 | 18 | DCM | VALBUENA Oliver | 1847 | 1920 | | 45.50 | 49.50 | 38.00 | 26.25 | 30.00 | 1840.33 | 4.5 | 5 | 1923 |
12 | 5.5 | 14 | DCM | MORTOLA Alberto | 1916 | 1882 | | 43.50 | 46.00 | 37.00 | 26.00 | 28.50 | 1801.78 | 4.5 | 4 | 1850 |
13 | 5.5 | 11 | CCM | TIZZONI Lionello | 1942 | 1828 | | 41.50 | 44.50 | 35.00 | 24.50 | 28.00 | 1747.89 | 3.5 | 5 | 1796 |
14 | 5.5 | 19 | D1N | LANDI Andrea | 1815 | 1794 | | 41.00 | 43.50 | 33.50 | 22.00 | 27.00 | 1713.89 | 3.5 | 5 | 1760 |
15 | 5.5 | 27 | E1N | GIUNTOLI Stefano | 1655 | 1910 | | 40.00 | 42.00 | 33.50 | 21.75 | 24.00 | 1830.33 | 2.5 | 5 | 1764 |
16 | 5.0 | 9 | DCM | LASIO Millo | 1984 | 1957 | | 47.50 | 51.50 | 40.00 | 26.50 | 29.00 | 1914.33 | 4.0 | 5 | 1911 |
17 | 5.0 | 6 | CCM | GIUNTOLI Andrea | 2048 | 1853 | | 44.50 | 48.50 | 38.00 | 24.25 | 27.00 | 1809.67 | 4.0 | 4 | 1874 |
18 | 5.0 | 10 | CCM | CAPURRO Giuliano | 1973 | 1845 | | 41.00 | 44.50 | 34.50 | 22.50 | 27.00 | 1801.56 | 2.0 | 4 | 1812 |
19 | 5.0 | 50 | DCM | ZENELAK Shpetim | 1440 | 1713 | | 38.00 | 41.50 | 32.00 | 21.00 | 22.50 | 1670.11 | 2.0 | 4 | 1702 |
20 | 5.0 | 25 | E2N | GNETTI Paolo | 1716 | 1688 | | 37.00 | 40.00 | 30.00 | 18.50 | 26.00 | 1644.78 | 1.0 | 5 | 1713 |
21 | 5.0 | 21 | E2N | MENICHINI Massimo | 1749 | 1667 | | 37.00 | 38.00 | 30.50 | 16.50 | 23.00 | 1624.11 | 0.0 | 5 | 1667 |
22 | 4.5 | 26 | D1N | ONESTI Luca | 1694 | 1754 | | 40.50 | 43.50 | 33.50 | 18.75 | 24.50 | 1753.89 | 2.5 | 3 | 1714 |
23 | 4.5 | 34 | FxN | BARBASINI Francesco | 1476 | 1720 | | 39.50 | 42.50 | 34.00 | 18.75 | 23.50 | 1719.67 | 2.5 | 3 | 1726 |
24 | 4.5 | 28 | 2N | GIOVANELLI Davide | 1640 | 1626 | | 39.00 | 42.00 | 31.50 | 17.75 | 21.50 | 1625.67 | 1.5 | 4 | 1735 |
25 | 4.5 | 20 | DCM | GRAMIGNANI Rita | 1797 | 1700 | | 38.50 | 39.50 | 32.50 | 14.25 | 25.00 | 1700.44 | 0.5 | 4 | 1723 |
26 | 4.5 | 29 | E1N | RICCI Massimo | 1625 | 1697 | | 37.50 | 40.00 | 30.50 | 16.75 | 22.50 | 1696.89 | 1.0 | 4 | 1701 |
27 | 4.5 | 15 | DCM | TAMBURINI Lorenzo | 1904 | 1686 | | 37.00 | 40.50 | 31.50 | 19.50 | 24.00 | 1686.11 | 3.0 | 3 | 1708 |
28 | 4.5 | 42 | XXX | GIUSTI MASSIMO | 1440 | 1724 | | 37.00 | 40.50 | 31.50 | 18.25 | 23.00 | 1724.11 | 2.5 | 3 | 1663 |
29 | 4.5 | 22 | E2N | KRESOVIC Svetozar | 1746 | 1589 | | 36.50 | 40.00 | 30.50 | 18.00 | 21.50 | 1588.89 | 1.5 | 4 | 1704 |
30 | 4.5 | 16 | DCM | AMBROSI Arcangelo | 1891 | 1567 | | 33.50 | 36.00 | 28.00 | 16.50 | 19.00 | 1567.33 | 1.5 | 3 | 1626 |
31 | 4.0 | 46 | XXX | SAHAIMI REDA | 1440 | 1676 | | 38.00 | 41.50 | 32.50 | 15.50 | 21.50 | 1718.89 | 1.0 | 3 | 1698 |
32 | 4.0 | 30 | ECM | PIERI Enzo | 1621 | 1611 | | 37.00 | 39.50 | 30.00 | 12.50 | 19.00 | 1653.78 | 0.0 | 4 | 1648 |
33 | 4.0 | 39 | XXX | BRONDI FRANCESCO | 1440 | 1598 | | 35.00 | 37.00 | 28.00 | 11.50 | 20.00 | 1641.44 | 0.0 | 4 | 1619 |
34 | 4.0 | 35 | NC | GRIECO Claudio | 1467 | 1580 | | 35.00 | 36.00 | 30.00 | 11.50 | 18.00 | 1622.56 | 0.0 | 4 | 1618 |
35 | 4.0 | 23 | E1N | VASELLI Luciano | 1735 | 1557 | | 33.50 | 36.50 | 28.50 | 14.00 | 22.00 | 1600.11 | 1.0 | 4 | 1642 |
36 | 4.0 | 45 | XXX | PIERACCINI NICOLO' | 1440 | 1586 | | 32.50 | 35.00 | 26.50 | 12.00 | 16.00 | 1629.22 | 0.0 | 4 | 1571 |
37 | 3.5 | 53 | G2N | PAZZI Maurizio | 1383 | 1697 | | 41.00 | 44.00 | 34.00 | 14.25 | 22.50 | 1777.11 | 1.5 | 3 | 1718 |
38 | 3.5 | 33 | F2N | SPINETTA Gianni | 1512 | 1603 | | 35.00 | 37.00 | 29.00 | 10.25 | 18.00 | 1683.22 | 0.5 | 3 | 1593 |
39 | 3.5 | 44 | xxx | PEZZICA Paolo | 1440 | 1532 | | 34.50 | 35.50 | 28.50 | 9.75 | 16.00 | 1611.56 | 1.0 | 3 | 1593 |
40 | 3.5 | 31 | F2N | TRAVERSO Alfonso | 1579 | 1567 | | 32.50 | 33.50 | 26.50 | 9.75 | 14.50 | 1647.11 | 0.0 | 3 | 1550 |
41 | 3.5 | 17 | CM | MILITELLO Michele | 1879 | 1426 | | 31.50 | 32.50 | 26.00 | 9.25 | 15.50 | 1505.56 | 0.0 | 3 | 1575 |
42 | 3.5 | 36 | F2N | GNETTI Pietro | 1463 | 1536 | | 30.00 | 32.00 | 25.00 | 9.25 | 15.00 | 1616.00 | 0.0 | 3 | 1538 |
43 | 3.0 | 52 | xxx | VIETINA Franco | 1400 | 1456 | | 31.00 | 32.00 | 26.00 | 7.50 | 13.00 | 1581.00 | 1.0 | 3 | 1507 |
44 | 3.0 | 37 | Fxx | FALCO Benedetto | 1461 | 1450 | | 29.50 | 30.50 | 24.00 | 4.50 | 13.00 | 1574.67 | 0.0 | 3 | 1497 |
45 | 3.0 | 54 | Gxx | LENOCI Alessandro | 1368 | 1382 | | 26.50 | 27.50 | 22.00 | 4.50 | 12.00 | 1507.22 | 0.0 | 2 | 1480 |
46 | 2.5 | 47 | xxx | TRAVERSO Emanuele | 1440 | 1348 | | 30.00 | 31.00 | 24.50 | 6.00 | 10.50 | 1514.11 | 0.0 | 2 | 1509 |
47 | 2.5 | 41 | F2N | CARRO Jacopo | 1440 | 1398 | | 28.00 | 29.00 | 22.50 | 4.50 | 13.50 | 1563.56 | 0.0 | 2 | 1482 |
48 | 2.0 | 40 | XXX | CARDELLI PIETRO | 1440 | 1304 | | 29.00 | 30.00 | 23.00 | 2.00 | 8.00 | 1524.11 | 0.0 | 2 | 1534 |
49 | 1.0 | 49 | xxx | VENE Lorenzo | 1440 | 1182 | | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 1.00 | 4.00 | 1532.89 | 0.0 | 1 | 1428 |
50 | 1.0 | 48 | xxx | VENE Francesco | 1440 | 1122 | | 24.50 | 25.50 | 20.00 | 2.50 | 1.00 | 1472.56 | 0.0 | 1 | 1422 |
51 | 0.0 | 24 | E1N | RESTIFO Katiuscia(W) | 1722 | -800 | | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 20.25 | 0.00 | 1722.00 | 0.0 | 0 | 0 |
52 | 0.0 | 38 | Fxx | MANTOVANI Enrico (W) | 1452 | -800 | | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 20.25 | 0.00 | 1452.00 | 0.0 | 0 | 0 |
53 | 0.0 | 43 | xxx | PATRIARCHI Romeo (W) | 1440 | -800 | | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 20.25 | 0.00 | 1440.00 | 0.0 | 0 | 0 |
54 | 0.0 | 51 | NC | SANNA Mario (W) | 1434 | -800 | | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 20.25 | 0.00 | 1434.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Vega