| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 16 | 2N | KRESOVICH Svetozar | 1617 | 2132 | ![]() | 12.50 | 14.00 | 1766.40 |
| 2 | 4.0 | 3 | CM | AMBROSI Arcangelo | 1765 | 1881 | ![]() | 14.00 | 16.00 | 1641.40 |
| 3 | 3.5 | 18 | 2N | CHRISTEN Peter Walte | 1564 | 1851 | ![]() | 11.50 | 13.50 | 1701.60 |
| 4 | 3.5 | 9 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1736 | 1818 | ![]() | 11.50 | 13.50 | 1668.80 |
| 5 | 3.0 | 17 | 3N | TRAVERSO Alfonso | 1588 | 1830 | ![]() | 13.50 | 16.00 | 1758.00 |
| 6 | 3.0 | 13 | 2N | GIOVANELLI Davide | 1647 | 1749 | ![]() | 13.00 | 15.00 | 1676.80 |
| 7 | 3.0 | 8 | 1N | NAPOLI Ferdinando | 1748 | 1643 | ![]() | 12.00 | 14.00 | 1570.60 |
| 8 | 3.0 | 12 | 2N | GNETTI Pietro | 1667 | 1619 | ![]() | 11.00 | 12.50 | 1547.40 |
| 9 | 3.0 | 6 | 1N | MELINO Gianluca | 1755 | 1611 | ![]() | 10.50 | 11.50 | 1539.00 |
| 10 | 3.0 | 5 | 2N | GNETTI Paolo | 1757 | 1641 | ![]() | 10.00 | 11.50 | 1569.40 |
| 11 | 2.5 | 1 | 1N | PINARELLI Giuseppe | 1894 | 1596 | ![]() | 13.50 | 15.50 | 1596.40 |
| 12 | 2.5 | 23 | NC | BARBASINI FRANCESCO | 1440 | 1723 | ![]() | 9.50 | 11.50 | 1722.80 |
| 13 | 2.0 | 24 | NC | GRIECO Claudio | 1404 | 1647 | ![]() | 12.00 | 14.50 | 1718.80 |
| 14 | 2.0 | 21 | NC | SANNA Mario | 1464 | 1601 | ![]() | 12.00 | 13.00 | 1673.20 |
| 15 | 2.0 | 15 | 2N | SPINETTA Gianni | 1619 | 1567 | ![]() | 11.50 | 13.50 | 1638.80 |
| 16 | 2.0 | 7 | CM | PIERI Enzo | 1750 | 1561 | ![]() | 11.00 | 12.50 | 1633.40 |
| 17 | 2.0 | 2 | 1N | ARRUZZA Francesco(W) | 1777 | 1588 | ![]() | 11.00 | 12.00 | 1626.00 |
| 18 | 2.0 | 11 | 2N | CUNSOLO Gianfranco | 1684 | 1517 | ![]() | 9.00 | 10.50 | 1589.20 |
| 19 | 2.0 | 20 | 3N | OSIMANTI Stefano | 1518 | 1551 | ![]() | 9.00 | 10.00 | 1622.80 |
| 20 | 2.0 | 10 | 1N | CARBONE Lorenzo | 1714 | 1597 | ![]() | 7.50 | 8.50 | 1668.60 |
| 21 | 1.5 | 4 | 2N | DELLAPINA Gianluca | 1758 | 1441 | ![]() | 11.00 | 12.00 | 1590.40 |
| 22 | 1.5 | 19 | 3N | TARABARALLI Luciano | 1529 | 1532 | ![]() | 8.50 | 9.50 | 1680.80 |
| 23 | 1.5 | 14 | 2N | LANDI Davide | 1625 | 1296 | ![]() | 8.50 | 9.50 | 1619.60 |
| 24 | 1.0 | 22 | NC | CHIAPPINI Massimo | 1455 | 1415 | ![]() | 8.50 | 10.00 | 1654.80 |
Generated by Vega '); //-->