|
formula 1 1999 - 1998 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 2003 - 2002 | 2001 - 2000 | 1999 - 1998 | 1997 -1996 |
| campionato 1999 | |||
| pos. | piloti | scuderie | punti |
| 1 | M. Hakkinen (Fin) | McLaren | 76 |
| 2 | E. Irvine (Gb) | Ferrari | 74 |
| 3 | H. Frentzen (Ger) | Jordan | 54 |
| 4 | D. Coulthard (Gb) | McLaren | 48 |
| 5 | M. Schumacher (Ger) | Ferrari | 44 |
| 6 | R. Schumacher (Ger) | Williams | 35 |
| 7 | R. Barrichello (Gb) | Stewart | 21 |
| 8 | J. Herbert (Gb) | Stewart | 15 |
| 9 | G. Fisichella (Ita) | Benetton | 13 |
| 10 | M. Salo (Fin) | Ferrari | 10 |
| 11 | J. Trulli (Ita) | Prost | 7 |
| 11 | D. Hill (Gb) | Jordan | 7 |
| 13 | A. Wurz (Aut) | Benetton | 3 |
| 13 | P. Diniz (Bra) | Sauber | 3 |
| 15 | J. Alesi (Fra) | Sauber | 2 |
| 15 | O. Panis (Fra) | Prost | 2 |
| 17 | M. Genč (Spa) | Minardi | 1 |
| 17 | P. De La Rosa (Spa) | Arrows | 1 |
| 18 | A.Zanardi (Ita) | Williams | 0 |
| 18 | L.Badoer (Ita) | Minardi | 0 |
| 18 | M.Salo (Fin) | Arrows | 0 |
| 18 | J.Villeneuve (Can) | Bar | 0 |
| 18 | R.Zonta (Bra) | Bar | 0 |
| campionato 1998 | |||
| pos. | pilota | scuderie | punti |
| 1 | M. Hakkinen (Fin) | McLaren | 100 |
| 2 | M. Schumacher (Ger) | Ferrari | 86 |
| 3 | D. Coulthard (Gb) | McLaren | 56 |
| 4 | E. Irvine (Gb) | Ferrari | 47 |
| 5 | J. Villeneuve (Can) | Williams | 21 |
| 6 | D. Hill (Gb) | Jordan | 20 |
| 7 | H. Frentzen (Ger) | Williams | 17 |
| 8 | A. Wurz (Aut) | Benetton | 17 |
| 9 | G. Fisichella (Ita) | Benetton | 16 |
| 10 | R. Schumacher (Ger) | Jordan | 14 |
| 11 | J. Alesi (Fra) | Sauber | 9 |
| 12 | R. Barrichello (Bra) | Stewart | 4 |
| 13 | M. Salo (Fin) | Arrows | 3 |
| 14 | P. Diniz (Bra) | Arrows | 3 |
| 15 | J. Herbert (Gb) | Sauber | 1 |
| 16 | J. Magnussen (Den) | Stewart | 1 |
| 17 | J. Trulli (Ita) | Prost | 1 |
| 18 | O.Panis (Fra) | Prost | 0 |
| 18 | S.Nakano (Jap) | Minardi | 0 |
| 18 | E.Tuero (Arg) | Minardi | 0 |
| 18 | T.Takagi (Jap) | Tyrrell | 0 |
| 18 | R.Rosset (Bra) | Tyrrell | 0 |
'); //-->