F.C. Rimini Calcio

Storia, notizie e statistiche di oltre 90 anni di calcio

         
Guestbook

Tutta la Serie B

1976-77

1977-78 1978-79 1980-81 1981-82
 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09  
 

RIEPILOGO DELLE 190 GARE

 
1976 - 1977
26.9 1 - 0 MODENA - RIMINI 0 - 1 13.2
3.10 0 - 0 RIMINI - ASCOLI 0 - 0 20.2
10.10 0 - 0 CATANIA - RIMINI 0 - 0 27.2
17.10 1 - 2 RIMINI - CAGLIARI 0 - 1 6.3
24.10 1 - 0 MONZA - RIMINI 1 - 1 13.3
31.10 0 - 0 RIMINI - TERNANA 0 - 0 20.3
7.11 1 - 0 VARESE - RIMINI 0 - 1 27.3
14.11 2 - 0 RIMINI - BRESCIA 0 - 3 3.4
21.11 2 - 0 AVELLINO - RIMINI 0 - 3 10.4
28.11 2 - 0 RIMINI - TARANTO 0 - 1 17.4
5.12 0 - 1 RIMINI - LECCE 1 - 1 24.4
12.12 1 - 0 L. R. VICENZA - RIMINI 0 - 0 1.5
19.12 1 - 2 RIMINI - PESCARA 0 - 1 8.5
2.1 0 - 0 NOVARA - RIMINI 1 - 2 15.5
9.1 0 - 0 RIMINI - PALERMO 2 - 2 22.5
16.1 1 - 1 SPAL - RIMINI 0 - 1 29.5
23.1 0 - 1 RIMINI - SAMBENEDETTESE 1 - 1 5.6
30.1 1 - 0 COMO - RIMINI 1 - 3 12.6
6.2 0 - 0 RIMINI - ATALANTA 0 - 2 19.6
         
1977 - 1978
11.9 1 - 1 COMO - RIMINI 0 - 1 29.1
18.9 1 - 2 RIMINI - PALERMO 0 - 2 5.2
25.9 1 - 1 TARANTO - RIMINI 3 - 1 12.2
2.10 2 - 0 BARI - RIMINI 0 - 2 19.2
9.10 1 - 0 RIMINI - PISTOIESE 0 - 1 26.2
16.10 1 - 1 SAMPDORIA - RIMINI 1 - 2 5.3
23.10 1 - 1 RIMINI - CESENA 1 - 1 12.3
30.10 1 - 1 CREMONESE - RIMINI 1 - 2 26.3
6.11 1 - 0 RIMINI - MODENA 1 - 2 2.4
13.11 2 - 0 RIMINI - TERNANA 0 - 0 9.4
20.11 1 - 0 VARESE - RIMINI 1 - 1 16.4
27.11 0 - 1 RIMINI - LECCE 1 - 0 23.4
4.12 2 - 0 ASCOLI - RIMINI 4 - 1 30.4
11.12 1 - 1 RIMINI - BRESCIA 0 - 2 7.5
18.12 1 - 1 MONZA - RIMINI 1 - 0 14.5
31.12 0 - 0 AVELLINO - RIMINI 1 - 1 21.5
8.1 3 - 1 RIMINI - CAGLIARI 1 - 1 28.5
15.1 1 - 0 CATANZARO - RIMINI 0 - 0 4.6
22.1 0 - 0 RIMINI - SAMBENEDETTESE 1 - 1 11.6
         
1978 - 1979
24.9 2 - 0 PESCARA - RIMINI 0 - 0 18.2
1.10 0 - 0 RIMINI - MONZA 0 - 3 25.2
8.10 1 - 1 SAMPDORIA - RIMINI 2 - 0 4.3
15.10 1 - 1 SAMBENEDETTESE - RIMINI 0 - 1 11.3
22.10 1 - 0 RIMINI - BRESCIA 1 - 2 18.3
29.10 0 - 0 RIMINI - CESENA 0 - 1 25.3
5.11 1 - 1 FOGGIA - RIMINI 2 - 2 1.4
12.11 0 - 0 RIMINI - BARI 0 - 0 8.4
19.11 1 - 0 TERNANA - RIMINI 2 - 1 14.4
26.11 0 - 0 RIMINI - LECCE 0 - 1 22.4
3.12 1 - 1 SPAL - RIMINI 0 - 0 29.4
10.12 1 - 2 RIMINI - CAGLIARI 0 - 1 6.5
17.12 3 - 1 PISTOIESE - RIMINI 0 - 0 13.5
7.1 2 - 1 RIMINI - TARANTO 0 - 0 20.5
14.1 2 - 0 NOCERINA - RIMINI 0 - 0 27.5
21.1 0 - 0 RIMINI - PALERMO 0 - 1 3.6
28.1 1 - 0 VARESE - RIMINI 1 - 1 10.6
4.2 1 - 1 RIMINI - GENOA 0 - 1 17.6
11.2 2 - 0 UDINESE - RIMINI 3 - 1 24.6
         
1980 - 1981
14.9 0 - 0 RIMINI - CATANIA 1 - 1 8.2
21.9 3 - 0 SPAL - RIMINI 0 - 1 15.2
28.9 3 - 1 RIMINI - BARI 1 - 1 22.2
5.10 1 - 1 MONZA - RIMINI 1 - 0 1.3
12.10 1 - 1 RIMINI - TARANTO 1 - 0 8.3
19.10 1 - 0 PISA - RIMINI 1 - 3 15.3
26.10 1 - 1 RIMINI - PESCARA 0 - 1 22.3
2.11 1 - 0 LAZIO - RIMINI 3 - 1 29.3
9.11 4 - 0 RIMINI - LECCE 1 - 1 5.4
16.11 1 - 0 FOGGIA - RIMINI 0 - 1 12.4
23.11 1 - 1 RIMINI - ATALANTA 2 - 1 18.4
30.11 1 - 0 RIMINI - VERONA 1 - 2 26.4
7.12 2 - 2 CESENA - RIMINI 1 - 1 10.5
14.12 0 - 0 RIMINI - SAMPDORIA 3 - 2 17.5
21.12 2 - 2 VARESE - RIMINI 0 - 1 24.5
4.1 2 - 2 RIMINI - L.R. VICENZA 0 - 1 31.5
11.1 3 - 1 MILAN - RIMINI 2 - 2 7.6
18.1 1 - 0 PALERMO - RIMINI 1 - 1 14.6
25.1 0 - 0 RIMINI - GENOA 0 - 2 21.6
         
1981 - 1982
13.9 1 - 1 RIMINI - PISTOIESE 1 - 2 7.2
20.9 1 - 0 BARI - RIMINI 2 - 0 14.2
27.9 1 - 0 RIMINI - LAZIO 2 - 1 21.2
4.10 0 - 0 RIMINI - CAVESE 0 - 2 28.2
11.10 1 - 1 PISA - RIMINI 2 - 2 7.3
18.10 3 - 1 RIMINI - CREMONESE 1 - 3 14.3
25.10 3 - 0 SAMBENEDETTESE - RIMINI 1 - 1 21.3
1.11 3 - 1 RIMINI - LECCE 2 - 2 28.3
8.11 1 - 1 VARESE - RIMINI 0 - 1 4.4
15.11 4 - 1 PALERMO - RIMINI 2 - 0 10.4
22.11 1 - 2 RIMINI - FOGGIA 0 - 0 18.4
29.11 2 - 1 RIMINI - PERUGIA 0 - 1 25.4
6.12 3 - 1 VERONA - RIMINI 0 - 1 2.5
13.12 2 - 2 RIMINI - SPAL 0 - 0 9.5
20.12 1 - 0 REGGIANA - RIMINI 1 - 1 16.5
3.1 2 - 0 RIMINI - PESCARA 4 - 2 23.5
10.1 1 - 0 BRESCIA - RIMINI 0 - 1 30.5
17.1 0 - 0 RIMINI - SAMPDORIA 0 - 0 6.6
24.1 1 - 1 CATANIA - RIMINI 0 - 2 13.6