miniALLIEVI 95 GIR. e   2010/2011

S O C I E T A '  GIRONE ā€œEā€

P G V N P F S
MATERDEI 46 18 15 1 2* 74 14
V.VESUVIO 45 18* 14 3 1* 67 12
J.DOMIZIA 43 18 14 1 3* 60 19
L.VITALE 35 18 11 2 5* 40 26
INTERNAPOLI 33 17 10 3 4* 49 18
BAGNOLESE 30 19 9 3* 7 39 33

S.BAGNOLI

18 18 4 3 10* 34 34
R.CAPODIMONTE 13 18* 4 1 13* 13 46
S.TORRIONE 11 18 3 2 12* 21' 53
B.QUARTO 7 16 1 4 11* 14 45
ARENACCIA 1 17 0 1 15* 13 124

  

PLAY-OFF 

1-1 V.VESUVIO M.KELLER  

 

miniALLIEVI 95 GIRONE G   2010/2011

S O C I E T A '  GIRONE ā€œGā€

P G V N P F S
D.PROMOTION 50 20* 16 2 2* 77 10
PIGNA 47 20 15 2 3* 60 21
SAVOIA 43 20 13 4 3* 49 24
A.M.LIGUORI 34 19 10 4 5* 43 39
V.JUNIOR NA 29 20 8 5 7* 48 35

S.ANTONIO

27 19* 8 3 9* 69 52
F.D.MONICA 26 20 7 5* 8 31 41
EDEN T.G. 21 20 5 6 9* 44 57
AGRESE 20 19 6 2 12* 36 55
MARAOTTO 16 18 4 4 11* 31 51
IPPOGRIFO 10 19 2 4 14* 17 60
S.AGNELLO 9 18 2 3 14* 24 82