"
| Federazione Scacchistica Italiana | Campionato Italiano Under 16 2003 | Settembre 2002-Luglio 2003 |
|---|
| Elenco tornei omologati |
|---|
| n. | .Cod | Data | .Localitą | .Pr. | .Denominazione | .Circolo org. | .Arbitro | Part. | Med.Elo | .Vincitore | Tur. | Tempo |
| 1 | 648 | 31-mag-03 | Cittą di Castello | PG | CR U16 Umbria | ------------ | Sanchirico Antonio | 8 | 1122 | GUERRINI GIOIA | 7 | 40 |
| 2 | 641 | 31-mag-03 | Lucca | LU | Giov. Lucca | ------------ | Del Dotto Riccardo | 6 | 393 | MONTI MARCO | 5 | 40 |
| 3 | 645 | 31-mag-03 | Cittą di Castello | PG | CR U10 Umbria | ------------ | Sanchirico Antonio | 27 | 632 | CHIORRI ALEXANDROS | 6 | 40 |
| 4 | 646 | 31-mag-03 | Cittą di Castello | PG | CR U12 Umbria | ------------ | Sanchirico Antonio | 20 | 785 | PALLERI GIORDANO | 6 | 40 |
| 5 | 647 | 31-mag-03 | Cittą di Castello | PG | CR U14 Umbria | ------------ | Sanchirico Antonio | 20 | 1063 | FRATTEGIANI SIMONE | 6 | 40 |
| 6 | 658 | 31-mag-03 | Alba Adriatica | TE | Giov.Alba Adriatica | ------------ | Marco Maurizio | 6 | 1235 | IOZZI GABRIELE | 5 | 40 |
| 7 | 666 | 27-mag-03 | Merano | BZ | CR U12 Alto Adige | ------------ | Belfiore Robert | 10 | 2043 | SENONER SAMUEL | 7 | 40 |
| 8 | 667 | 27-mag-03 | Merano | BZ | CR U10 Alto Adige | ------------ | Belfiore Robert | 17 | 1873 | PALTRINIERI NICHOL | 7 | 40 |
| 9 | 684 | 25-mag-03 | Roma | RM | Giov.U10 Roma | ------------ | Ragonese Rosario Luc | 4 | 504 | NIUTTA MATTEO | 6 | 40 |
| 10 | 682 | 25-mag-03 | Roma | RM | Giov.U14 Roma | ------------ | Ragonese Rosario Luc | 4 | 1004 | DANTE ALESSANDRO | 6 | 40 |
| 11 | 681 | 25-mag-03 | Roma | RM | Giov.U16 Roma | ------------ | Ragonese Rosario Luc | 4 | 1395 | MARIANI LUCA | 6 | 40 |
| 12 | 683 | 25-mag-03 | Roma | RM | Giov.U12 Roma | ------------ | Ragonese Rosario Luc | 8 | 723 | PINTO ANDREA | 7 | 40 |
| 13 | 686 | 24-mag-03 | Genova | GE | Giov.U10 Genova | U. S. ACLI S. SABINA | D'Alessandro Frances | 6 | 535 | RIVARA FEDERICO | 5 | 40 |
| 14 | 687 | 24-mag-03 | Genova | GE | Giov.U12-14 Genova | U. S. ACLI S. SABINA | D'Alessandro Frances | 8 | 750 | TAMPOIA CHIARA | 7 | 40 |
| 15 | 657 | 23-mag-03 | Val Vibrata | TE | Giov.Val Vibrata | ------------ | Marco Maurizio | 6 | 1307 | CAVATASSI ALESSIO | 5 | 40 |
| 16 | 654 | 19-mag-03 | Nervesa della Battag | TV | Giov.Nervesa | ------------ | Pizzaia Armando | 35 | 929 | DVIRNYY DANIYYL | 5 | 40 |
| 17 | 623 | 18-mag-03 | Castelvetro | MO | CR U16 Emilia Romagn | CS Club 64 Modena | Forlivesi Bruno | 13 | 1645 | VECCHI EUGENIO | 5 | 40 |
| 18 | 622 | 18-mag-03 | Castelvetro | MO | CR U14 Emilia Romagn | CS Club 64 Modena | Forlivesi Bruno | 34 | 1246 | LAPENNA ANTONIO | 5 | 40 |
| 19 | 062 | 18-mag-03 | Angri | SA | Giov. Angri (SA) | ------------ | De Vivo Christian | 16 | 877 | PALADINO GIOVANNI | 5 | 40 |
| 20 | 621 | 18-mag-03 | Castelvetro | MO | CR U12 Emilia Romagn | CS Club 64 Modena | Forlivesi Bruno | 45 | 1068 | SFERA MATTIA | 6 | 40 |
| 21 | 620 | 18-mag-03 | Castelvetro | MO | CR U10 Emilia Romagn | CS Club 64 Modena | Forlivesi Bruno | 46 | 810 | PICCININI SAMUELE | 6 | 40 |
| 22 | 636 | 17-mag-03 | Rosia | SI | CR U16 Toscana | ------------ | Del Dotto Riccardo | 46 | 820 | FRILLI GUIDO | 6 | 40 |
| 23 | 668 | 17-mag-03 | Latina | LT | CP U16 Latina | ------------ | Scoleri Cardelli Fiu | 4 | 661 | ZANOTI ANDREA | 6 | 40 |
| 24 | 664 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U14 Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 34 | 1220 | PERICO` ALESSANDRO | 6 | 45 |
| 25 | 665 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U16 Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 16 | 1527 | SANTAGATI ALESSAND | 6 | 45 |
| 26 | 674 | 11-mag-03 | Martinsicuro | TE | CR U14-16 Abruzzo | ------------ | Marco Maurizio | 16 | 1340 | DI FEDERICO LUIGI | 6 | 40 |
| 27 | 653 | 11-mag-03 | Venezia | VE | Giov.Venezia | ------------ | Pizzaia Armando | 32 | 876 | DREZZADORE DARIO | 5 | 40 |
| 28 | 663 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U12 Masch.Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 32 | 936 | BRANCATI EMANUELE | 6 | 45 |
| 29 | 640 | 11-mag-03 | Livorno | LI | Giov.Livorno | ------------ | Del Dotto Riccardo | 6 | 992 | GRAZIANI STEFANO | 5 | 40 |
| 30 | 661 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U12Femm.Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 4 | 464 | FRONTE LORENA | 6 | 45 |
| 31 | 650 | 11-mag-03 | Nuoro | NU | CR U10-12 Sardegna | ------------ | Carta Francesco | 11 | 752 | LOBINA MASSIMO | 6 | 40 |
| 32 | 662 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U10 Masch.Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 24 | 720 | FIDUCIOSO MARCO | 6 | 45 |
| 33 | 649 | 11-mag-03 | Nuoro | NU | CR U14-16 Sardegna | ------------ | Carta Francesco | 10 | 1431 | LAI LUCA | 6 | 40 |
| 34 | 660 | 11-mag-03 | Barcellona PDG | ME | CR U10Femm.Sicilia | ------------ | Profera Antonino | 11 | 820 | SCOLLO SISSI | 6 | 45 |
| 35 | 656 | 11-mag-03 | Martinsicuro | TE | CR U10-12 Abruzzo | ------------ | Marco Maurizio | 16 | 989 | COSTANTINI MARCO | 6 | 40 |
| 36 | 624 | 10-mag-03 | Rossano Calabro | CS | CR U16 Calabria | ------------ | Armentano Francesco | 36 | 1020 | ARMENTANO ALESSIO | 6 | 40 |
| 37 | 625 | 10-mag-03 | Rossano Calabro | CS | CR U14 Masch.Calabri | ------------ | Armentano Francesco | 54 | 760 | SPATARO ENRICO | 6 | 40 |
| 38 | 626 | 10-mag-03 | Rossano Calabro | CS | CR U12 Masch.Calabri | ------------ | Armentano Francesco | 72 | 716 | ROMANO STEFANO | 6 | 40 |
| 39 | 685 | 10-mag-03 | Genova | GE | Prov.U16 Genova | U. S. ACLI S. SABINA | 14 | 636 | MERLO ANDREA | 6 | 40 | |
| 40 | 628 | 10-mag-03 | Rossano Calabro | CS | CR U10 Calabria | ------------ | Armentano Francesco | 42 | 604 | BEVACQUA LORENZO | 6 | 40 |
| 41 | 627 | 10-mag-03 | Rossano Calabro | CS | CR U12-14 femm.Calab | ------------ | Armentano Francesco | 40 | 585 | GAGLIARDI MARIAGIO | 6 | 40 |
| 42 | 655 | 09-mag-03 | Nereto | TE | CP U16 Teramo | ------------ | Marco Maurizio | 8 | 1266 | RASTELLI RICCARDO | 5 | 40 |
| 43 | 599 | 04-mag-03 | Pescara | PE | CP u10 Pescara | ------------ | D'Alleva Gabriele | 6 | 713 | DI FEDERICO LORENZ | 6 | 40 |
| 44 | 598 | 04-mag-03 | Pescara | PE | CP U12 Pescara | ------------ | D'Alleva Gabriele | 15 | 999 | COSTANTINI MARCO | 6 | 40 |
| 45 | 588 | 04-mag-03 | Chiaverano | TO | CR U12 Piemonte | SS Eporediese Ivrea | Godina Paolo | 29 | 945 | ANGELINI MARCO | 6 | 40 |
| 46 | 589 | 04-mag-03 | Chiaverano | TO | CR U10 Piemonte | SS Eporediese Ivrea | Godina Paolo | 19 | 575 | MARENCO VALENTINO | 5 | 40 |
| 47 | 612 | 04-mag-03 | Roma | RM | CR U10 Lazio | ------------ | Mircoli Gianluca | 12 | 669 | LISI DAVIDE | 6 | 40 |
| 48 | 597 | 04-mag-03 | Pescara | PE | CP U14-16 Pescara | ------------ | D'Alleva Gabriele | 16 | 1117 | DI FEDERICO LUIGI | 6 | 40 |
| 49 | 590 | 04-mag-03 | Genova | GE | CR U14-16 Liguria | ------------ | D'Alessandro Frances | 6 | 1501 | RAVOTTO LUCA | 5 | 40 |
| 50 | 613 | 04-mag-03 | Roma | RM | CR U12 Lazio | ------------ | Mircoli Gianluca | 10 | 1047 | ALBERTINI LUCA | 6 | 40 |
| 51 | 065 | 04-mag-03 | Nocera Superiore | SA | CR U14 Campania | ------------ | Buonocore Giuseppe | 18 | 1189 | INSALATA FERDINAND | 5 | 40 |
| 52 | 615 | 04-mag-03 | Roma | RM | CR U16 Lazio | ------------ | Mircoli Gianluca | 7 | 1669 | BOVE ALESSANDRO | 7 | 40 |
| 53 | 587 | 04-mag-03 | Chiaverano | TO | CR U14 Piemonte | SS Eporediese Ivrea | Godina Paolo | 6 | 1215 | VASILE CATALIN | 5 | 40 |
| 54 | 066 | 04-mag-03 | Nocera Superiore | SA | CR U16 Campania | ------------ | Buonocore Giuseppe | 12 | 1250 | DELLA CORTE MARCO | 5 | 40 |
| 55 | 652 | 04-mag-03 | Treviso | TV | Giov.Treviso | ------------ | Pizzaia Armando | 33 | 959 | DVIRNYY DANIYYL | 5 | 40 |
| 56 | 064 | 04-mag-03 | Nocera Superiore | SA | CR U12 Campania | ------------ | Buonocore Giuseppe | 19 | 1132 | D'AURIA MARTA | 6 | 40 |
| 57 | 063 | 04-mag-03 | Nocera Superiore | SA | CR U10 Campania | ------------ | Buonocore Giuseppe | 14 | 832 | LOMBARDO MICHELE | 6 | 40 |
| 58 | 635 | 04-mag-03 | Lucca | LU | Giov. U16 Lucca | ------------ | Del Dotto Riccardo | 14 | 328 | TAGLIONE STEFANO | 6 | 40 |
| 59 | 617 | 04-mag-03 | Pisignano | LE | CR U14-16 Puglia | ------------ | Sedile Giovanni | 18 | 1074 | GUADALUPI ROBERTO | 6 | 40 |
| 60 | 618 | 04-mag-03 | Pisignano | LE | CR U12 Puglia | ------------ | Sedile Giovanni | 18 | 1255 | GRECO SARA | 6 | 40 |
| 61 | 619 | 04-mag-03 | Pisignano | LE | CR U10 Puglia | ------------ | Sedile Giovanni | 28 | 953 | COMI SIMONE | 6 | 40 |
| 62 | 614 | 04-mag-03 | Roma | RM | CR U14 Lazio | ------------ | Mircoli Gianluca | 6 | 1137 | VOCATURO DANIELE | 6 | 40 |
| 63 | 586 | 04-mag-03 | Chiaverano | TO | CR U16 Piemonte | SS Eporediese Ivrea | Godina Paolo | 6 | 1285 | ANCORA MARCO | 5 | 40 |
| 64 | 591 | 04-mag-03 | Genova | GE | CR U10-12 Liguria | ------------ | D'Alessandro Frances | 19 | 1061 | PESCE GABRIELE | 6 | 40 |
| 65 | 592 | 03-mag-03 | Rosolini | SR | Giov.U10 Rosolini | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 7 | 569 | SCOLLO SISSI | 7 | 40 |
| 66 | 675 | 03-mag-03 | Favara | AG | CP U14-16 Agrigento | ------------ | Sgarito Carmelo | 22 | 959 | IPPOLITO SALVATORE | 6 | 40 |
| 67 | 659 | 03-mag-03 | Favara | AG | CP U10-12 Agrigento | ------------ | Sgarito Lino | 30 | 536 | PARLA RICCARDO | 6 | 45 |
| 68 | 593 | 03-mag-03 | Rosolini | SR | Giov. U12 Rosolini | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 7 | 648 | BAGLIERI MARCO | 7 | 40 |
| 69 | 594 | 03-mag-03 | Rosolini | SR | Giov. U14-16 Rosolin | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 5 | 1572 | SALEMI SALVATORE | 5 | 40 |
| 70 | 595 | 01-mag-03 | Chieti | CH | CP U14-16 Chieti | ------------ | D'Alleva Gabriele | 10 | 1029 | ORSINI DANIELE | 6 | 40 |
| 71 | 673 | 01-mag-03 | Bergamo | BG | CP U10 Bergamo | CS Excelsior Bergamo | Minerva Tommaso | 10 | 824 | BRUNELLO MARINA | 5 | 40 |
| 72 | 596 | 01-mag-03 | Chieti | CH | CP U10-12 Chieti | ------------ | D'Alleva Gabriele | 8 | 800 | VIGANO' LORENZO | 6 | 40 |
| 73 | 672 | 01-mag-03 | Bergamo | BG | CP U12 Bergamo | CS Excelsior Bergamo | Minerva Tommaso | 17 | 1005 | VALSECCHI ALESSIO | 5 | 40 |
| 74 | 616 | 01-mag-03 | Rimini | RN | CP U16 Rimini | ------------ | Forlivesi Bruno | 7 | 1134 | MERLI FILIBERTO | 7 | 40 |
| 75 | 670 | 01-mag-03 | Bergamo | BG | CP U16 Bergamo | CS Excelsior Bergamo | Minerva Tommaso | 4 | 1694 | REDUZZI MAURIZIO | 6 | 40 |
| 76 | 632 | 01-mag-03 | Modena | MO | CP U14-16 Modena | CS Club 64 Modena | Muzzioli Muzzioli | 18 | 1453 | RICCHI LUCA | 5 | 40 |
| 77 | 633 | 01-mag-03 | Modena | MO | CP U12 Modena | CS Club 64 Modena | Muzzioli Moris | 24 | 1144 | NANNUZZI ALBERTO | 6 | 40 |
| 78 | 634 | 01-mag-03 | Modena | MO | CP U10 Modena | CS Club 64 Modena | Muzzioli Moris | 23 | 773 | CARILLO SIMONE | 7 | 40 |
| 79 | 671 | 01-mag-03 | Bergamo | BG | CP U14 Bergamo | CS Excelsior Bergamo | Minerva Tommaso | 6 | 1183 | DI LILLO LORENZO | 5 | 40 |
| 80 | 611 | 28-apr-03 | Brindisi | BR | CP U10 Brindisi | ------------ | Perrone Giorgio | 11 | 881 | FRANCO MATTEO | 5 | 40 |
| 81 | 610 | 28-apr-03 | Brindisi | BR | CP U12-14 Brindisi | ------------ | Perrone Giorgio | 8 | 1012 | ORECCHIO COSIMO | 5 | 40 |
| 82 | 578 | 27-apr-03 | Pachino | SR | CP U12 Siracusa | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 13 | 707 | FRONTE LORENA | 6 | 40 |
| 83 | 577 | 27-apr-03 | Pachino | SR | CP U14-16 Siracusa | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 7 | 1481 | SCOLLO VINCENZO | 7 | 40 |
| 84 | 579 | 27-apr-03 | Pachino | SR | CP U10 Siracusa | ------------ | Scollo Giuseppe Elio | 17 | 610 | POMARIO ROSARIO | 6 | 40 |
| 85 | 651 | 25-apr-03 | Mogliano Veneto | TV | Giov.Mogliano Veneto | ------------ | Ragazzini Carlo | 34 | 919 | DVIRNYY DANIYYL | 5 | 40 |
| 86 | 679 | 25-apr-03 | Mazara del Vallo | TP | CP U12 Trapani | ------------ | Profera Antonino | 4 | 899 | APOLLO VINCENZO | 6 | 45 |
| 87 | 677 | 25-apr-03 | Mazara del Vallo | TP | CP U16 Trapani | ------------ | Profera Antonino | 4 | 1429 | SPECIALE FRANCESCO | 6 | 45 |
| 88 | 680 | 25-apr-03 | Mazara del Vallo | TP | CP U10 Trapani | ------------ | Profera Antonino | 4 | 1026 | FIDUCIOSO MARCO | 6 | 45 |
| 89 | 676 | 25-apr-03 | Reggio Emilia | RE | CP U14-16 Reggio Emi | ------------ | Franzoni Renato | 11 | 977 | CHIERICI MARIANNA | 7 | 40 |
| 90 | 678 | 25-apr-03 | Mazara del Vallo | TP | CP U14 Trapani | ------------ | Profera Antonino | 10 | 935 | IMBURGIA GIUSEPPE | 6 | 45 |
| 91 | 555 | 13-apr-03 | Pesaro | PU | CP U16 Pesaro | ------------ | Francalancia Giulio | 6 | 570 | TOMASSINI UBALDO | 5 | 40 |
| 92 | 554 | 13-apr-03 | Pesaro | PU | CP U10-12-14 Pesaro | ------------ | Francalancia Giulio | 14 | 862 | BALDELLI ALEX | 6 | 40 |
| 93 | 573 | 13-apr-03 | Olbia | SS | CP U16 Sassari | ------------ | Cangianiello Gaetano | 12 | 843 | CAGLIO LUIGI | 5 | 40 |
| 94 | 643 | 12-apr-03 | Foligno | PG | CP U12 Perugia | ------------ | Sanchirico Antonio | 23 | 693 | PALLERI GIORDANO | 7 | 40 |
| 95 | 642 | 12-apr-03 | Foligno | PG | CP U10 Perugia | ------------ | Sanchirico Antonio | 15 | 752 | MARSILI RICCARDO | 7 | 40 |
| 96 | 644 | 12-apr-03 | Foligno | PG | CP U14-16 Perugia | ------------ | Sanchirico Antonio | 21 | 919 | CUCULIUC DANIEL | 7 | 40 |
| 97 | 631 | 06-apr-03 | Trieste | TS | CR U10 Friuli VG | ------------ | Boschi Luciano | 13 | 1114 | TAMAI MARCO | 5 | 40 |
| 98 | 569 | 06-apr-03 | Iglesias | CA | CP U16 Cagliari | ------------ | Mascia Giovanni | 12 | 1303 | LAI SILVIA | 6 | 40 |
| 99 | 570 | 06-apr-03 | Iglesias | CA | CP U14 Cagliari | ------------ | Mascia Giovanni | 8 | 1162 | LOCCI DAMIANO | 6 | 40 |
| 100 | 568 | 06-apr-03 | Vallemosso | BI | CP U16 Biella | ------------ | Robiolio Bose Gianca | 14 | 1197 | BELLI GERMANO | 6 | 40 |
| 101 | 606 | 06-apr-03 | Montebelluna | TV | CR U16 Veneto | ------------ | Pizzaia Armando | 14 | 1336 | NAVARRO STEFANO | 5 | 40 |
| 102 | 608 | 06-apr-03 | Montebelluna | TV | CR U12 Veneto | ------------ | Pizzaia Armando | 42 | 901 | FORATO ENRICO | 5 | 40 |
| 103 | 609 | 06-apr-03 | Montebelluna | TV | CR U10 Veneto | ------------ | Pizzaia Armando | 26 | 583 | VISENTIN LORENZO | 5 | 40 |
| 104 | 607 | 06-apr-03 | Montebelluna | TV | CR U14 Veneto | ------------ | Pizzaia Armando | 38 | 1167 | ROSTOLIS RICCARDO | 5 | 40 |
| 105 | 563 | 06-apr-03 | Alezio | LE | CP U10-12 Lecce | ------------ | De Rosa Luigi | 20 | 1367 | PASSIATORE GIANMAR | 6 | 40 |
| 106 | 550 | 06-apr-03 | Alezio | LE | CP U14-16 Lecce | ------------ | De Rosa Luigi | 15 | 1003 | QUARTA ROCCO | 6 | 40 |
| 107 | 581 | 06-apr-03 | Roma | RM | CP U14 Roma | ------------ | Mircoli Gianluca | 11 | 994 | VOCATURO DANIELE | 6 | 40 |
| 108 | 582 | 06-apr-03 | Roma | RM | CP U12 Roma | ------------ | Mircoli Gianluca | 14 | 892 | PERFETTI AUGUSTO | 6 | 40 |
| 109 | 571 | 06-apr-03 | Iglesias | CA | CP U10-12 Cagliari | ------------ | Mascia Giovanni | 12 | 626 | CARTA IGNAZIO | 6 | 40 |
| 110 | 580 | 06-apr-03 | Roma | RM | CP U16 Roma | ------------ | Mircoli Gianluca | 3 | 1588 | BOVE ALESSANDRO | 6 | 40 |
| 111 | 629 | 06-apr-03 | Trieste | TS | CR U14-16 Friuli VG | ------------ | Boschi Luciano | 20 | 1121 | MARASS FRANCESCO | 5 | 40 |
| 112 | 630 | 06-apr-03 | Trieste | TS | CR U12 Friuli VG | ------------ | Boschi Luciano | 31 | 1090 | BUTTIGNOL MARCO | 5 | 40 |
| 113 | 583 | 06-apr-03 | Roma | RM | CP U10 Roma | ------------ | Mircoli Gianluca | 14 | 510 | IANNELLA GUIDO | 6 | 40 |
| 114 | 566 | 05-apr-03 | Asti | AT | CP U12 AT+CN | ------------ | Madia Carlo | 21 | 1254 | MAMONE GABRIELE | 5 | 40 |
| 115 | 565 | 05-apr-03 | Asti | AT | CP AT+CN U14-16 | ------------ | Madia Carlo | 11 | 1013 | TORRISI ANDREA | 5 | 40 |
| 116 | 567 | 05-apr-03 | Asti | AT | CP U10 AT+CN | ------------ | Madia Carlo | 15 | 625 | MARENCO VALENTINO | 5 | 40 |
| 117 | 585 | 02-apr-03 | Martina Franca | TA | CP U12-14-16 Taranto | ------------ | Carrieri Rino | 12 | 936 | PIZZOLEO DARIO | 5 | 40 |
| 118 | 584 | 02-apr-03 | Martina Franca | TA | CP U10 Taranto | ------------ | Carrieri Rino | 14 | 708 | VINCI LORENZO | 6 | 40 |
| 119 | 546 | 29-mar-03 | Ventimiglia | IM | CP U14-16 Imperia | ------------ | D'Alessandro Frances | 12 | 1026 | ALBORNO PAOLO | 6 | 40 |
| 120 | 547 | 29-mar-03 | Ventimiglia | IM | CP U10-12 Imperia | ------------ | D'Alessandro Frances | 21 | 968 | BADELLINO ILARIA | 6 | 40 |
| 121 | 574 | 29-mar-03 | Bologna | BO | CP U14-16 Bologna | CIERREBICLUB Bologna Sez.Scacc | Palmiotto Fiorentino | 13 | 1230 | VECCHI EUGENIO | 5 | 40 |
| 122 | 576 | 29-mar-03 | Bologna | BO | CP U10 Bologna | CIERREBICLUB Bologna Sez.Scacc | Palmiotto Fiorentino | 12 | 654 | FAGNANI ALESSANDRO | 5 | 40 |
| 123 | 551 | 29-mar-03 | Besozzo | VA | Reg.Lombardia | CS E.Canal | Ottolini Graziano | 21 | 1298 | D'APA MATTEO | 5 | 120 |
| 124 | 575 | 29-mar-03 | Bologna | BO | CP U12 Bologna | CIERREBICLUB Bologna Sez.Scacc | Palmiotto Fiorentino | 15 | 840 | MADONIA TOMMASO | 5 | 40 |
| 125 | 558 | 23-mar-03 | Campagna | SA | C.P. U14 Salerno | ------------ | Ciao Liberato | 8 | 1234 | SELLITTI FEDERICO | 7 | 40 |
| 126 | 557 | 23-mar-03 | Campagna | SA | CP U12 Salerno | ------------ | Ciao Liberato | 11 | 1171 | D'AURIA MARTA | 7 | 40 |
| 127 | 639 | 23-mar-03 | San Severino Marche | MC | CR U10 Marche | ------------ | Gianfelici Bruno | 12 | 429 | MENICHELLI FRANCES | 5 | 40 |
| 128 | 638 | 23-mar-03 | San Severino Marche | MC | CR U12 Marche | ------------ | Gianfelici Bruno | 12 | 795 | POMILI EROS | 5 | 40 |
| 129 | 559 | 23-mar-03 | Campagna | NA | CP U16 Salerno | ------------ | Ciao Liberato | 8 | 1288 | DELLA CORTE MARCO | 7 | 40 |
| 130 | 561 | 23-mar-03 | Arzano | NA | CP U 14 Napoli | ------------ | Di Dato Alessandro | 10 | 1082 | DI MEGLIO GIOVANNI | 5 | 40 |
| 131 | 545 | 23-mar-03 | Lucca | LU | Giov. Lucca | ------------ | Del Dotto Riccardo | 12 | 473 | BARCAGLIONI EDOARD | 6 | 40 |
| 132 | 556 | 23-mar-03 | Campagna | SA | CP U10 Salerno | ------------ | Ciao Liberato | 6 | 686 | ZONA GIUSEPPE | 5 | 40 |
| 133 | 560 | 23-mar-03 | Arzano | NA | CP U16 Napoli | ------------ | Di Dato Alessandro | 6 | 1347 | DE ROSA MARIA | 5 | 40 |
| 134 | 572 | 23-mar-03 | Caserta | CE | CP U16 Caserta | ------------ | Mastrostefano Dante | 10 | 853 | PALMIERI ILARIO | 6 | 40 |
| 135 | 602 | 23-mar-03 | Montebelluna | TV | CP U16 Treviso | ------------ | Pizzaia Armando | 27 | 1067 | DVIRNYY DANIYYL | 5 | 40 |
| 136 | 603 | 23-mar-03 | Mestre | VE | CP U16 Venezia | ------------ | Ragazzini Carlo | 50 | 911 | BELLEMO DAVIDE | 5 | 40 |
| 137 | 604 | 23-mar-03 | Monselice | PD | CP U16 Padova | ------------ | Navarro Emanuele | 13 | 1106 | NAVARRO STEFANO | 5 | 40 |
| 138 | 605 | 23-mar-03 | Tambre d'Alpago | BL | CP U16 Belluno | ------------ | Torri Graziano | 26 | 702 | TRINCERI LILLO | 5 | 40 |
| 139 | 601 | 23-mar-03 | S.Ambrogio Valpolice | VR | CP U10-12 Verona | ------------ | Zizzari Marco | 24 | 703 | FALCONI MASSIMO | 6 | 40 |
| 140 | 637 | 23-mar-03 | San Severino Marche | MC | CR U14-16 Marche | ------------ | Gianfelici Bruno | 15 | 982 | BALDELLI ALEX | 6 | 40 |
| 141 | 562 | 23-mar-03 | Arzano | NA | CP U10-12 Napoli | ------------ | Di Dato Alessandro | 8 | 1010 | BUONOPANE MARCO | 7 | 40 |
| 142 | 600 | 23-mar-03 | S.Ambrogio Valpolice | VR | CP U14-16 Verona | ------------ | Zizzari Marco | 13 | 1035 | DI CERBO GIULIA | 6 | 40 |
| 143 | 564 | 22-mar-03 | Genova | GE | CP U16 Genova | ------------ | D'Alessandro Frances | 9 | 662 | PIRRE' ALESSANDRO | 6 | 40 |
| 144 | 527 | 16-mar-03 | Aldeno | TN | Prov.U12 Trento | CS R.Ruzz | Ginevrini Italo | 7 | 630 | CAVAZZANI FEDERICO | 6 | 40 |
| 145 | 526 | 16-mar-03 | Aldeno | TN | Prov.U10 Trento | CS R.Ruzz | Ginevrini Italo | 11 | 578 | GRASSI ANDREA | 6 | 40 |
| 146 | 552 | 16-mar-03 | Chiaravalle | AN | CP U10 Ancona | ------------ | Tittarelli Adriano | 13 | 434 | FERRUCCI NICOLA | 5 | 40 |
| 147 | 528 | 16-mar-03 | Aldeno | TN | Prov.U14U16 Trento | CS R.Ruzz | Ginevrini Italo | 20 | 668 | ARSIE' ROBERTO | 6 | 40 |
| 148 | 553 | 16-mar-03 | Chiaravalle | AN | CP U12-14-16 Ancona | ------------ | Tittarelli Adriano | 12 | 386 | VITANZI LUCA | 5 | 40 |
| 149 | 544 | 09-mar-03 | Lucca | LU | Giov. Lucca | ------------ | Del Dotto Riccardo | 6 | 561 | GUIDOTTI GIULIA | 5 | 40 |
| 150 | 537 | 09-mar-03 | Selvanazzano | PD | Giov.Selvanazzano | ------------ | Pizzaia Armando | 14 | 862 | VISENTIN DANIELE | 5 | 40 |
| 151 | 549 | 09-mar-03 | Forlimpopoli | FC | CP U12-14-16 Forli C | ------------ | Fornino Giuliano | 11 | 1122 | ANGELI ANDREA | 6 | 40 |
| 152 | 538 | 09-mar-03 | Matelica | MC | Prov.MC U14 U16 | ------------ | Tittarelli Adriano | 7 | 1180 | GIANFELICI EDOARDO | 6 | 40 |
| 153 | 539 | 09-mar-03 | Matelica | MC | Prov. MC U10 U12 | ------------ | Tittarelli Adriano | 8 | 756 | PELAGALLI MARCO | 7 | 40 |
| 154 | 532 | 09-mar-03 | Pordenone | PN | Giov.U10 Pordenone | ------------ | Jagniatkowska Marghe | 8 | 1226 | TAMAI MARCO | 5 | 40 |
| 155 | 531 | 09-mar-03 | Pordenone | PN | Giov. U12 Pordenone | ------------ | Jagniatkowska Marghe | 17 | 1165 | DEVETAK ROBERT | 5 | 40 |
| 156 | 530 | 09-mar-03 | Pordenone | PN | Giov. U14 U16 | ------------ | Jagniatkowska Marche | 8 | 1143 | COZZARIN DAVIDE | 5 | 40 |
| 157 | 044 | 09-mar-03 | Campagna | SA | Giovanile Campagna S | ------------ | Ciao Liberato | 26 | 852 | LEO DONATO | 6 | 40 |
| 158 | 548 | 09-mar-03 | Forlimpopoli | FC | CP U10 Forli Cesena | ------------ | Fornino Giuliano | 13 | 565 | DI TELLA ANTONIO | 6 | 40 |
| 159 | 669 | 08-mar-03 | Villa Guardia | CO | CP U16 Como | ------------ | Guerrini Donato | 13 | 343 | CAIROLI FABIO | 6 | 40 |
| 160 | 529 | 03-mar-03 | Lucera | FG | Prov. Foggia | ------------ | Carrieri Gennaro | 5 | 952 | LOCURCIO MARCO | 5 | 40 |
| 161 | 541 | 02-mar-03 | Piacenza | PC | Prov. PC U16 | SC Piacenza | Tencati Antonio | 14 | 956 | REBECCHI LUCA | 5 | 40 |
| 162 | 542 | 23-feb-03 | Pesaro | PU | Giov. U12 Pesaro | ------------ | Antonini Franco | 8 | 708 | MUCCINI ANDREA | 7 | 40 |
| 163 | 032 | 23-feb-03 | Cesano Boscone | MI | Prov.MI U12 | CS Corsico | AI Ravagnati Walter | 18 | 906 | D'APA MATTEO | 5 | 40 |
