Regata Nazionale di Italia Cup
LNI Follonica 5 - 7 marzo 2004

Laser standard

Laser 4.7

 

Presidente del CdR. Fabio Barrasso
Presidente di  Giuria: Luciano Zinali
Giudici dei Play Off: Barrasso, Meciani, Zinali

Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Score
                                    1    2    3    4    
  1 ITA MECIANI STEFANO             1    1  DNF    1     3.00  86U19M  G.V. LNI FOLLONICA       
  2 ITA LO BUE MARCO                3    3    2    2     7.00  84   M  C.C. "ROGGERO DI LAURIA" 
  3 ITA BANDERA Riccardo            4    2    8    3     9.00  84   M  CIRCOLO VELA TORBOLE     
  4 ITA RIGATTI ALESSANDRO         28    8    1    4    13.00  84   M  CIRCOLO VELA TORBOLE     
  5 ITA TEGLIA MATTEO               5   18    5    9    19.00  85   M  CENTRO VELICO PIOMBINESE 
  6 FIN COLLURA PIER ANGELO        29    7    7    8    22.00  89U17M  CIRCOLO VELA TORBOLE     
  7 ITA GALLO MARCO                20   13    6    6    25.00  85   M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
  8 ITA AIRO' ANDREA               24    6    3   18    27.00  84   M  CIRCOLO DELLA VELA BARI  
  9 ITA LUSSU ENRICO               17   33    4   10    31.00  69APPM  CIRCOLO DELLA VELA ERIX  
 10 ITA MONTIS MARCO                7   12   18   13    32.00  86U19M  G.V. LNI FOLLONICA       
 11 ITA LETTERA RAFFAELE           19    5   13   21    37.00  84   M  L.N.I. NAPOLI            
 12 ITA ZUCCARO DOMENICO           25    4   11   29    40.00  86U19M  GV LNI ANZIO             
 13 ITA MECOZZI ALFREDO           DSQ   10    9   22    41.00  86U19M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 14 ITA DE PAOLI CARLO              9   22   25   11    42.00  86U19M  CIRCOLO VELA GARGNANO    
 15 ITA SACCHI ANDREA               6   36   31   12    49.00  86U19M  VELA CLUB PALERMO        
 16 ITA LONGO FRANCESCO            63   16   15   19    50.00  86U19M  SOCIETA'VELICA O.COSULICH
 17 ITA FORESTIERI FRANCESCO       51    9   19   23    51.00  85   M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
 18 ITA FORNASARO GIULIO           12   20   20  DNF    52.00  80   M  SVBG                     
 19 ITA ROSSI PAOLO                75   32   16    5    53.00  88U17M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 20 ITA MICOLITTI LUCA             10   15   28   33    53.00  65APPM  C.C.DOMASO               
 21 ITA SCHIPPERS ARTHUR           16   34   12   25    53.00  73   M  SOC.CANOTTIERI MINCIO MN 
 22 ITA BALDASSARRI FILIPPO        38   54   10    7    55.00  88U17M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 23 ITA CERRETELLI LORENZO         30   17   14   24    55.00  85   M  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 24 ITA SIBILIA ERBERTO             8   27   30   26    61.00  84   M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
 25 ITA SORTANI Floriano           14   35   39   14    63.00  77   M  FRAGLIA VELA DESENZANO   
 26 ITA VALLESI CLAUDIO            49   19   24   20    63.00  88U17M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 27 ITA FACCHINI LUCA              39   11   26   32    69.00  81   M  F.V. RIVA DEL GARDA      
 28 ITA SEPIACCI DANIELE PAOLO    DNF   31   22   16    69.00  85   M  C.V. CASTIGLIONESE       
 29 ITA SCHINTU DAVIDE             11   24   38   35    70.00  86U19M  YACHT CLUB CAGLIARI      
 30 ITA DI IASIO ANITA              2   28   42   63    72.00  87U18F  F.V.RIVA DEL GARDA       
 31 ITA VITULANO PASQUALE          53   47   17   17    81.00  87U18M  CIRCOLO VELICO STABIA    
 32 ITA GIANNOBILE CLAUDIO         64   26   21   42    89.00  82   M  GV LNI ANZIO             
 33 ITA ARBOREA CLAUDIO            22   41   33   34    89.00  89U17M  CIRCOLO DELLA VELA BARI  
 34 ITA BENEMIA FRANCESCO          15   69   50   27    92.00  87U18M  C.N. NUMANA "S.MASSACESI"
 35 ITA FRANZI' ALESSANDRO         46   25   27   47    98.00  87U18M  CENTRO VELICO 3V         
 36 ITA POGGIO VALERIO             43   43   41   15    99.00  87U18M  YACHT CLUB SAN REMO      
 37 ITA CONTI GIORGIO              48   40   32   30   102.00  88U17M  C.N. NUMANA "S.MASSACESI"
 38 ITA PUTIGNANO TOMMASO          23   38   43   52   104.00  86U19M  CLUB NAUTICO PESCARA     
 39 ITA MARGIOTTA GABRIELE         65   45   23   38   106.00  82   M  C.V. ALTO IONIO          
 40 ITA ROSSI FRANCESCO            13   52   54   45   110.00  71   M  CUS BOLOGNA              
 41 ITA CERCIELLO RAFFAELLA        67   21   45   44   110.00  84   F  GV LNI ANZIO             
 42 ITA DE SILVIO DARIO            71   14   47   50   111.00  83   M  GV LNI BARI              
 43 ITA BARAVELLI GUIDO            32   56   29   51   112.00  66APPM  CUS BOLOGNA              
 44 ITA MENZA GIAMPIERO            42   37   36   39   112.00  86U19M  SPORT.CLUB MARINA PULSANO
 45 ITA SCIMOLELLI IVAN            69   30   34   54   118.00  88U17M  CIRCOLO VELICO ARETUSA   
 46 ITA SCHIPPERS ELENA            27   29   64   67   120.00  77   F  FRAGLIA VELA DESENZANO   
 47 ITA MASOTTO PIERANTONIO        34   42   44  DNF   120.00  55MASM  SOC.CANOTTIERI MINCIO MN 
 48 ITA TRESCA FABRIZIO            44   71   40   36   120.00  87U18M  C.V. RIBELLINO           
 49 ITA VENTURI VALENTINA          18   51   65   53   122.00  85   F  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 50 ITA PIERDOMENICO LUCA          47   46   37   40   123.00  76   M  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 51 ITA CARLONI STEFANO            56   23   55   46   124.00  72   M  CIRCOLO VELA ARCO        
 52 ITA BAROZZI MAURO              61   44   53   37   134.00  75   M  LNI SEZ. V. CREMA        
 53 ITA USAI ROBERTO               87   60   46   31   137.00  37GGMM  YACHT CLUB CAGLIARI      
 54 ITA PIRASTU ANDREA             35   55   67   48   138.00  88U17M  YACHT CLUB CAGLIARI      
 55 ITA MOSSETTI CARLO             37   62   58   43   138.00  87U18M  YACHT CLUB SAN REMO      
 56 ITA MINNITI VINCENZO           40   64   35  DNF   139.00  63APPM  IL CLUBINO DEL MARE      
 57 ITA RIGAMONTI FABRIZIO         54   50   49   41   140.00  83   M  C.C.DOMASO               
 58 ITA CANCELLARIO FEDERICO       76   68   57   28   153.00  85   M  ALITALIA CLUB VELA       
 59 ITA SPICCI PAOLO LORENZO       36   57   60   61   153.00  86U19M  GV LNI OSTIA             
 60 ITA NOTO GUIDO                 21   70   66   77   157.00  88U17M  C.C. "ROGGERO DI LAURIA" 
 61 ITA SORO ALESSANDRO           DSQ   53   48   56   157.00  85   M  GV LNI OSTIA             
 62 ITA BANDINELLI ALESSANDRO      33   73   68   59   160.00  86U19M  C.D.VELA MARCIANA MARINA 
 63 ITA FIORINI RODOLFO            77   39   51   72   162.00  69APPM  CLUB NAUTICO PESCARA     
 64 ITA CICERANO SANDRO            79   59   56   49   164.00  80   M  C.R. TERRACINA           
 65 ITA SCALA ENRICO               88   58   52   62   172.00  83   M  L.N.I. NAPOLI            
 66 ITA DEL VINCIO ALBERTO         26   49  DNF  DNF   176.00  84   M  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 67 ITA ELENA GIORGIO             OCS   61   62   55   178.00  86U19M  CLUB DEL MARE            
 68 ITA CROLLALANZA ANDREA         66   48  OCS   69   183.00  89U17M  ASS. VELICA DI BRACCIANO 
 69 ITA GRAZIANI MARIA             62   63   61   71   186.00  87U18F  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 70 ITA LINO ANDREA                55   65   73  DNF   193.00  87U18M  CENTRO VELICO 3V         
 71 ITA ROSSINI MICHELE            50   72   72   74   194.00  85   M  C.D.V. PESARO            
 72 ITA GIOVANNINI MATTEO          78   78   59   57   194.00  87U18M  C.N. AMICI D. VELA CERVIA
 73 ITA AVOLIO MARCO               60   76   69   68   197.00  83   M  GV LNI CASTELLAMMARE ST. 
 74 ITA RAFFAELE CATERINA          31   67  DNF  DNF   199.00  82   F  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 75 ITA VALSECCHI GIULIA           52   79   76   73   201.00  83   F  C.V. ALTO LARIO          
 76 ITA MAYR OSCAR                 68   74   63   70   201.00  88U17M  Y.C. SANREMO             
 77 ITA CAGGIANO MARIO             72   83   75   65   212.00  86U19M  CLUB VELICO SALERNITANO  
 78 ITA PERUGINI MARCO             85   75   74   66   215.00  88U17M  C.D.V. PESARO            
 79 ITA FAGGIO JACOPO              41   93   82  DNF   216.00  85   M  G.V. L.N.I. ALBENGA      
 80 ITA TUBARO LUCA                91   82   79   58   219.00  89U17M  GV LNI ANZIO             
 81 ITA CINQUANTA GIULIO           89   80   78   64   222.00  88U17M  CLUB VELICO SALERNITANO  
 82 ITA SASSETTI BIANCA            74   84   70   78   222.00  89U17F  C.V. ANTIGNANO           
 83 ITA NADDEI LUCA                58   66  DNF  DNF   225.00  70   M  VELA SURF C.D.PIEMONTE   
 84 ITA MASOTTI GIULIO             84   87  DNF   60   231.00  85   M  C.C.DOMASO               
 85 ITA CICERANO CARLO             86   85   71   79   235.00  75   M  1 C.R.TERRACINA          
 86 ITA GRAZIANI PERI PAOLO        94   81   80   75   236.00  64APPM  CUS BO                   
 87 ITA SCHNEIDER FEDERICO         81   86   77  DNF   244.00  75   M  GV LNI ANZIO             
 88 ITA MAZZEI SARA                45  DNF  DNF  DNF   247.00  86U19F  C.D.VELA MARCIANA MARINA 
 89 ITA KRACHMALNICOFF ANDREA      57   90  DNF  DNF   248.00  85   M  CIRCOLO VELICO TRASIMENO 
 90 ITA PETROLI ANTONIO            83   89   81  DNF   253.00  86U19M  L.N.I. NAPOLI            
 91 ITA DE GIOVANNI MICHELE       DSQ   77  DNF   76   254.00  86U19M  YACHT CLUB CAN. SAVOIA   
 92 ITA PERTICI PIERO              59  DNF  DNF  DNF   261.00  59MASM  CLUB D.MARE MARINA CAMPO 
 93 ITA VASTA EMANUELA             73   88  DNF  DNF   262.00  73   F  UNIONE VELICA MACCAGNO   
 94 ITA CIUMMEI YLENIA             70  DNF  DNF  DNF   272.00  86U19F  CLUB D.MARE MARINA CAMPO 
 95 ITA CIMBALO ELENA MARIA        80   91  DNF  DNF   272.00  86U19F  CIRCOLO VELICO TRASIMENO 
 96 ITA VENTRE EMILIA              82   92  DNF  DNF   275.00  68APPF  GV LNI ANZIO             
 97 ITA PAOLIERI ROBERTO           90  DNF  DNF  DNF   292.00  36GGMM  C. NAUTICO QUERCIANELLA  
 98 ITA CARRARO VITTORIA           92  DNF  DNF  DNF   294.00  87U18F  CLUB VELICO SALERNITANO  
 99 ITA TOSCANO PATRICE HENRI      93  DNF  OCS  DNF   295.00  86U19M  GV LNI ANZIO             
100 ITA RUSSO GIUSEPPE             95  DNF  DNF  DNF   297.00  84   M  GV LNI ANZIO