Community
 
Aggiungi lista preferiti Aggiungi lista nera Invia ad un amico
------------------
Crea
Profilo
Blog
Video
Sito
Foto
Amici
   
 
 
Italia Cup

2 - 4 Giugno 2006 

 

  Risultati di regata - Race results





Interesse federale

Interesse federale

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 181536 MARINO GIANLUCA, Maschio, 88, U19, C.D.REMO E D.V."ITALIA" 7,0 3 1 3
2 ITA 182953 BARTOLINI EDOARDO, Maschio, 89, U19, YACHT CLUB ITALIANO ASD 16,0 2 5 9
3 ITA 181553 MAGNAGHI FABIOLA, Femmina, 82, -, CIRCOLO VELA ARCO 17,0 9 2 6
4 ITA 185543 CLAPCICH FRANCESCA, Femmina, 88, U19, S.NAUTICA "PIETAS JULIA" 19,0 4 13 2
5 ITA 184829 BUCHBERGER IGOR, Maschio, 83, -, C.N.D.V.BORGO MARINARI 20,0 10 3 7
6 ITA 182570 ZANI GIULIO, Maschio, 89, U19, CIRCOLO VELA ARCO 21,0 6 12 3
7 ITA 181948 ACCIANI ALESSANDRO, Maschio, 90, U17, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 25,0 11 13 1
8 ITA 182046 VERDE VINCENZO, Maschio, 88, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA 27,0 8 9 10
9 ITA 181435 MARINELLI ALESSIO, Maschio, 70, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DILET 28,0 1 5 22
10 ITA 184963 CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Maschio, 87, -, CENTRO VELICO 3V 34,0 8 25 1
11 ITA 183511 LERCARA RICCARDO, Maschio, 86, -, C D V SICILIA - ASS SPORT DIL 34,0 14 16 4
12 ITA 179711 SCIMONELLI IVAN, Maschio, 88, U19, C.DEL TENNIS E DELLA VELA 37,0 5 12 20
13 ITA 179054 SCRIVANO JACOPO, Maschio, 90, U17, YACHT CLUB ITALIANO ASD 38,0 15 2 21
14 ITA 177970 TARTUFOLI BIANCA, Femmina, 88, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DILET 39,0 7 3 29
15 ITA 184865 PILAGATTI ADRIANO NICOLA, Maschio, 89, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 40,0 18 10 12
16 ITA 170588 CONTI GIORGIO, Maschio, 88, U19, C.N.NUMANA "S.MASSACCESI" 41,0 2 31 8
17 ITA 179559 FABBRI MATILDE, Femmina, 90, U17, CIRCOLO CANOTTIERI IRNO 41,0 22 4 15
18 ITA 182032 SCALA ENRICO, Maschio, 83, -, GDV LNI NAPOLI 44,0 13 14 17
19 ITA 185901 DANIELE FEDERICO, Maschio, 88, U19, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 50,0 17 10 23
20 ITA 184878 VALLESI CLAUDIO, Maschio, 88, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DILET 52,0 29 7 16
21 ITA 167745 GABBI ANDREA, Maschio, 89, U19, FRAGLIA DELLA VELA 54,0 18 7 29
22 ITA 160434 SALVADORI LUCA, Maschio, 88, -, FRAGLIA DELLA VELA 55,0 22 17 16
23 ITA 182577 PATRIZI MIRKO, Maschio, 88, U19, GDV LNI OSTIA 56,0 13 33 10
24 ITA 179679 FALLENI CATERINA, Femmina, 88, U19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 57,0 25 24 8
25 ITA 181533 NOTO GUIDO, Maschio, 88, U19, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 57,0 15 29 13
26 ITA 181545 MAGNI ALBERTO, Maschio, 88, U19, C.N.SAMBENEDETTESE 57,0 16 18 23
27 ITA 174161 CECOTTO MASSIMILIANO, Maschio, 70, APP, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 58,0 10 22 26
28 ITA 178482 COLLINUCCI MATTIA, Maschio, 88, U19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 60,0 12 18 30
29 ITA 143795 INDELLICATI PIERLUIGI, Maschio, 90, U17, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 61,0 26 24 11
30 ITA 181652 LO BUE ALBERTO, Maschio, 90, U17, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 64,0 49 6 9
31 ITA 179688 MAFFETTONE GIANCARLO, Maschio, 89, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA 65,0 9 41 15
32 ITA 179280 PROVENZANO SIMONE, Maschio, 87, -, CDV ROMA - ASS SPORT DILET 65,0 31 21 13
33 ITA 182771 PELLIS MARCO, Maschio, 90, U17, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 67,0 23 6 38
34 ITA 180911 BARBARO ENNIO GIULIO, Maschio, 89, U19, C.DEL TENNIS E DELLA VELA 68,0 28 16 24
35 ITA 181442 NASSINI LUCA, Maschio, 89, U19, C.V.TOSCOLANO MADERNO - AD 69,0 dnf 1 5
36 ITA 176712 PERDISA FILIPPO, Maschio, 88, U19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 69,0 14 36 19
37 ITA 186121 DE REGIS BEATRICE, Femmina, 90, U17, C V CASTIGLIONESE 69,0 20 35 14
38 ITA 180851 BERTAZZOLI RICCARDO, Maschio, 88, U19, C V ORTA - ASS SPORT DIL 69,0 27 15 27
39 ITA 182038 SALVIA ALESSANDRO, Maschio, 89, U19, YACHT CLUB C. SAVOIA 70,0 36 27 7
40 ITA 174326 CURZI ANDREA, Maschio, 88, U19, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO 71,0 4 dnf 4
41 ITA 178396 GRAZIANI LAURA, Femmina, 90, U17, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 72,0 16 26 30
42 ITA 180655 FABBRO PIERO, Maschio, 90, U17, SOC.VELA OSCAR COSULICH 72,0 19 28 25
43 ITA 181537 VOSA ANDREA, Maschio, 88, U19, C.D.REMO E D.V."ITALIA" 73,0 5 ocs 5
44 ITA 154979 BENEMIA FRANCESCO, Maschio, 87, -, C.N.NUMANA "S.MASSACCESI" 73,0 21 38 14
45 ITA 179560 TORTAROLO TOMMASO, Maschio, 88, U19, YACHT CLUB ITALIANO 74,0 3 44 27
46 ITA 178399 BENTIVOGLIO MATTEO, Maschio, 89, U19, C.V.PORTOCIVITANOVA 74,0 29 14 31
47 ITA 179562 FORESTIERI FRANCESCO, Maschio, 85, -, C.C."IRNO"-SEZ.V. 77,0 ocs 8 6
48 SMR 184864 VALENTINI TOMMASO, Maschio, 88, U19, Yaching Club San Marino 77,0 39 26 12
49 ITA 176756 FIORINI RODOLFO, Maschio, 69, APP, C N PESCARA ASS SPORT DILETT 78,0 23 31 24
50 ITA 179063 PISANELLI FABRIZIO, Maschio, 70, APP, CENTRO VELICO ALTO JONIO 79,0 21 37 21
51 ITA 181946 ARBOREA CLAUDIO, Maschio, 89, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 81,0 7 11 bfd
52 ITA 174137 PAGAN FEDERICO, Maschio, 88, U19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 81,0 30 15 36
53 ITA 177987 SANTARELLI MATTEO, Maschio, 89, U19, GDV LNI PORTO SAN GIORGIO 83,0 11 9 bfd
54 ITA 161716 CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 89, U19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 84,0 27 35 22
55 ITA 182955 ALBERICO DANIELE, Maschio, 85, -, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 85,0 35 8 42
56 ITA 182037 SALVIA STEFANO, Maschio, 90, U17, YACHT CLUB C. SAVOIA 87,0 6 ocs 18
57 ITA 180881 CACIAGLI LORENZO, Maschio, 88, U19, FRAGLIA DELLA VELA RIVA 87,0 30 37 20
58 ITA 176431 CAPPARUCCINI ENRICO, Maschio, 90, U17, C.V.PORTOCIVITANOVA 89,0 46 25 18
59 ITA 161711 CUPPONE FRANCESCA, Femmina, 88, U19, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 89,0 34 19 36
60 ITA 176427 SCARDINA GIUDITTA, Femmina, 90, U17, GDV LNI FOLLONICA 90,0 45 17 28
61 ITA 170582 CASUCCIO MATILDE, Femmina, 83, -, F V DESENZANO ASS SPORT DIL 91,0 52 22 17
62 ITA 184844 OSTUNI GIANCARLO, Maschio, 90, U17, GDV LNI MONOPOLI 91,0 20 39 32
63 ITA 164621 LAVEZZI FEDERICO, Maschio, 76, -, C N RICCIONE ASS SPORT DIL 91,0 35 21 35
64 ITA 147863 ALESSANDRI JACOPO, Maschio, 89, U19, C.V.PUNTA MARINA 94,0 38 19 37
65 ITA 143787 PUGNALONI MARCO, Maschio, 81, -, C.N.NUMANA "S.MASSACCESI" 94,0 28 23 43
66 ITA 181547 CATARCI GIORGIA, Femmina, 88, U19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 97,0 44 20 33
67 ITA 182126 GUGGIARI TOMMASO, Maschio, 91, U17, YACHT CLUB COMO 98,0 31 20 47
68 ITA 159171 GROSSO GIORGIO, Maschio, 86, -, VELA C PALERMO ASS SPORT DIL 99,0 26 42 31
69 ITA 181415 BRIONI STEFANO, Maschio, 52, MAS, NAUTIC.CASTELFUSANO 99,0 32 39 28
70 ITA 181445 RAFFAELE CATERINA, Femmina, 82, -, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 100,0 33 4 dnf
71 ITA 151407 CORMUN VITO, Maschio, 89, U19, CIRCOLO VELICO STABIA 102,0 17 36 49
72 ITA 163399 BARAVELLI GUIDO, Maschio, 66, APP, CUS BOLOGNA 102,0 48 28 26
73 ITA 181557 GALANTINO GIORGIA, Femmina, 86, -, CIRCOLO DELLA VELA (BARI) 104,0 34 32 38
74 ITA 176762 LO BUE MARCO, Maschio, 84, -, "ULISSE" 106,0 24 ocs 19
75 ITA 174376 MAROTTA ANDREA BENEDETTO, Maschio, 90, U17, C.C."IRNO"-SEZ.V. 107,0 32 27 48
76 ITA 184872 SIVIERIO ALESSANDRO, Maschio, 90, U17, CLUB GORONAUTICA 108,0 51 46 11
77 ITA 134478 MANCINELLI MARCO, Maschio, 90, U17, CN NUMANA - MASSACESI 108,0 12 49 47
78 ITA 179690 TUBARO LUCA, Maschio, 89, U19, GDV LNI ANZIO 108,0 37 34 37
79 ITA 180855 BERTI ANDREA, Maschio, 88, U19, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 110,0 24 23 dnf
80 ITA 178409 METZLER MATTIA, Maschio, 89, U19, FRAGLIA DELLA VELA RIVA 115,0 25 50 40
81 ITA 179567 BARBERA CHIARA, Femmina, 89, U19, CIRCOLO VELICO REGGIO 115,0 41 30 44
82 SMR 173778 SERRA FILIPPO, Maschio, 90, U17, Yaching Club San Marino 116,0 49 32 35
83 ITA 184202 LUMINARI NICOLA, Maschio, 90, U17, CN SENIGALLIA 117,0 33 38 46
84 ITA 163598 ZENNARO FRANCESCA, Femmina, 85, -, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 118,0 38 34 46
85 ITA 175736 LOLLI MASSIMILIANO, Maschio, 90, U17, GDV LNI OSTIA 119,0 41 44 34
86 ITA 178473 GIARTOSIO CLAUDIA, Femmina, 88, U19, CV ROMA 121,0 47 40 34
87 SMR 184874 TOSI MARTINA, Femmina, 87, -, Yaching Club San Marino 122,0 54 29 39
88 ITA 172137 ELLI ALESSANDRO, Maschio, 83, -, GDV LNI MILANO 123,0 44 30 49
89 ITA 188387 CERNI PIETRO, Maschio, 88, U19, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 127,0 1 ocs bfd
90 ITA 185909 DOMINI GUGLIELMO, Maschio, 90, U17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 127,0 39 55 33
91 ITA 142443 MONTIS MARCO, Maschio, 86, -, GDV LNI FOLLONICA 128,0 dnf ocs 2
92 ITA 174626 BARBERA MAURIZIO, Maschio, 89, U19, CIRCOLO VELICO REGGIO 129,0 47 40 42
93 ITA 185913 PIAZZI MARTINA, Femmina, 90, U17, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 131,0 36 50 45
94 ITA 181649 BOBBIO FEDERICO, Maschio, 89, U19, YACHT CLUB ITALIANO ASD 134,0 50 52 32
95 ITA 151611 RANZATO RICCARDO, Maschio, 90, U17, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 136,0 48 dnf 25
96 ITA 129899 TASSINARI GIULIA, Femmina, 87, -, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 136,0 40 46 50
97 ITA 176527 MOTTA DARIO, Maschio, 87, -, CIRCOLO VELICO REGGIO 137,0 dnf 11 bfd
98 ITA 183221 CECCARELLI NICOLA, Maschio, 88, U19, C.V.PUNTA MARINA 138,0 42 33 bfd
99 ITA 78149 BARBIERO MARCO, Maschio, 91, U17, AVAL-CDV C.VELA ALTOLARIO 138,0 40 47 51
100 ITA 150602 RUBINETTI GABRIELE, Maschio, 88, U19, CLUB NAUTICO RIMINI 139,0 54 45 40
101 ITA 180910 BARLOCCO ELENA, Femmina, 76, -, CENTRO MARE SPORT 139,0 53 42 44
102 ITA 142871 GASPARI DARIO, Maschio, 89, U19, CONGREGA VELISTI 142,0 46 45 51
103 ITA 144325 ROSSI FRANCESCO, Maschio, 71, APP, C.U.S. BOLOGNA - SEZ.VELA 145,0 19 ocs dnf
104 ITA 171926 SOLARI MARCO, Maschio, 90, U17, NAUTILAGO ASS.SPORTIVA 146,0 58 43 45
105 ITA 179568 CAVALLARI SANDRO, Maschio, 90, U17, FRAGLIA DELLA VELA 147,0 37 58 52
106 ITA 185218 GIORDANO BRUNO, Maschio, 90, U17, C D V SICILIA - ASS SPORT DIL 149,0 45 dnf 41
107 ITA 174904 RUGGERI ANDREA, Maschio, 91, U17, C.V.PORTOCIVITANOVA ASS DILET 149,0 43 dnf 43
108 ITA 172546 PETROLI ANTONIO, Maschio, 86, -, GDV LNI NAPOLI 149,0 43 43 dsq
109 ITA 160817 URBANI RICCARDO, Maschio, 73, -, ORZA MINORE-S.V. 149,0 52 49 48
110 ITA 153966 CROCETTI CARLOTTA, Femmina, 86, -, NAUTIC.CASTELFUSANO 152,0 42 47 bfd
111 ITA 163668 GOIA MICHELE, Maschio, 91, U17, CENTRO VELICO 3V 153,0 56 41 56
112 ITA 134435 FRANCUCCI LUCA, Maschio, 91, U18, CENTRO VELICO 3V 155,0 51 dnf 41
113 ITA 157631 VENTURINI ALBERTO, Maschio, 82, -, YACHT CLUB ITALIANO ASD 157,0 53 51 53
114 SMR 144781 BACCIOCCHI MICHELE, Maschio, 90, U17, YACHING CLUB S. MARINO 161,0 59 48 54
115 SMR 184888 BELEMMI MATTEO, Maschio, 90, U17, YACHING CLUB S. MARINO 161,0 56 48 57
116 ITA 180866 COMISSO VERONICA, Femmina, 90, U17, CIRC.NAUTICO S.MARGHERITA 161,0 50 56 55
117 SMR 180880 ALBANI ANDREA MARINO, Maschio, 90, U17, Yaching Club San Marino 161,0 55 53 53
118 SMR 184183 BOLLINI MANUEL, Maschio, 87, -, YACHTING CLUB S.MARINO 165,0 dnf ocs 39
119 ITA 154798 SCARPA GIAN MARCO, Maschio, 89, U19, CANOTTIERI MESTRE 165,0 60 51 54
120 ITA 108651 PRINCIVALLE LUCA, Maschio, 90, U17, SOC. VELICA PIETAS JULIA 166,0 55 59 52
121 ITA 121792 RAVAGNAN RICCARDO, Maschio, 88, U19, CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 169,0 58 61 50
122 ITA 151320 DAL CORSO FILIPPO, Maschio, 91, U17, C.N. CANOTTIERI MESTRE 170,0 60 52 58
123 ITA 181062 SPENSIERO DIEGO, Maschio, 88, U19, YACHT CLUB ITALIANO ASD 172,0 57 54 61
124 ITA 185870 FAVARON MICHELE, Maschio, 88, U19, CANOTIERI MESTRE 172,0 57 60 55
125 SMR 153960 BERARDI NINA, Femmina, 89, U19, YACHING CLUB S. MARINO 175,0 59 57 59
126 ITA 160892 DEL FRATE VALENTINA, Femmina, 75, -, NAUTIC.CASTELFUSANO 186,0 dnf ocs 60