| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 14 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
P 2 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 3 | 124 | 21 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
D 1 | 244 | 4 | 7 | 5.61 | DALBERT H. |
D 2 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | X - PINNA S. |
D 4 | 341 | 7 | 7 | 5.69 | RECA A. |
D 5 | 255 | 16 | 17 | 6.40 | DI LORENZO G. |
D 6 | 235 | 4 | 4 | 5.25 | CIONEK T. |
D 7 | 284 | 20 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
C 1 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 587 | 27 | 27 | 7.04 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 3 | 592 | 22 | 28 | 7.43 | NAINGGOLAN R. |
C 4 | 619 | 7 | 10 | 6.18 | STREFEZZA G. |
C 5 | 676 | 13 | 15 | 7.08 | YOUNG A. |
C 6 | 621 | 8 | 10 | 6.36 | STURARO S. |
T 7 | 779 | 1 | 1 | 0.00 | JUWARA M. |
T 8 | 735 | 23 | 24 | 6.58 | INSIGNE L. |
A 1 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 2 | 924 | 43 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
A 3 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 4 | 983 | 35 | 35 | 7.25 | IBRAHIMOVIC Z. |
A 5 | 972 | 41 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 5 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 133 | 2 | 8 | 4.77 | OSPINA D. |
P 2 | 126 | 1 | 1 | 0.00 | KARNEZIS O. |
P 3 | 129 | 17 | 18 | 5.07 | MERET A. |
D 1 | 246 | 4 | 8 | 6.23 | DAWIDOWICZ P. |
D 2 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 264 | 8 | 18 | 6.71 | FARAONI D. |
D 4 | 352 | 6 | 11 | 6.08 | RRAHMANI A. |
D 5 | 263 | 3 | 4 | 5.92 | EMPEREUR A. |
D 6 | 260 | 7 | 13 | 6.26 | DJIMSITI B. |
D 7 | 245 | 11 | 11 | 6.03 | DANILO L. |
C 1 | 575 | 1 | 1 | 6.00 | LUCAS M. |
C 2 | 538 | 16 | 16 | 6.28 | DE ROON M. |
C 3 | 583 | 1 | 1 | 0.00 | X - MAWULI S. |
C 4 | 660 | 15 | 14 | 5.91 | SCHONE L. |
C 5 | 636 | 8 | 14 | 6.35 | ZACCAGNI M. |
C 6 | 567 | 18 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 7 | 611 | 17 | 19 | 6.18 | RUIZ F. |
T 8 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | X - GAETANO G. |
A 1 | 972 | 34 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
A 2 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 3 | 951 | 48 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 4 | 955 | 22 | 19 | 6.58 | SIMEONE G. |
A 5 | 983 | 35 | 35 | 7.25 | IBRAHIMOVIC Z. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 6 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 116 | 13 | 19 | 5.31 | DRAGOWSKI B. |
P 2 | 158 | 1 | 1 | 6.00 | TERRACCIANO P. |
P 3 | 143 | 1 | 4 | 4.50 | RAFAEL D. |
D 1 | 301 | 11 | 11 | 5.80 | LIROLA P. |
D 2 | 236 | 4 | 7 | 5.82 | CISTANA A. |
D 3 | 272 | 6 | 13 | 6.36 | GAGLIOLO R. |
D 4 | 284 | 11 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
D 5 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 6 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | X - PINNA S. |
D 7 | 410 | 10 | 10 | 5.97 | CACERES M. |
C 1 | 524 | 11 | 15 | 6.65 | CANDREVA A. |
C 2 | 641 | 11 | 15 | 6.67 | CASTROVILLI G. |
C 3 | 663 | 15 | 15 | 6.37 | NANDEZ N. |
C 4 | 626 | 14 | 16 | 6.54 | TONALI S. |
C 5 | 597 | 22 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 6 | 589 | 8 | 8 | 5.66 | MURGIA A. |
C 7 | 679 | 30 | 30 | 6.10 | ERIKSEN C. |
T 8 | 734 | 43 | 46 | 9.18 | ILICIC J. |
A 1 | 961 | 4 | 15 | 6.71 | VLAHOVIC D. |
A 2 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 3 | 972 | 34 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
A 4 | 983 | 35 | 35 | 7.25 | IBRAHIMOVIC Z. |
A 5 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
| Milioni Euro: 18 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 20 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
P 2 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 6.00 | BERNI T. |
D 1 | 216 | 9 | 10 | 6.00 | BIRAGHI C. |
D 2 | 224 | 10 | 7 | 5.19 | CALABRIA D. |
D 3 | 287 | 5 | 13 | 6.31 | IACOPONI S. |
D 4 | 395 | 7 | 7 | 5.50 | DUARTE L. |
D 5 | 352 | 6 | 11 | 6.08 | RRAHMANI A. |
D 6 | 369 | 8 | 8 | 5.65 | TROOST-EKONG W. |
D 7 | 201 | 6 | 6 | 6.00 | ADJAPONG C. |
C 1 | 535 | 8 | 9 | 5.90 | D'ALESSANDRO M. |
C 2 | 656 | 8 | 10 | 5.90 | BRUGMAN G. |
C 3 | 607 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI A. |
C 4 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 5 | 626 | 11 | 16 | 6.54 | TONALI S. |
C 6 | 617 | 15 | 19 | 7.29 | SENSI S. |
T 7 | 719 | 13 | 13 | 6.21 | DI FRANCESCO F. |
T 8 | 765 | 13 | 19 | 6.83 | SORIANO R. |
A 1 | 965 | 24 | 30 | 7.46 | CAPUTO F. |
A 2 | 975 | 25 | 23 | 6.61 | BALOTELLI M. |
A 3 | 923 | 25 | 25 | 0.00 | X - ICARDI M. |
A 4 | 938 | 18 | 27 | 7.61 | MURIEL L. |
A 5 | 902 | 13 | 8 | 5.27 | AYE F. |
| Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 8 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 136 | 2 | 6 | 5.06 | PERIN M. |
P 2 | 124 | 25 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
D 1 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | X - PINNA S. |
D 2 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 284 | 14 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
D 4 | 410 | 10 | 10 | 5.97 | CACERES M. |
D 5 | 360 | 14 | 13 | 5.80 | SKRINIAR M. |
D 6 | 325 | 14 | 13 | 5.80 | N'KOULOU N. |
D 7 | 367 | 7 | 7 | 5.75 | TONELLI L. |
C 1 | 563 | 2 | 2 | 6.00 | X - KINGSLEY M. |
C 2 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 3 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 4 | 634 | 7 | 7 | 5.77 | VIEIRA R. |
C 5 | 621 | 8 | 10 | 6.36 | STURARO S. |
C 6 | 532 | 16 | 14 | 6.12 | CRISTANTE B. |
C 7 | 652 | 12 | 12 | 5.95 | JONY |
T 8 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | X - MONTIEL C. |
A 1 | 951 | 50 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 2 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 3 | 972 | 34 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
A 4 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 5 | 924 | 46 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 153 | 17 | 17 | 5.21 | SIRIGU S. |
P 2 | 173 | 1 | 1 | 6.00 | UJKANI S. |
P 3 | 136 | 2 | 6 | 5.06 | PERIN M. |
D 1 | 241 | 12 | 22 | 7.33 | CRISCITO D. |
D 2 | 275 | 3 | 7 | 5.90 | GHIGLIONE P. |
D 3 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 4 | 284 | 11 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
D 5 | 264 | 15 | 18 | 6.71 | FARAONI D. |
D 6 | 387 | 19 | 20 | 6.34 | DE LIGT M. |
D 7 | 225 | 7 | 7 | 6.00 | CALDARA M. |
C 1 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 2 | 636 | 8 | 14 | 6.35 | ZACCAGNI M. |
C 3 | 619 | 7 | 10 | 6.18 | STREFEZZA G. |
T 4 | 707 | 1 | 3 | 7.50 | BOBBY A. |
T 5 | 723 | 34 | 33 | 7.80 | DYBALA P. |
T 6 | 775 | 23 | 23 | 6.79 | UNDER C. |
T 7 | 734 | 44 | 46 | 9.18 | ILICIC J. |
T 8 | 701 | 28 | 28 | 7.86 | BERARDI D. |
A 1 | 961 | 4 | 15 | 6.71 | VLAHOVIC D. |
A 2 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 3 | 924 | 52 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
A 4 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 5 | 937 | 3 | 3 | 5.75 | MILLICO V. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 6 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 109 | 2 | 8 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 3 | 124 | 25 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
D 1 | 301 | 11 | 11 | 5.80 | LIROLA P. |
D 2 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 275 | 5 | 7 | 5.90 | GHIGLIONE P. |
D 4 | 200 | 15 | 22 | 6.77 | ACERBI F. |
D 5 | 287 | 7 | 13 | 6.31 | IACOPONI S. |
D 6 | 244 | 9 | 7 | 5.61 | DALBERT H. |
D 7 | 390 | 6 | 13 | 6.33 | CHANCELLOR J. |
C 1 | 567 | 4 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 667 | 10 | 12 | 6.29 | AMRABAT S. |
C 3 | 633 | 19 | 18 | 6.39 | VERETOUT J. |
C 4 | 597 | 22 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 5 | 521 | 16 | 16 | 6.13 | CALHANOGLU H. |
T 6 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | X - GAETANO G. |
T 7 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | X - MONTIEL C. |
T 8 | 710 | 10 | 13 | 6.83 | BORINI F. |
A 1 | 915 | 27 | 33 | 7.68 | DZEKO E. |
A 2 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 3 | 972 | 36 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
A 4 | 962 | 41 | 43 | 8.81 | ZAPATA D. |
A 5 | 909 | 21 | 23 | 7.74 | CORNELIUS A. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 7 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 109 | 2 | 8 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
P 3 | 157 | 19 | 23 | 6.05 | SZCZESNY W. |
D 1 | 237 | 7 | 6 | 5.43 | COLLEY O. |
D 2 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 3 | 260 | 7 | 13 | 6.26 | DJIMSITI B. |
D 4 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 5 | 299 | 4 | 6 | 5.88 | LAURINI V. |
D 6 | 379 | 7 | 8 | 5.69 | ZAPATA C. |
D 7 | 281 | 4 | 7 | 5.75 | GUNTER K. |
C 1 | 663 | 13 | 15 | 6.37 | NANDEZ N. |
C 2 | 638 | 21 | 19 | 6.23 | ZIELINSKI P. |
C 3 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 4 | 564 | 5 | 7 | 6.05 | KREJCI L. |
C 5 | 628 | 4 | 7 | 5.88 | VALDIFIORI M. |
C 6 | 597 | 21 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 7 | 626 | 16 | 16 | 6.54 | TONALI S. |
T 8 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
A 1 | 904 | 31 | 29 | 7.28 | BELOTTI A. |
A 2 | 961 | 4 | 15 | 6.71 | VLAHOVIC D. |
A 3 | 959 | 2 | 2 | 6.00 | X - TUPTA L. |
A 4 | 951 | 50 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 5 | 933 | 34 | 32 | 7.57 | MARTINEZ L. |
| Milioni Euro: 4 Numero di compravendite: 15 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
P 2 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 3 | 124 | 21 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
D 1 | 244 | 4 | 7 | 5.61 | DALBERT H. |
D 2 | 249 | 12 | 11 | 5.75 | DE SILVESTRI L. |
D 3 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 4 | 341 | 7 | 7 | 5.69 | RECA A. |
D 5 | 224 | 7 | 7 | 5.19 | CALABRIA D. |
D 6 | 255 | 17 | 17 | 6.40 | DI LORENZO G. |
D 7 | 238 | 8 | 8 | 5.53 | CONTI A. |
C 1 | 636 | 7 | 14 | 6.35 | ZACCAGNI M. |
C 2 | 609 | 9 | 13 | 6.31 | ROG M. |
C 3 | 567 | 4 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 4 | 674 | 10 | 10 | 6.50 | DEMME D. |
T 5 | 731 | 28 | 34 | 7.72 | GOMEZ A. |
T 6 | 735 | 32 | 24 | 6.58 | INSIGNE L. |
T 7 | 716 | 26 | 24 | 7.07 | CORREA J. |
T 8 | 715 | 23 | 28 | 6.89 | CHIESA F. |
A 1 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 2 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 3 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 4 | 924 | 40 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
A 5 | 974 | 1 | 1 | 0.00 | X - DUBICKAS E. |
| Milioni Euro: 4 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 107 | 1 | 1 | 6.00 | BERNI T. |
P 2 | 124 | 20 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
D 1 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 2 | 237 | 7 | 6 | 5.43 | COLLEY O. |
D 3 | 374 | 7 | 6 | 5.55 | VICARI F. |
D 4 | 255 | 15 | 17 | 6.40 | DI LORENZO G. |
D 5 | 351 | 4 | 7 | 5.74 | ROSSETTINI L. |
D 6 | 410 | 10 | 10 | 5.97 | CACERES M. |
D 7 | 241 | 22 | 22 | 7.33 | CRISCITO D. |
C 1 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 632 | 12 | 15 | 6.74 | VELOSO M. |
C 3 | 588 | 8 | 11 | 5.84 | MISSIROLI S. |
C 4 | 597 | 22 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
T 5 | 731 | 28 | 34 | 7.72 | GOMEZ A. |
T 6 | 737 | 28 | 31 | 8.29 | JOAO PEDRO |
T 7 | 708 | 21 | 24 | 7.28 | BOGA J. |
T 8 | 715 | 23 | 28 | 6.89 | CHIESA F. |
A 1 | 961 | 4 | 15 | 6.71 | VLAHOVIC D. |
A 2 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 3 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 4 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 5 | 972 | 36 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
| Milioni Euro: 2 Numero di compravendite: 11 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 109 | 2 | 8 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
P 3 | 157 | 19 | 23 | 6.05 | SZCZESNY W. |
D 1 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 2 | 360 | 17 | 13 | 5.80 | SKRINIAR M. |
D 3 | 219 | 17 | 20 | 6.68 | BONUCCI L. |
D 4 | 409 | 21 | 19 | 6.93 | SMALLING C. |
D 5 | 284 | 22 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
D 6 | 317 | 4 | 3 | 5.28 | MATEJU A. |
D 7 | 237 | 7 | 6 | 5.43 | COLLEY O. |
C 1 | 575 | 1 | 1 | 6.00 | LUCAS M. |
C 2 | 641 | 11 | 15 | 6.67 | CASTROVILLI G. |
C 3 | 607 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI A. |
C 4 | 597 | 20 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 5 | 579 | 6 | 9 | 5.93 | MAJER Z. |
C 6 | 679 | 32 | 30 | 6.10 | ERIKSEN C. |
T 7 | 707 | 1 | 3 | 7.50 | BOBBY A. |
T 8 | 779 | 1 | 1 | 0.00 | JUWARA M. |
A 1 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 2 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 3 | 924 | 46 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
A 4 | 915 | 31 | 33 | 7.68 | DZEKO E. |
A 5 | 972 | 41 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 9 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 117 | 1 | 1 | 0.00 | FUZATO D. |
P 2 | 153 | 19 | 17 | 5.21 | SIRIGU S. |
P 3 | 173 | 1 | 1 | 6.00 | UJKANI S. |
D 1 | 200 | 16 | 22 | 6.77 | ACERBI F. |
D 2 | 338 | 2 | 2 | 5.17 | X - RANIERI L. |
D 3 | 219 | 16 | 20 | 6.68 | BONUCCI L. |
D 4 | 284 | 11 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
D 5 | 332 | 7 | 8 | 5.69 | PELLEGRINI L. |
D 6 | 275 | 6 | 7 | 5.90 | GHIGLIONE P. |
D 7 | 295 | 22 | 24 | 6.95 | KOLAROV A. |
C 1 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 575 | 1 | 1 | 6.00 | LUCAS M. |
C 3 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 4 | 641 | 8 | 15 | 6.67 | CASTROVILLI G. |
C 5 | 592 | 22 | 28 | 7.43 | NAINGGOLAN R. |
C 6 | 597 | 19 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 7 | 667 | 12 | 12 | 6.29 | AMRABAT S. |
T 8 | 783 | 3 | 3 | 0.00 | X - LO FASO S. |
A 1 | 904 | 31 | 29 | 7.28 | BELOTTI A. |
A 2 | 933 | 31 | 32 | 7.57 | MARTINEZ L. |
A 3 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 4 | 951 | 57 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 5 | 937 | 2 | 3 | 5.75 | MILLICO V. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 7 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 109 | 2 | 8 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
P 3 | 157 | 19 | 23 | 6.05 | SZCZESNY W. |
D 1 | 237 | 7 | 6 | 5.43 | COLLEY O. |
D 2 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 354 | 6 | 9 | 5.88 | SABELLI S. |
D 4 | 337 | 9 | 11 | 6.14 | RADU S. |
D 5 | 410 | 10 | 10 | 5.97 | CACERES M. |
D 6 | 351 | 6 | 7 | 5.74 | ROSSETTINI L. |
D 7 | 367 | 7 | 7 | 5.75 | TONELLI L. |
C 1 | 607 | 1 | 1 | 0.00 | RICCARDI A. |
C 2 | 626 | 11 | 16 | 6.54 | TONALI S. |
C 3 | 634 | 4 | 7 | 5.77 | VIEIRA R. |
C 4 | 667 | 7 | 12 | 6.29 | AMRABAT S. |
C 5 | 604 | 22 | 17 | 6.36 | PULGAR E. |
C 6 | 501 | 23 | 21 | 7.34 | ANSALDI C. |
C 7 | 534 | 16 | 16 | 6.28 | CUADRADO J. |
T 8 | 729 | 1 | 1 | 0.00 | X - GAETANO G. |
A 1 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 2 | 951 | 50 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 3 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 4 | 924 | 43 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
A 5 | 915 | 30 | 33 | 7.68 | DZEKO E. |
| Milioni Euro: 16 Numero di compravendite: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 2 | 132 | 1 | 9 | 4.94 | OLSEN R. |
P 3 | 124 | 20 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
D 1 | 297 | 1 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 2 | 335 | 14 | 14 | 6.07 | PEZZELLA G. |
D 3 | 290 | 18 | 14 | 6.02 | IZZO A. |
D 4 | 220 | 3 | 7 | 5.97 | BREMER G. |
D 5 | 219 | 16 | 20 | 6.68 | BONUCCI L. |
D 6 | 257 | 6 | 6 | 5.38 | DIJKS M. |
D 7 | 241 | 14 | 22 | 7.33 | CRISCITO D. |
C 1 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 595 | 19 | 15 | 5.70 | PAQUETA L. |
C 3 | 656 | 8 | 10 | 5.90 | BRUGMAN G. |
C 4 | 641 | 6 | 15 | 6.67 | CASTROVILLI G. |
T 5 | 712 | 23 | 20 | 6.39 | CALLEJON J. |
T 6 | 706 | 19 | 15 | 5.71 | X - BOATENG K. |
T 7 | 715 | 25 | 28 | 6.89 | CHIESA F. |
T 8 | 722 | 18 | 19 | 6.65 | COSTA D. |
A 1 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 2 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 3 | 961 | 4 | 15 | 6.71 | VLAHOVIC D. |
A 4 | 963 | 13 | 15 | 6.39 | ZAZA S. |
A 5 | 947 | 16 | 14 | 5.97 | PINAMONTI A. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 109 | 2 | 8 | 5.50 | BUFFON G. |
P 2 | 157 | 19 | 23 | 6.05 | SZCZESNY W. |
P 3 | 138 | 1 | 1 | 6.00 | PINSOGLIO C. |
D 1 | 311 | 17 | 19 | 6.58 | MANOLAS K. |
D 2 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | X - PINNA S. |
D 3 | 360 | 17 | 13 | 5.80 | SKRINIAR M. |
D 4 | 297 | 2 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 5 | 275 | 5 | 7 | 5.90 | GHIGLIONE P. |
D 6 | 310 | 14 | 13 | 5.98 | MANCINI G. |
D 7 | 284 | 21 | 20 | 7.11 | HERNANDEZ T. |
C 1 | 567 | 2 | 20 | 7.42 | KULUSEVSKI D. |
C 2 | 637 | 1 | 1 | 6.00 | ZENNARO M. |
C 3 | 521 | 14 | 16 | 6.13 | CALHANOGLU H. |
C 4 | 587 | 25 | 27 | 7.04 | MILINKOVIC-SAVIC S. |
C 5 | 597 | 22 | 20 | 6.69 | PELLEGRINI L. |
C 6 | 539 | 7 | 7 | 6.19 | DEIOLA A. |
C 7 | 674 | 10 | 10 | 6.50 | DEMME D. |
T 8 | 770 | 1 | 1 | 0.00 | X - TRAORE A. |
A 1 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 2 | 915 | 27 | 33 | 7.68 | DZEKO E. |
A 3 | 951 | 50 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 4 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 5 | 983 | 35 | 35 | 7.25 | IBRAHIMOVIC Z. |
| Milioni Euro: 3 Numero di compravendite: 8 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 2 | 124 | 20 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 6.00 | BERNI T. |
D 1 | 389 | 1 | 1 | 5.50 | X - PINNA S. |
D 2 | 360 | 17 | 13 | 5.80 | SKRINIAR M. |
D 3 | 321 | 15 | 16 | 6.46 | MILENKOVIC N. |
D 4 | 281 | 5 | 7 | 5.75 | GUNTER K. |
D 5 | 348 | 6 | 7 | 5.76 | ROMAGNA F. |
D 6 | 225 | 7 | 7 | 6.00 | CALDARA M. |
D 7 | 409 | 21 | 19 | 6.93 | SMALLING C. |
C 1 | 667 | 6 | 12 | 6.29 | AMRABAT S. |
C 2 | 539 | 4 | 7 | 6.19 | DEIOLA A. |
C 3 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 4 | 679 | 32 | 30 | 6.10 | ERIKSEN C. |
T 5 | 715 | 25 | 28 | 6.89 | CHIESA F. |
T 6 | 716 | 23 | 24 | 7.07 | CORREA J. |
T 7 | 723 | 33 | 33 | 7.80 | DYBALA P. |
T 8 | 731 | 35 | 34 | 7.72 | GOMEZ A. |
A 1 | 950 | 1 | 2 | 6.00 | RASPADORI G. |
A 2 | 972 | 34 | 43 | 8.44 | LUKAKU R. |
A 3 | 937 | 2 | 3 | 5.75 | MILLICO V. |
A 4 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 5 | 977 | 4 | 7 | 6.33 | SALCEDO E. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 10 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 134 | 1 | 2 | 5.00 | PADELLI D. |
P 2 | 124 | 20 | 25 | 6.04 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 107 | 1 | 1 | 6.00 | BERNI T. |
D 1 | 283 | 18 | 15 | 6.00 | HATEBOER H. |
D 2 | 297 | 6 | 10 | 6.32 | KUMBULLA M. |
D 3 | 410 | 9 | 10 | 5.97 | CACERES M. |
D 4 | 241 | 18 | 22 | 7.33 | CRISCITO D. |
D 5 | 367 | 4 | 7 | 5.75 | TONELLI L. |
D 6 | 200 | 21 | 22 | 6.77 | ACERBI F. |
D 7 | 249 | 11 | 11 | 5.75 | DE SILVESTRI L. |
C 1 | 629 | 7 | 10 | 6.03 | VALOTI M. |
C 2 | 635 | 1 | 1 | 5.75 | VIVIANI M. |
C 3 | 636 | 8 | 14 | 6.35 | ZACCAGNI M. |
C 4 | 604 | 22 | 17 | 6.36 | PULGAR E. |
C 5 | 539 | 4 | 7 | 6.19 | DEIOLA A. |
C 6 | 510 | 16 | 16 | 6.17 | BENASSI M. |
C 7 | 634 | 7 | 7 | 5.77 | VIEIRA R. |
T 8 | 746 | 1 | 1 | 0.00 | X - MONTIEL C. |
A 1 | 916 | 1 | 3 | 6.50 | ESPOSITO S. |
A 2 | 900 | 1 | 1 | 6.00 | ADORANTE A. |
A 3 | 951 | 49 | 59 | 9.59 | RONALDO C. |
A 4 | 904 | 31 | 29 | 7.28 | BELOTTI A. |
A 5 | 924 | 56 | 54 | 9.96 | IMMOBILE C. |
| Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 7 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 107 | 1 | 1 | 6.00 | BERNI T. |
