SIMULAZIONE SU RULLI "ELITE" 
  data    percorso    tempo       media        v.max      w.max    w.avg   dislivello disl.%  kg 
  
04/01/06   40 km    1h11m34s    33,6 km/h    64,7 km/h     302      183       330m     0,8
10/01/06   40 km    1h08m46s    35,0 km/h    71,0 km/h     418      192       337m     0,8
18/01/06   40 km    1h06m18s    36,3 km/h    76,1 km/h     483      210       395m     1,0
23/01/06   40 km    1h08m34s    35,1 km/h    78,9 km/h     327      206       413m     1,0
25/01/06   40 km    1h06m48s    36,0 km/h    77,3 km/h     321      205       378m     0,9
28/01/06   70 km    1h58m59s    35,4 km/h    74,4 km/h     418      197       630m     0,9
07/02/06   40 km    1h01m57s    38,8 km/h    73,5 km/h     494      223       381m     0,9
09/02/06   40 km    1h03m45s    37,7 km/h    72,0 km/h     488      215       376m     0,9
14/02/06   40 km    1h03m26s    37,9 km/h    72,1 km/h     508      219       391m     1,0
15/03/06   40 km    1h02m58s    38,2 km/h    72,3 km/h     518      229       429m     1,1
13/04/06   40 km    1h03m08s    38,1 km/h    62,6 km/h     479      218       391m     1,0
26/10/06   30 km    0h43m54s    41,1 km/h    71,5 km/h     456      233       270m     0,8    60 err.
28/10/06   40 km    1h04m02s    37,5 km/h    68,6 km/h     457      211       362m     0,9    77
30/10/06   40 km    1h00m24s    39,8 km/h    68,9 km/h     453      231       391m     0,9    77
01/11/06   40 km    1h00m35s    39,7 km/h    70,6 km/h     481      232       403m     1,0    77
08/11/06   40 km    1h00m34s    39,7 km/h    70,0 km/h     498      231       395m     1,0    77
14/11/06   40 km    1h00m39s    39,6 km/h    72,3 km/h     480      232       402m     1,0    77
15/11/06   40 km    1h00m41s    39,6 km/h    70,4 km/h     492      235       419m     1,0    77
23/11/06   40 km    1h00m50s    39,5 km/h    70,4 km/h     480      230       398m     1,0    77
05/12/06   40 km    1h00m18s    39,9 km/h    70,4 km/h     506      238       426m     1,1    77
12/12/06   40 km    1h00m33s    39,7 km/h    71,3 km/h     518      240       442m     1,1    77
14/12/06   40 km    1h00m20s    39,9 km/h    72,9 km/h     512      243       456m     1,1    77
30/12/06   40 km    1h00m25s    39,8 km/h    70,1 km/h     472      240       438m     1,1    77
03/01/06   40 km    1h00m25s    39,8 km/h    69,1 km/h     513      239       437m     1,1    77
09/01/06   40 km    1h00m25s    39,8 km/h    69,6 km/h     501      242       450m     1,1    77
18/01/06   40 km    1h00m18s    39,9 km/h    69,8 km/h     502      244       460m     1,2    77
25/01/06   40 km    1h00m27s    39,8 km/h    69,6 km/h     488      241       448m     1,1    77
07/02/06   40 km    1h00m20s    39,8 km/h    71,2 km/h     472      240       441m     1,1    77
14/02/06   40 km    1h00m23s    39,8 km/h    69,1 km/h     493      243       455m     1,1    77
08/03/06   40 km    1h00m25s    39,8 km/h    68,5 km/h     457      239       438m     1,1    77
15/03/06   40 km    1h00m21s    39,8 km/h    70,6 km/h     494      237       426m     1,1    77
22/03/06   40 km    1h00m09s    39,9 km/h    67,6 km/h     455      244       455m     1,1    77
29/03/06   40 km    1h00m26s    39,8 km/h    72,1 km/h     494      241       445m     1,1    77
05/09/07   40 km    1h00m17s    39,9 km/h    66,3 km/h     463      245       456m     1,1    80
17/04/08   40 km    1h00m16s    39,9 km/h    67,8 km/h     445      247       462m     1,2    80
14/06/08   40 km    1h00m19s    39,9 km/h    68,5 km/h     538      235       408m     1,0    80
24/01/09   40 km    1h00m22s    39,8 km/h    63,5 km/h     478      200       195m     0,5    80
29/01/09   40 km    1h00m10s    39,9 km/h    69,7 km/h     505      221       312m     0,8    80
11/02/09   40 km    1h00m08s    39,9 km/h    69,5 km/h     418      221       315m     0,9    80
14/02/09   40 km    1h00m14s    39,9 km/h    59,9 km/h     516      208       244m     0,7    80
26/02/09   40 km    1h00m08s    39,9 km/h    63,7 km/h     547      216       284m     0,7    80

 data    percorso    tempo       media        v.max      w.max    w.avg   dislivello  disl.%  kg