Technical tables - Tabelle tecniche
From GIA site
| Battery locomotives | GIA | |||||
|
Type B |
B2 | B4 | B7 | B14 | ||
| Weight | Massa | ton | 2.2 | 4 | 7 | 14 |
| Motor | Potenza | KW | 4 | 10 | 20 | 60 |
| Max speed | Vel. Max | m/s | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 5,8 |
| Length | Lunghezza | mm | 1775 | 1460 | 3300 | 3750 |
| Width | Larghezza | mm | 860 | 1150 | 1350 | 1440 |
| Height | Altezza | mm | 1130 | 1310 | 1530 | 1860 |
| Min. Gauge | Scartamento Min. | mm | 450 | 500 | 457 | 600 |
| Diesel locomotives | GIA | |||||
|
Type D |
D2 | D5 | D8 | D14 | ||
| Weight | Massa | ton | 2 | 5 | 8 | 14 |
| Motor | Potenza | KW | 18 | 42 | 53 | 102 |
| Max speed | Vel. Max | m/s | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 6,4 |
| Length | Lunghezza | mm | 2000 | 2650 | 3000 | 3500 |
| Width | Larghezza | mm | 970 | 1190 | 1400 | 1440 |
| Height | Altezza | mm | 1320 | 1570 | 1450 | 1650 |
| Min. Gauge | Scartamento Min. | mm | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Diesel locomotives | GIA | |||||
| Type DHD | DHD 15 | DHD 18 | DHD 25 | DHD 35 | ||
| Weight | Massa | ton | 15 | 18 | 25 | 35 |
| Motor | Potenza | KW | 100 | 102 | 136 | 155 |
| Max speed | Vel. Max | m/s | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 11,1 |
| Length | Lunghezza | mm | 4400 | 5950 | 5950 | 6600 |
| Width | Larghezza | mm | 1200 1440 |
1200 1440 |
1200 1440 |
1500 |
| Height | Altezza | mm | 1720 | 1510 2000 |
1510 2000 |
2200 |
| Min. Gauge | Scartamento Min. | mm | 600 | 600 | 600 | 750 |
| Diesel locomotives | GIA | |||||
| Type DHS | DHS 40 | DHS 60 | DHS 90 | DHS 125 | ||
| Weight | Massa | ton | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Motor | Potenza | KW | 30 | 40 | 60 | 92 |
| Max speed | Vel. Max | m/s | 5 | 5 | 5 | 4,4 |
| Length | Lunghezza | mm | 2740 | 2740 | 3360 | 3400 |
| Width | Larghezza | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Height | Altezza | mm | 1585 | 1700 | 1765 | 1735 |
| Min. Gauge | Scartamento Min. | mm | 600 | 600 | 600 | 750 |
From GOODMAN site
| Tunneling Battery Powered | Scavo Tunnel Traz. Batteria | Goodman | |||
| Type | Modello | Trammer | 158 | 201 | |
| Weight | Massa | ton | 2 | 15 | 30 |
| Voltage | Tensione | V | 48 | 240 | 240 |
| Traction effort | Forza di Trazione | Kg | 215 | 2223 | 4944 |
| Speed | Velocità | m/s | 2,8 | 2,3 | 3,8 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 457 | 610 | 914 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 2.1 | 8.5 | 14.3 |
| Wheelbase | Passo | mm | 610 | 1524 | 2540 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 256 | 762 | 762 |
| Height Over Battery | Altezza sopra le batterie | mm | 1118 | 1524 | 1626 |
| Width | Larghezza | mm | 838 1092 |
1499 | 2159 |
| Length | Lunghezza | mm | 1803 | 4521 | 6629 |
| Tunneling Diesel Powered | Scavo Tunnel Traz. Diesel | Goodman | |||
| Weight | Massa | ton | 6 | 15 | 35 |
| Speed | Velocità | m/s | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 610 | 762 | 914 |
| Wheelbase | Passo | mm | 1143 | 2032 | 2540 |
| Minimum Curve Radius | Raggio min. curva | m | 4.5 | 10.6 | 14.3 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 406 | 762 | 762 |
| Height | Altezza | mm | 1524 | 1524 | 1778 |
| Width | Larghezza | mm | 1168 | 1575 | 1651 |
| Length | Lunghezza | mm | 3048 | 5486 | 6096 |
| Engine Power | Potenza Motore | KW | 30 | 104 | 206 |
| Coal Mining Combination Battery/Trolley | Miniere di Carbone Misto Batteria / Elettrico | Goodman | ||
| Type | Type Modello | 75BB | 173B | |
| Weight | Massa | ton | 10 | 15 |
| Voltage | Tensione | V | 250 | 250 |
| Traction effort | Forza di Trazione | 1588 | 2858 | |
| Speed | Velocità | m/s | 2,7 | 2,3 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 914 | 914 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 10.6 | 14 |
| Wheelbase | Passo | mm | 2260 | 2540 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 660 | 762 |
| Height Over Covers | Altezza copertura | mm | 912 | 965 |
| Width | Larghezza | mm | 1778 | 1905 |
| Length | Lunghezza | mm | 5664 | 6502 |
| Coal Mining Battery Powered | Miniere di Carbone Traz. Batteria | Goodman | |||
| Type | Type Modello | Mule | 75DB | Trackmaster | |
| Weight | Massa | ton | 5 | 10 | 14 |
| Voltage | Tensione | V | 96 | 96 | 128 |
| Traction effort | Forza di Trazione | 358 | 1400 | 2223 | |
| Speed | Velocità | m/s | 1,8 | 2,7 | 2,3 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 1066 | 914 | 1066 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 5.5 | 10.6 | 10.9 |
| Wheelbase | Passo | mm | 1524 | 2260 | 2260 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 106 | 660 | 660 |
| Height Over Covers | Altezza copertura | mm | 812 | 812 | 736 |
| Width | Larghezza | mm | 1625 | 1778 | 2134 |
| Length | Lunghezza | mm | 4064 | 5664 | 5867 |
| Coal Mining Trolley Powered | Miniere di Carbone Traz. Elettrica | Goodman | |||
| Type | Type Modello | 75BB | 184 | 202 | |
| Weight | Massa | ton | 8 | 11 | 20 25 |
| Voltage | Tensione | V | 250 | 250 | 250 |
| Traction effort | Forza di Trazione | Kg | 1565 | 2722 | 5371 |
| Speed | Velocità | m/s | 2,7 | 3,1 | 4,5 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 914 | 1066 | 1066 |
| Minimum Curve Radius | Raggio min. curva | m | 9.4 | 10.3 | 16.7 |
| Wheelbase | Passo | mm | 1981 | 2134 | 2794 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 660 | 660 | 914 |
| Height Over Battery | Altezza sopra le batterie | mm | 812 | 711 | 1117 |
| Width | Larghezza | mm | 1626 | 1880 | 1702 1803 |
| Length | Lunghezza | mm | 5664 | 5791 | 7163 |
| Coal Mining Diesel Powered | Miniere di Carbone Traz. Diesel | Goodman | |||
| Weight | Massa | ton | 15 | 20 | 35 |
| Speed | Velocità | m/s | 5,6 | 6,7 | 6,7 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 1066 | 1066 | 1066 |
| Wheelbase | Passo | mm | 2032 | 1753 | 2540 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 10.6 | 12.8 | 14.3 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 762 | 762 | 762 |
| Height | Altezza | mm | 1118 | 1270 | 1270 |
| Width | Larghezza | mm | 1880 | 2286 | 2286 |
| Length | Lunghezza | mm | 5994 | 6096 | 7315 |
| Engine Power | Potenza Motore | KW | 61 | 104 | 207 |
| Coal Mining Person. Carriers | Miniere di Carbone Trasp. Persone | Goodman | |||
| Personnel Capacity | N° passeggeri | 4 | 9 | 15 | |
| Speed | Velocità | m/s | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 1066 | 1066 | 1066 |
| Wheelbase | Passo | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 9.1 | 9.7 | 9.7 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 457 | 457 | 457 |
| Height with canopy | Altezza con tetto | mm | 1219 | 1219 | 1219 |
| Height w/o canopy | Altezza senza tetto | mm | 1016 | 1016 | 1016 |
| Width | Larghezza | mm | 2001 | 2286 | 2001 |
| Length w/o Couplers | Lunghezza fuori accoppiatori | mm | 3760 | 4877 | 6096 |
| Engine Power | Potenza Motore | KW | 28 | 28 | 28 |
| Metal Mining Battery Powerd | Miniere di Minerali Traz. Batterie | Goodman | |||
| Type | Type Modello | Trammer | Mancha | 154 | |
| Weight | Massa | ton | 2 | 8 | 15 |
| Voltage | Tensione | V | 48 | 80 | 128 |
| Traction effort | Forza di Trazione | Kg | 215 | 1179 | 2404 |
| Speed | Velocità | m/s | 1,4 | 1,8 | 3,1 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 457 | 457 | 838 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 2.1 | 4.2 | 8.5 |
| Wheelbase | Passo | mm | 610 | 952 | 1524 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 356 | 533 | 762 |
| Height Over Battery | Altezza sopra le batterie | mm | 1118 | 1397 | 1600 |
| Width | Larghezza | mm | 838 1092 |
1041 1346 |
1499 |
| Length | Lunghezza | mm | 1803 | 3658 | 4369 |
| Metal Mining Trolley Powered | Miniere di Minerali Traz. Elettrica | Goodman | |||
| Type | Type Modello | Trammer | 158 | 202 | |
| Weight | Massa | ton | 1 | 8 | 20 25 |
| Voltage | Tensione | V | 220 | 250 | 250 |
| Motors power 1h | Pot Oraria Motori | KW | 4,1 | 59,8 | 253,6 |
| Traction effort | Forza di Trazione | Kg | 236 | 2218 | 5371 |
| Speed | Velocità | m/s | 1,5 | 2,7 | 4,7 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 457 | 610 | 1066 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 2 | 8.5 | 16.7 |
| Wheelbase | Passo | mm | 610 | 1524 | 2794 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 356 | 762 | 914 |
| Height Over Covers | Altezza copertura | mm | 787 | 1524 | 1117 |
| Width | Larghezza | mm | 838 1092 |
1372 1524 |
1702 1803 |
| Length | Lunghezza | mm | 1803 | 4521 | 7163 |
| Metal Mining Diesel Powered | Miniere di Minerali Traz. Diesel | Goodman | |||
| Weight | Massa | ton | 6 | 15 | 35 |
| Speed | Velocità | m/s | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
| Minimum gauge | Scartamento min. | mm | 610 | 762 | 914 |
| Wheelbase | Passo | mm | 1143 | 2032 | 2540 |
| Min Curve Radius | Raggio min. curva | m | 4.5 | 10.5 | 14.3 |
| Wheel Diameter | Diametro ruote | mm | 406 | 762 | 762 |
| Height | Altezza | mm | 1524 | 1524 | 1778 |
| Width | Larghezza | mm | 1168 | 1575 | 1651 |
| Length | Lunghezza | mm | 3048 | 5486 | 6096 |
| Engine Power | Potenza Motore | KW | 31 | 104 | 207 |
******************************
'); //-->