COGNOME C.V. 1° MANCHE 2° MANCHE 3° MANCHE BEST TIME QUALIFICA
01)  SAITA                     PAOLO 192 1,27,16 1,26,22 1,26,42 1p 1,26,22 8° cat 2
02) VARVELLI               DANIELE 192 1,26,76 1,46,46 1,25,74 1,25,74 7° cat 2
07) SALADINI               ANDREA 120 1,35,87 1,34,97 1,33,49 1,33,49 8° cat 1
05) BACCALARO           LIANO 230 1,31,08 1,31,32 ritirato 1,31,08 ritirato
06) PUGLIESE                FULVIO 192 1,26,66 1,26,15 1,25,65 1,25,65 6° cat 2
04) CERRELLI                GIUSEPPE 120 1,34,31 1,34,23 1,30,77 1,30,77 5° cat 1
08) BRUNONI                 BRENNO 192 1,28,72 1,26,17 1,25,03 1,25,03 5° cat 2
12) ANGIOLINI              PAOLO 160 1,56,45 1,29,43 1,30,64 1,29,43 4° cat 1
14) ZANTEDESCHI        FORTUNATO 192 1,26,59 1,25,41 1,26,54 1,26,41 9° cat 2
09) FLORES                  CARLO 192 1,25,76 1,23,36 1,24,38 1,23,36 3° cat 2
13) BOCCHI                   FABRIZIO 120 1,33,82 1,31,86 1,31,80 1,31,80 6° cat 1
16) LODI                         LUIGI 150 1,39,67 1,26,15 1,38,42 1,26,15 2° cat 1
20) ADORNI                   SANDRO 120 1,28,78 1,27,81 1,28,24 1,27,81 3° cat 1
19) CECIONI                 RICCARDO 220 1,24,06 1,24,48 1,23,18 1,23,18 2° cat 2
18) SOAVE                   ALESSANDRO 192 1,29,66 1,26,99 1,28,09 1,26,99 10° cat 2
03) BROGGINI               LUCA 120 1,34,81 1,33,33 1,33,02 1,33,02 7° cat 1
24) TONETTI                  CHECCO 250 1,24,17 1,23,42 1,25,35 1,23,42 4° cat 2
10) TURRATA                 FEDERICO 120 1,26,92 1,25,07 1,26,36 1,25,07 1°cat 1
26) D'ASTE                    STEFANO 230 1,16,34 1,13,78 1,12,46 1,12,46 1° cat 2
17) COMMESSASSI PAOLO * np        
19) TAVOLADA DOMENICO * np        
22) BRUEL FREDERIC * ritirato        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tutti per aver partecipato all'evento,

ma specialmente ai volontari della logistica, che con grandissimo impegno hanno allestito il tracciato e supervisionato lo svolgimento della manifestazione, ad Elisa che con me si e' sobbarcata l'onere di organizzare (giorni prima e dopo) l'evento.

inoltre:

 LOTUS AUTOCOMMIS VERONA

MAFRA

LM CORSE- ALL 4 ELISE

I numeri di cameri 06:

 70 persone

30 Lotus (circa,forse di+)

Grazie a Laura Fabrizio Anna per le foto.

DesertDaniela x pr logistico e Beppe.