OP. C FEST. INTERN. LIVORNO 12

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 13.0 2 NC VINCI Lorenzo 1491 1805 TA 38.0 41.0 4 1519.4
2 12.0 8 NC HODAJ Rrapo 1440 1692 LI 36.0 39.0 4 1480.6
3 10.0 4 3N PICCHI Darina France 1483 1556 LU 30.0 33.0 3 1436.2
4 8.0 1 2N PAGNOTTA Giuseppe 1499 1513 NA 40.0 46.0 2 1557.6
5 8.0 7 NC BARSANTI Riccardo 1440 1488 LI 30.0 33.0 2 1424.4
6 7.0 5 NC ORSI Franca (W) 1464 1554 LI 38.0 39.0 2 1329.8
7 7.0 6 NC MILANO Maria 1446 1430 SA 30.0 31.0 2 1292.2
8 6.0 9 NC ARSI' Francesco 1389 1373 PI 26.0 27.0 2 1238.8
9 6.0 12 NC BIANCHI Pedro 1347 1298 LI 24.0 26.0 1 1361.7
10 5.0 13 NC LAZZARINI Giovanni 1308 1282 LU 36.0 40.0 0 1546.5
11 5.0 3 NC PACINI Erasmo 1485 1337 LU 29.0 32.0 1 1425.4
12 3.0 10 NC VECOLI Martina 1383 1167 LU 33.0 34.0 1 1308.0
13 3.0 11 NC PUCCI Mauro 1377 621 SP 24.0 25.0 0 1381.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO MAREMMANI - ITA)